2023年度全省各县(市、区、市本级)建设用地供地计划汇总表(单位:公顷) | |||||||||||||
设区市 | 序号 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
全省合计 | 31177.75 | 2450.66 | 10583.37 | 4819.76 | 180.82 | 4374.18 | 326.55 | 4446.04 | 7862.82 | 691.91 | 280.06 | ||
南昌市 | 1 | 南昌市本级 | 1353.13 | 15.67 | 303.73 | 288.71 | 257.05 | 31.66 | 343.47 | 346.35 | 55.20 | ||
2 | 南昌县 | 423.99 | 13.33 | 133.33 | 80.00 | 13.33 | 66.67 | 46.67 | 133.33 | 17.33 | |||
3 | 安义县 | 111.51 | 1.05 | 34.69 | 6.23 | 6.23 | 49.88 | 0.85 | 18.81 | ||||
4 | 进贤县 | 79.50 | 2.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | |||||
小计 | 1968.13 | 32.55 | 501.75 | 404.94 | 13.33 | 359.95 | 31.66 | 450.02 | 487.53 | 72.53 | 18.81 | ||
九江市 | 1 | 九江市本级 | 1418.00 | 178.00 | 307.00 | 397.00 | 380.00 | 17.00 | 100.00 | 413.00 | 15.00 | 8.00 | |
2 | 武宁县 | 143.00 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 5.00 | 3.00 | ||||
3 | 修水县 | 230.00 | 30.00 | 78.00 | 60.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 40.00 | 20.00 | 2.00 | ||
4 | 永修县 | 217.94 | 22.10 | 95.20 | 26.93 | 26.40 | 0.53 | 40.66 | 12.00 | 21.05 | |||
5 | 德安县 | 251.95 | 62.39 | 108.71 | 26.37 | 26.37 | 23.64 | 30.17 | 0.67 | ||||
6 | 庐山市 | 102.43 | 8.40 | 29.57 | 28.33 | 2.41 | 25.92 | 12.74 | 23.39 | ||||
7 | 都昌县 | 95.26 | 4.50 | 27.70 | 11.76 | 0.76 | 11.00 | 37.00 | 14.30 | ||||
8 | 湖口县 | 138.00 | 6.13 | 66.33 | 8.07 | 8.07 | 37.00 | 20.47 | |||||
9 | 彭泽县 | 138.97 | 2.62 | 97.72 | 0.26 | 0.26 | 17.27 | 21.10 | |||||
10 | 瑞昌市 | 279.76 | 28.75 | 99.81 | 64.89 | 64.89 | 42.05 | 39.22 | 5.04 | ||||
11 | 共青城市 | 363.58 | 12.07 | 93.58 | 29.88 | 29.88 | 111.80 | 116.25 | |||||
小计 | 3378.89 | 369.96 | 1053.62 | 703.49 | 7.17 | 672.79 | 23.53 | 482.16 | 714.90 | 20.04 | 34.72 | ||
景德镇市 | 1 | 景德镇市本级 | 609.14 | 81.74 | 265.36 | 125.52 | 125.52 | 38.75 | 97.77 | ||||
2 | 浮梁县 | 822.55 | 107.02 | 110.28 | 108.37 | 92.05 | 16.32 | 330.89 | 127.73 | 38.26 | |||
3 | 乐平市 | 1141.16 | 193.99 | 241.66 | 103.89 | 295.14 | 306.48 | ||||||
小计 | 2572.85 | 382.75 | 617.30 | 233.89 | 0.00 | 217.57 | 16.32 | 473.53 | 520.64 | 306.48 | 38.26 | ||
萍乡市 | 1 | 萍乡市本级 | 419.99 | 33.33 | 200.00 | 73.33 | 6.67 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 66.67 | 13.33 | |
2 | 莲花县 | 120.88 | 4.63 | 56.26 | 18.70 | 17.82 | 0.87 | 20.98 | 18.39 | 1.91 | |||
3 | 上栗县 | 200.00 | 55.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 65.00 | 10.00 | |||||
4 | 芦溪县 | 103.11 | 22.99 | 53.98 | 0.67 | 0.67 | 3.60 | 17.41 | 4.46 | ||||
小计 | 843.98 | 115.95 | 360.24 | 112.70 | 26.67 | 71.82 | 14.20 | 122.91 | 112.47 | 17.79 | 1.91 | ||
新余市 | 1 | 新余市本级 | 646.88 | 26.32 | 215.44 | 107.29 | 106.68 | 0.61 | 134.11 | 156.59 | 7.13 | ||
2 | 分宜县 | 102.65 | 9.20 | 16.78 | 24.75 | 24.75 | 18.80 | 28.59 | 0.00 | 4.53 | |||
小计 | 749.53 | 35.52 | 232.22 | 132.04 | 0.00 | 131.43 | 0.61 | 152.91 | 185.18 | 7.13 | 4.53 | ||
鹰潭市 | 1 | 鹰潭市本级 | 446.00 | 47.47 | 84.33 | 94.93 | 94.93 | 77.47 | 95.13 | 46.67 | |||
2 | 余江区 | 287.70 | 0.53 | 113.30 | 52.86 | 52.86 | 52.15 | 68.86 | |||||
3 | 贵溪市 | 191.80 | 8.27 | 100.00 | 37.8 | 37.80 | 31.73 | 14.00 | |||||
小计 | 925.50 | 56.27 | 297.63 | 185.59 | 0.00 | 185.59 | 0.00 | 161.35 | 177.99 | 46.67 | 0.00 | ||
赣州市 | 1 | 赣州市本级 | 1907.13 | 122.67 | 783.13 | 326.4 | 9.67 | 250.00 | 66.73 | 255.13 | 338.00 | 81.80 | |
2 | 信丰县 | 533.33 | 24.20 | 248.00 | 67.8 | 55.00 | 12.80 | 85.33 | 106.67 | 1.33 | |||
3 | 大余县 | 288.31 | 10.13 | 57.38 | 2.85 | 2.85 | 8.00 | 209.95 | |||||
4 | 上犹县 | 456.93 | 9.95 | 47.89 | 51.34 | 51.34 | 22.31 | 325.44 | |||||
5 | 崇义县 | 274.72 | 6.20 | 25.69 | 9.68 | 1.72 | 7.96 | 20.67 | 208.74 | 0.03 | 3.71 | ||
6 | 安远县 | 215.45 | 10.72 | 101.41 | 35.66 | 1.07 | 34.59 | 26.79 | 40.87 | ||||
7 | 龙南县 | 512.44 | 34.54 | 279.47 | 54.17 | 54.17 | 82.86 | 61.41 | |||||
8 | 定南县 | 286.26 | 1.55 | 119.00 | 37.60 | 8.34 | 20.60 | 8.66 | 39.00 | 58.33 | 30.78 | ||
9 | 全南县 | 154.94 | 6.67 | 72.67 | 10.93 | 10.93 | 29.53 | 33.87 | 0.40 | 0.87 | |||
10 | 宁都县 | 422.25 | 22.48 | 116.92 | 56.79 | 9.80 | 46.99 | 64.40 | 93.55 | 66.11 | 2.00 | ||
11 | 于都县 | 440.26 | 20.55 | 88.47 | 62.56 | 62.56 | 23.83 | 244.85 | |||||
12 | 兴国县 | 677.26 | 50.83 | 174.17 | 55.35 | 55.35 | 54.15 | 341.43 | 1.33 | ||||
13 | 会昌县 | 560.34 | 33.07 | 146.66 | 24.6 | 24.60 | 36.21 | 310.23 | 7.30 | 2.27 | |||
14 | 寻乌县 | 102.74 | 19.90 | 55.45 | 3.86 | 19.76 | 3.77 | ||||||
15 | 石城县 | 113.11 | 13.07 | 46.33 | 20.4 | 11.81 | 8.59 | 18.90 | 14.41 | ||||
16 | 瑞金市 | 583.07 | 58.40 | 135.23 | 57.00 | 0.17 | 56.83 | 34.58 | 293.86 | 4.00 | |||
小计 | 7528.54 | 444.93 | 2497.87 | 873.13 | 30.77 | 694.24 | 148.12 | 805.55 | 2701.37 | 75.17 | 130.53 | ||
宜春市 | 1 | 宜春市本级 | 732.99 | 29.04 | 279.00 | 245.09 | 245.09 | 96.82 | 83.05 | ||||
2 | 奉新县 | 176.37 | 0.33 | 101.99 | 0.00 | 52.52 | 21.53 | ||||||
3 | 万载县 | 171.00 | 7.00 | 21.00 | 55.00 | 39.00 | 16.00 | 37.00 | 37.00 | 14.00 | |||
4 | 上高县 | 707.00 | 13.00 | 265.00 | 65.00 | 0.69 | 64.31 | 71.54 | 213.51 | 61.60 | 17.35 | ||
5 | 宜丰县 | 347.82 | 9.87 | 237.40 | 21.00 | 21.00 | 35.58 | 43.97 | |||||
6 | 靖安县 | 73.76 | 27.97 | 8.00 | 22.04 | 22.04 | 14.42 | 1.33 | |||||
7 | 铜鼓县 | 98.14 | 13.90 | 10.21 | 15.54 | 2.03 | 13.51 | 26.86 | 31.63 | ||||
8 | 丰城市 | 825.42 | 73.45 | 490.98 | 143.44 | 143.44 | 80.89 | 36.66 | |||||
9 | 樟树市 | 231.20 | 13.33 | 106.67 | 31.87 | 31.87 | 39.33 | 40.00 | |||||
10 | 高安市 | 508.00 | 50.00 | 200.00 | 58.00 | 50.00 | 8.00 | 20.00 | 180.00 | ||||
小计 | 3871.71 | 237.89 | 1720.25 | 656.98 | 41.72 | 607.26 | 8.00 | 474.96 | 688.68 | 75.60 | 17.35 | ||
上饶市 | 1 | 上饶市本级 | 1446.48 | 145.00 | 380.22 | 297.6 | 280.14 | 17.46 | 172.96 | 433.13 | 17.57 | ||
2 | 玉山县 | 193.94 | 7.29 | 106.07 | 46.15 | 46.15 | 15.77 | 18.66 | |||||
3 | 铅山县 | 242.26 | 20.55 | 110.61 | 39.13 | 39.13 | 34.33 | 37.64 | |||||
4 | 横峰县 | 97.45 | 70.67 | 0.00 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 10.00 | |||||
5 | 弋阳县 | 257.84 | 48.06 | 72.67 | 81.69 | 81.69 | 17.62 | 37.80 | |||||
6 | 余干县 | 179.21 | 3.33 | 46.67 | 45.88 | 7.24 | 38.64 | 50.00 | 33.33 | ||||
7 | 鄱阳县 | 365.57 | 46.40 | 120.42 | 48.98 | 4.23 | 44.75 | 83.13 | 61.20 | 5.44 | |||
8 | 万年县 | 109.33 | 7.00 | 63.33 | 1.33 | 17.34 | 14.00 | 25.00 | |||||
9 | 婺源县 | 229.45 | 15.97 | 97.98 | 29.47 | 29.47 | 56.81 | 29.22 | |||||
10 | 德兴市 | 222.32 | 28.79 | 126.74 | 14.65 | 0.86 | 12.85 | 0.94 | 30.12 | 21.06 | 0.96 | ||
小计 | 3343.85 | 393.06 | 1124.71 | 620.33 | 13.66 | 606.94 | 18.40 | 474.74 | 707.04 | 0.00 | 23.97 | ||
吉安市 | 1 | 吉安市本级 | 667.20 | 33.73 | 213.20 | 159.47 | 13.80 | 145.67 | 130.13 | 124.67 | 6.00 | ||
2 | 吉安县 | 263.49 | 31.76 | 85.92 | 41.83 | 21.18 | 20.65 | 25.90 | 78.08 | ||||
3 | 吉水县 | 157.54 | 20.58 | 34.00 | 38.05 | 38.05 | 24.60 | 40.31 | |||||
4 | 峡江县 | 278.95 | 7.23 | 90.73 | 20.18 | 20.18 | 60.23 | 100.58 | |||||
5 | 新干县 | 82.59 | 10.96 | 12.13 | 20.17 | 15.11 | 5.06 | 26.95 | 12.38 | ||||
6 | 永丰县 | 83.73 | 16.49 | 16.69 | 26.16 | 21.48 | 4.68 | 16.98 | 7.41 | ||||
7 | 泰和县 | 562.00 | 59.93 | 150.67 | 53.66 | 47.00 | 6.66 | 29.67 | 201.40 | 66.67 | |||
8 | 遂川县 | 326.00 | 25.00 | 140.00 | 36.00 | 36.00 | 45.00 | 80.00 | |||||
9 | 万安县 | 44.59 | 5.00 | 35.00 | 4.59 | 4.59 | |||||||
10 | 安福县 | 199.58 | 17.72 | 135.22 | 27.56 | 19.77 | 7.79 | 0.60 | 17.84 | 0.64 | |||
11 | 永新县 | 195.41 | 26.53 | 95.08 | 19.46 | 13.46 | 6.00 | 29.87 | 24.47 | ||||
12 | 井冈山市 | 220.48 | 5.00 | 37.08 | 22.65 | 9.09 | 13.56 | 30.83 | 123.12 | 1.80 | |||
小计 | 3081.56 | 259.93 | 1045.72 | 469.78 | 22.89 | 396.05 | 50.84 | 420.76 | 810.26 | 68.47 | 6.64 | ||
抚州市 | 1 | 抚州市本级 | 1289.46 | 42.06 | 630.63 | 259.45 | 5.89 | 253.29 | 0.27 | 138.38 | 216.06 | 2.88 | |
2 | 南城县 | 376.89 | 19.26 | 128.20 | 9.59 | 1.20 | 8.39 | 16.41 | 203.43 | ||||
3 | 黎川县 | 99.38 | 1.73 | 58.01 | 14.26 | 4.78 | 9.48 | 12.93 | 12.45 | ||||
4 | 南丰县 | 336.40 | 12.31 | 59.00 | 16.56 | 16.20 | 0.36 | 42.14 | 205.93 | 0.46 | |||
5 | 崇仁县 | 127.46 | 2.59 | 33.33 | 24.62 | 1.33 | 23.29 | 60.99 | 5.93 | ||||
6 | 乐安县 | 210.53 | 4.74 | 79.46 | 36.27 | 9.61 | 26.66 | 83.60 | 6.46 | ||||
7 | 宜黄县 | 77.47 | 13.19 | 37.36 | 13.44 | 13.44 | 11.82 | 1.66 | |||||
8 | 金溪县 | 85.13 | 8.67 | 33.33 | 43.13 | 43.13 | |||||||
9 | 资溪县 | 42.34 | 8.05 | 21.52 | 3.49 | 0.85 | 2.64 | 2.28 | 6.40 | 0.60 | |||
10 | 东乡区 | 130.09 | 6.11 | 3.99 | 20.02 | 1.80 | 18.22 | 14.64 | 85.33 | ||||
11 | 广昌县 | 138.06 | 3.14 | 47.23 | 29.19 | 17.59 | 11.60 | 43.96 | 13.11 | 1.43 | |||
小计 | 2913.21 | 121.85 | 1132.06 | 470.02 | 24.61 | 430.54 | 14.87 | 427.15 | 756.76 | 2.03 | 3.34 |
附件: