指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 增长 (%) |
一、GDP(2季度) | 万元 | 1400467 | 6.4 |
二、规上服务业营业收入 | 万元 | 88188.3 | 3.4 |
三、500万元以上固定资产投资 | 万元 | - | 18.0 |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.9 |
五、一般公共预算收入 | 万元 | - | 0.1 |
六、社会消费品零售总额(2季度) | 万元 | - | 5.8 |
七、实际引进外资(不含“三区”) | 万美元 | - | -98 |
八、实际引进内资 | 亿元 | - | -44.91 |
九、外贸出口总额 | 万美元 | - | -55.2 |
十、城镇居民人均可支配收入(2季度) | 元 | 20735.0 | 4.5 |
十一、农村居民人均可支配收入(2季度) | 元 | 10352.0 | 6.6 |
十二、用电量 | 万千瓦时 | 111760.0 | -2.75 |
#工业 | 万千瓦时 | 86726.0 | -5.11 |
十三、各项存款余额 | 亿元 | 402.0 | 7.04 |
十四、各项贷款余额 | 亿元 | 318.0 | 8.09 |
附件: