2022 年 4 月 15 日 五星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 608769.36 | 元 | ( 2021 年 12 月 31 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 21 张 | 合计 | 419782 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 80540 | 9 | ||||
2 | 4 | 146482 | 10 | ||||
3 | 3 | 61760 | 11 | ||||
4 | 6 | 80500 | 12 | ||||
5 | 4 | 50500 | 13 | ||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 21 | 419782 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 209 张 | 合计 | 444508.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 10 | 13801.5 | 21 | ||||
2 | 14 | 19583 | 22 | ||||
3 | 5 | 2712 | 23 | ||||
4 | 24 | 5728 | 24 | ||||
5 | 4 | 97600 | 25 | ||||
6 | 10 | 80000 | 26 | ||||
7 | 6 | 60000 | 27 | ||||
8 | 5 | 30000 | 28 | ||||
9 | 21 | 20000 | 29 | ||||
10 | 11 | 28900 | 30 | ||||
11 | 2 | 1950 | 31 | ||||
12 | 5 | 38640 | 32 | ||||
13 | 6 | 8800 | 33 | ||||
14 | 12 | 3794 | 34 | ||||
15 | 5 | 5000 | 35 | ||||
16 | 25 | 13986 | 36 | ||||
17 | 10 | 10000 | 37 | ||||
18 | 34 | 4014 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 209 | 444508.5 | ||||
四、 | 本期结余 | 584042.86 | 元 | 大写:伍拾捌万肆仟零肆拾贰元捌角陆分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 6 月 30 日 五星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 584042.86 | 元 | ( 2022 年 4 月 15 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共5 张 | 合计 | 102122 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 102122 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 5 | 102122 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共89张 | 合计 | 126240 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 9 | 35000 | |||||
3 | 17 | 21650 | |||||
4 | 9 | 61317 | |||||
5 | 40 | 4812 | |||||
6 | 7 | 783 | |||||
7 | 7 | 2678 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | 合计 | 89 | 126240 | ||||
四、 | 本期结余 | 559924.86 | 元 | 大写:伍拾伍万玖仟玖佰贰拾肆元捌角陆分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 9 月 5 日 五星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 559924.86 | 元 | ( 2022 年 6 月 30 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 5 张 | 合计 | 85140 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 85140 | |||||
合计 | 5 | 85140 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共 48张 | 合计 | 51628 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 28 | 4548 | |||||
3 | 20 | 47080 | |||||
合计 | 48 | 51628 | |||||
四、 | 本期结余 | 593436.86 | 元 | 大写:伍拾玖万叁仟肆佰叁拾陆元捌角陆分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: