2022 年 5 月 16 日 村收支结余统计表 | |||||||||||
单位:张、 | |||||||||||
一、 | 上期结余 | 275576.53 | 元 | ( 2021 年 12 月 31 日结余数) | |||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 5 张 | 合计 | 337424 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 3 | 241738 | 9 | ||||||||
2 | 1 | 53006 | 10 | ||||||||
3 | 1 | 42680 | 11 | ||||||||
8 | 合计 | 5 | 337424 | ||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共 311 张 | 合计 | 481636 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 21 | 6 | 40000 | ||||||||
2 | 22 | 3 | 9000 | ||||||||
3 | 23 | 8 | 12800 | ||||||||
4 | 2 | 13050 | 24 | 6 | 39330 | ||||||
5 | 5 | 38950 | 25 | 6 | 14482 | ||||||
6 | 11 | 4940 | 26 | 9 | 2855 | ||||||
7 | 5 | 120000 | 27 | 9 | 13421 | ||||||
8 | 28 | 24788 | 28 | 22 | 8116 | ||||||
9 | 16 | 18172 | 29 | 7 | 4032 | ||||||
10 | 30 | 14750 | 30 | 8 | 650 | ||||||
11 | 11 | 3051 | 31 | ||||||||
12 | 39 | 27011 | 32 | ||||||||
13 | 5 | 1085 | 33 | ||||||||
14 | 4 | 700 | 34 | ||||||||
15 | 12 | 7021 | 35 | ||||||||
16 | 10 | 10458 | 36 | ||||||||
17 | 4 | 14000 | 37 | ||||||||
18 | 22 | 14601 | 38 | ||||||||
19 | 17 | 18101 | 39 | ||||||||
20 | 6 | 6272 | 合计 | 311 | 481636 | ||||||
四、 | 本期结余 | 131364.53 | 元 | 大写:壹拾叁万壹仟叁佰陆佰肆元伍角叁分 | |||||||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||||||
2022 年 6 月 30 日城陂村收支结余统计表 | |||||||||||
单位:张、 | |||||||||||
一、 | 上期结余 | 131364.53 | 元 | ( 2022 年 5 月 16 日结余数) | |||||||
二、 | 本期收入 | 票据共6张 | 合计 | 790836.89 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 4 | 279753.89 | |||||||||
2 | 2 | 511083 | |||||||||
合计 | 6 | 790836.89 | |||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共 张 | 合计 | 596874.9 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
3 | 44 | 10355.9 | |||||||||
4 | 9 | 8360 | |||||||||
5 | 7 | 1640 | |||||||||
6 | 31 | 20585 | |||||||||
7 | 3 | 6260 | |||||||||
8 | 6 | 1500 | |||||||||
9 | 5 | 501 | |||||||||
10 | 13 | 3620 | |||||||||
11 | 4 | 10800 | |||||||||
12 | 3 | 1257 | |||||||||
13 | 15 | 16002 | |||||||||
14 | 1 | 5658 | |||||||||
15 | 2 | 675 | |||||||||
16 | 2 | 250000 | |||||||||
17 | 7 | 250000 | |||||||||
18 | 18 | 6811 | |||||||||
19 | 4 | 1750 | |||||||||
20 | 4 | 1100 | |||||||||
合计 | 178 | 596874.9 | |||||||||
四、 | 本期结余 | 325326.52 | 元 | 大写:叁拾贰万伍仟叁佰贰拾陆元伍角贰分 | |||||||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||||||
2022 年 9 月 14日城陂村收支结余统计表 | |||||||||||
单位:张、 | |||||||||||
一、 | 上期结余 | 325326.52 | 元 | ( 2022 年6 月 30 日结余数) | |||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 2 张 | 合计 | 54030 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 2 | 54030 | 9 | ||||||||
2 | 10 | ||||||||||
3 | 11 | ||||||||||
4 | 12 | ||||||||||
5 | 13 | ||||||||||
6 | 14 | ||||||||||
7 | 15 | ||||||||||
8 | 合计 | 2 | 54030 | ||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共185 张 | 合计 | 171236.8 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 1 | 17693.8 | 16 | ||||||||
2 | 6 | 1760 | 17 | ||||||||
3 | 14 | 4070 | 18 | ||||||||
4 | 3 | 1000 | 19 | ||||||||
5 | 5 | 1030 | 20 | ||||||||
6 | 5 | 57730 | 21 | ||||||||
7 | 94 | 31580 | 22 | ||||||||
8 | 6 | 2270 | 23 | ||||||||
9 | 12 | 5520 | 24 | ||||||||
10 | 4 | 670 | 25 | ||||||||
11 | 2 | 560 | 26 | ||||||||
12 | 3 | 199 | 27 | ||||||||
13 | 17 | 17714 | 28 | ||||||||
14 | 7 | 27840 | 29 | ||||||||
15 | 6 | 1600 | 合计 | 185 | 171236.8 | ||||||
四、 | 本期结余 | 208119.72 | 元 | 大写:贰拾万捌仟壹佰壹拾玖元柒角贰分 | |||||||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||||||
2022 年 12 月 31日城陂村收支结余统计表 | |||||||||||
单位:张、 | |||||||||||
一、 | 上期结余 | 208119.72 | 元 | ( 2022 年9月 14日结余数) | |||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 15 张 | 合计 | 360508.79 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 4 | 145207.79 | |||||||||
2 | 2 | 40064 | |||||||||
3 | 1 | 2936 | |||||||||
4 | 3 | 55501 | |||||||||
5 | 5 | 116800 | |||||||||
合计 | 15 | 360508.79 | |||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共535张 | 合计 | 618927 | 元 | 其中: | |||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | ||||
6 | 60 | 40310 | 21 | 17 | 4650 | ||||||
7 | 44 | 19375 | 22 | 7 | 5307 | ||||||
8 | 53 | 12978 | 23 | 40 | 12034 | ||||||
9 | 35 | 44184 | 24 | 4 | 414 | ||||||
10 | 12 | 1775 | 25 | 3 | 7504 | ||||||
11 | 3 | 20000 | 26 | 4 | 10800 | ||||||
12 | 2 | 13936 | 27 | 4 | 3300 | ||||||
13 | 13 | 58353 | 28 | 10 | 10890 | ||||||
14 | 31 | 31629 | 29 | 23 | 6570 | ||||||
15 | 7 | 19030 | 30 | 16 | 7000 | ||||||
16 | 12 | 25468 | 31 | 58 | 91155 | ||||||
17 | 7 | 1410 | 32 | ||||||||
18 | 4 | 22380 | 33 | ||||||||
19 | 6 | 2189 | 34 | ||||||||
20 | 60 | 146286 | 合计 | 535 | 618927 | ||||||
四、 | 本期结余 | -50298.49 | 元 | 大写:负伍万零贰佰玖拾捌元肆角玖分 | |||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: