2022 年 4 月 18 日端溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 379722.99 | 元 | ( 2021 年 12 月 31 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 13 张 | 合计 | 216187.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 7200 | 9 | ||||
2 | 2 | 24798 | 10 | ||||
3 | 5 | 96574 | 11 | ||||
4 | 3 | 57615.5 | 12 | ||||
5 | 1 | 30000 | 13 | ||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 13 | 216187.5 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共123张 | 合计 | 152864.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 18 | ||||||
2 | 19 | ||||||
3 | 20 | ||||||
4 | 21 | ||||||
5 | 22 | ||||||
6 | 4 | 22110 | 23 | ||||
7 | 4 | 32160 | 24 | ||||
8 | 6 | 23320 | 25 | ||||
9 | 4 | 5538 | 26 | ||||
10 | 2 | 310 | 27 | ||||
11 | 4 | 1200 | 28 | ||||
12 | 26 | 3165 | 29 | ||||
13 | 18 | 3381.5 | 30 | ||||
14 | 14 | 25560 | 31 | ||||
15 | 6 | 1120 | 32 | ||||
16 | 35 | 35000 | 33 | ||||
17 | 合计 | 123 | 152864.5 | ||||
四、 | 本期结余 | 443045.99 | 元 | 大写:肆拾肆万零贰佰伍拾伍元玖角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 06 月 30 日 端溪 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 443045.99 | 元 | ( 2022 年 04月 18 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共11 张 | 合计 | 292251 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 32442 | 9 | ||||
2 | 4 | 207496 | 10 | ||||
3 | 4 | 52313 | 11 | ||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 11 | 292251 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 45 张 | 合计 | 33469.6 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 16 | ||||||
2 | 17 | ||||||
3 | 18 | ||||||
4 | 9 | 3055.6 | 19 | ||||
5 | 6 | 11184 | 20 | ||||
6 | 6 | 6280 | 21 | ||||
7 | 1 | 8000 | 22 | ||||
8 | 23 | 4950 | 23 | ||||
9 | 24 | ||||||
10 | 25 | ||||||
11 | 26 | ||||||
12 | 27 | ||||||
13 | 28 | ||||||
14 | 29 | ||||||
15 | 合计 | 45 | 33469.6 | ||||
四、 | 本期结余 | 701827.39 | 元 | 大写:柒拾万壹仟捌佰贰拾柒元叁角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 09月06 日 端溪 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 701827.39 | 元 | (2022 年6 月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 2 张 | 合计 | 189650 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 189650 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | ||||||
三、 | 本期支出 | 票据共32张 | 合计 | 83260 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 360 | 16 | ||||
2 | 1 | 7200 | 17 | ||||
3 | 2 | 300 | 18 | ||||
4 | 16 | 23000 | 19 | ||||
5 | 8 | 52400 | 20 | ||||
6 | 21 | ||||||
7 | 22 | ||||||
8 | 23 | ||||||
9 | 24 | ||||||
10 | 25 | ||||||
11 | 26 | ||||||
12 | 27 | ||||||
13 | 28 | ||||||
14 | 29 | ||||||
15 | 合计 | 32 | 83260 | ||||
四、 | 本期结余 | 808217.39 | 元 | 大写:捌拾万捌仟贰佰壹拾柒元叁角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 12月31 日 端溪 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 808217.39 | 元 | (2022 年9 月6日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 2 张 | 合计 | 297500 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 6 | 297500 | |||||
合计 | 6 | 297500 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共32张 | 合计 | 185539 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 3 | 18400 | |||||
3 | 8 | 771 | |||||
4 | 8 | 1751 | |||||
5 | 2 | 7900 | |||||
6 | 5 | 2500 | |||||
7 | 2 | 95792 | |||||
8 | 17 | 20705 | |||||
9 | 32 | 7720 | |||||
10 | 6 | 30000 | |||||
合计 | 83 | 185539 | |||||
四、 | 本期结余 | 920178.39 | 元 | 大写:玖拾贰万零壹佰柒拾捌元叁角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年4月17 日 端溪 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 920178.39 | 元 | (2022 年12 月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 2 张 | 合计 | 450028 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 240000 | |||||
2 | 5 | 90000 | |||||
3 | 4 | 73250 | |||||
4 | 1 | 12083 | |||||
5 | 3 | 34695 | |||||
合计 | 18 | 450028 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共108张 | 合计 | 335353.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
6 | 11 | 68530 | |||||
7 | 9 | 32847 | |||||
8 | 28 | 20589 | |||||
9 | 18 | 120000 | |||||
10 | 1 | 4753.8 | |||||
11 | 1 | 8587 | |||||
12 | 2 | 9849 | |||||
13 | 4 | 2900 | |||||
14 | 4 | 12000 | |||||
15 | 3 | 29475 | |||||
16 | 23 | 5823 | |||||
17 | 4 | 20000 | |||||
合计 | 108 | 335353.8 | |||||
四、 | 本期结余 | 1034852.59 | 元 | 大写:壹佰零叁万肆仟捌佰伍拾贰元伍角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: