2024 年4月10日端溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 614472.48 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 237491.2 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 28043 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 13436.23 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 36763 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 61761 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 86624 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 10864 | ||||||||||||||||
合计 | 11 | 237491.23 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 103120.3 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
7 | 1 | 937 | ||||||||||||||||
8 | 17 | 8693 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 76254.8 | ||||||||||||||||
10 | 16 | 17235.49 | ||||||||||||||||
合计 | 44 | 103120.29 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 748843.42 | 元 | 大写:柒拾肆万捌仟捌佰肆拾叁元肆角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月4日端溪收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 748843.42 | 元 | ( 2024 年4月10日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 126866 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 8500 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 68715 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 18730 | ||||||||||||||||
4 | 20 | 5921 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 25000 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
合计 | 35 | 126866 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 621977.42 | 元 | 大写:陆拾贰万壹仟玖佰柒拾柒元肆角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: