2022 年 4月26日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | -47261.62 | 元 | ( 2021年12月 31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 9张 | 合计 | 116823 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 19000 | 9 | ||||
2 | 5 | 61560 | 10 | ||||
3 | 2 | 36263 | 11 | ||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 9 | 116823 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共77张 | 合计 | 52277 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
4 | 5 | 3835 | |||||
5 | 12 | 3150 | |||||
6 | 31 | 5900 | |||||
7 | 3 | 3200 | |||||
8 | 3 | 25500 | |||||
9 | 2 | 2260 | |||||
10 | 20 | 2432 | |||||
11 | 1 | 6000 | |||||
合计 | 77 | 52277 | |||||
四、 | 本期结余 | 17284.38 | 元 | 大写:壹万柒仟贰佰捌拾肆元叁角捌分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 17284.38 | 元 | ( 2021年4月26日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 9张 | 合计 | 2000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 2000 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 1 | 2000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共77张 | 合计 | 141485.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 15 | 2 | 150 | ||||
2 | 12 | 1105.1 | 16 | 1 | 200 | ||
3 | 1 | 9000 | 17 | 6 | 41204 | ||
4 | 1 | 36562 | 18 | ||||
5 | 2 | 4300 | 19 | ||||
6 | 2 | 2100 | 20 | ||||
7 | 3 | 3100 | 21 | ||||
8 | 2 | 125 | 22 | ||||
9 | 2 | 220 | 23 | ||||
10 | 7 | 961.7 | 24 | ||||
11 | 11 | 6680 | 25 | ||||
12 | 21 | 14858 | 26 | ||||
13 | 2 | 10400 | 27 | ||||
14 | 2 | 10520 | 28 | ||||
合计 | 77 | 141485.8 | |||||
四、 | 本期结余 | -122201.42 | 元 | 大写:负壹拾贰万贰仟贰佰零壹元肆角贰分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 9月13日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | -122201.42 | 元 | ( 2022年06月 30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 3张 | 合计 | 99830 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 99830 | |||||
合计 | 3 | 99830 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共53张 | 合计 | 40881.2 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 4 | 1900 | |||||
3 | 1 | 6450 | |||||
4 | 5 | 6485.8 | |||||
5 | 1 | 180 | |||||
6 | 1 | 22500 | |||||
7 | 41 | 3365.4 | |||||
合计 | 53 | 40881.2 | |||||
四、 | 本期结余 | -63252.62 | 元 | 大写:负陆万叁仟贰佰伍拾贰元陆角贰分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年12月31日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | -63252.62 | 元 | ( 2022年9月13日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 7张 | 合计 | 470270 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 800 | |||||
2 | 5 | 189470 | |||||
3 | 1 | 280000 | |||||
合计 | 7 | 470270 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共101张 | 合计 | 457244.4 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
4 | 4 | 2210 | |||||
5 | 36 | 3900.4 | |||||
6 | 13 | 3043.8 | |||||
7 | 3 | 15450 | |||||
8 | 5 | 5060 | |||||
9 | 6 | 5393.2 | |||||
10 | 24 | 32327 | |||||
11 | 6 | 352260 | |||||
12 | 2 | 30000 | |||||
13 | 2 | 7600 | |||||
合计 | 101 | 457244.4 | |||||
四、 | 本期结余 | -50227.02 | 元 | 大写:负伍万零贰佰贰拾柒元零贰分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年5月10日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | -50227.02 | 元 | ( 2022年12月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 12张 | 合计 | 197592.7 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 25063 | |||||
2 | 1 | 13804.7 | |||||
3 | 2 | 56520 | |||||
4 | 5 | 73600 | |||||
5 | 3 | 28605 | |||||
合计 | 12 | 197592.70 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共56张 | 合计 | 149743.29 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
6 | 5 | 3521.09 | |||||
7 | 8 | 30849 | |||||
8 | 4 | 6151 | |||||
9 | 2 | 4300 | |||||
10 | 17 | 1828.2 | |||||
11 | 5 | 59389 | |||||
12 | 2 | 4900 | |||||
13 | 1 | 5501 | |||||
14 | 4 | 1304 | |||||
15 | 6 | 7200 | |||||
16 | 2 | 4800 | |||||
17 | 5 | 20000 | 合计 | 61 | 149743.29 | ||
四、 | 本期结余 | -2377.61 | 元 | 大写:负贰仟叁佰柒拾柒元陆角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年7月20日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | -2377.61 | 元 | ( 2023年5月10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 12张 | 合计 | 199400 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 199400 | |||||
合计 | 4 | 199400.00 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共56张 | 合计 | 105536.3 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 35 | 11571 | |||||
3 | 34 | 14504 | |||||
4 | 1 | 512 | |||||
5 | 5 | 1048.2 | |||||
6 | 2 | 1200 | |||||
7 | 9 | 13450 | |||||
8 | 26 | 2160.5 | |||||
9 | 5 | 15710 | |||||
10 | 4 | 45380.6 | |||||
合计 | 121 | 105536.3 | |||||
四、 | 本期结余 | 91486.09 | 元 | 大写:玖万壹仟肆佰捌拾陆元玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年10月17日堆峰村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 91486.09 | 元 | ( 2023年7月20日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 2张 | 合计 | 29565 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 11670 | |||||
2 | 1 | 17895 | |||||
合计 | 2 | 29565.00 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共56张 | 合计 | 106042.92 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 6 | 19945 | |||||
4 | 2 | 2560 | |||||
5 | 26 | 1612.92 | |||||
6 | 5 | 5688 | |||||
7 | 22 | 15000 | |||||
8 | 16 | 61237 | |||||
合计 | 77 | 106042.92 | |||||
四、 | 本期结余 | 15008.17 | 元 | 大写:壹万伍仟零捌元壹角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: