2024 年4月12日堆峰收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -71226.01 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 12张 | 合计 | 455525.4 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 66295 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 296869.44 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 23861 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 7200 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 61300 | ||||||||||||||||
合计 | 13 | 455525.44 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 454663 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
6 | 8 | 20045 | ||||||||||||||||
7 | 5 | 24400 | ||||||||||||||||
8 | 13 | 326610 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 53865 | ||||||||||||||||
10 | 26 | 1887 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 835 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 21615 | ||||||||||||||||
14 | 3 | 406 | ||||||||||||||||
合计 | 71 | 454663 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -70363.57 | 元 | 大写:负柒万零叁佰陆拾叁元伍角柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月9日堆峰收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -70363.57 | 元 | ( 2024 年4月12日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 1张 | 合计 | 156000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 156000 | ||||||||||||||||
合计 | 1 | 156000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共60张 | 合计 | 44901.7 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 5 | 1249 | ||||||||||||||||
3 | 8 | 15000 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 2425 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 11800 | ||||||||||||||||
6 | 13 | 10765 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 1850 | ||||||||||||||||
8 | 20 | 1812.7 | ||||||||||||||||
合计 | 60 | 44901.7 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 40734.73 | 元 | 大写:肆万零柒佰叁拾肆元柒角叁分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: