2024 年4月19日富港收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 368218.58 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 356027.4 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 30000 | 9 | 2 | 9702.4 | |||||||||||||
2 | 1 | 50000 | 10 | 3 | 5600 | |||||||||||||
3 | 1 | 50000 | 11 | 2 | 25000 | |||||||||||||
4 | 6 | 45252 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 1388 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 118112.95 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 15972 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 5000 | 合计 | 28 | 356027.35 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 524441.3 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
12 | 7 | 57264 | ||||||||||||||||
13 | 13 | 84340 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 10598.3 | ||||||||||||||||
15 | 8 | 10020 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 17170.24 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 124479 | ||||||||||||||||
18 | 17 | 164777 | ||||||||||||||||
19 | 8 | 5792.71 | ||||||||||||||||
20 | 2 | 50000 | ||||||||||||||||
合计 | 77 | 524441.25 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 199804.68 | 元 | 大写:壹拾玖万玖仟捌佰零肆元陆角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月23日富港收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 199804.68 | 元 | ( 2024 年4月19日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共6 张 | 合计 | 317087 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 210092 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 12320 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 42700 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 51975 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 317087 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 238227 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 4 | 11680 | ||||||||||||||||
6 | 19 | 78720.8 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 1609.2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 12491 | ||||||||||||||||
9 | 4 | 1440 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 8600 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 1960 | ||||||||||||||||
13 | 5 | 4675 | ||||||||||||||||
14 | 16 | 59480 | ||||||||||||||||
15 | 21 | 57521 | ||||||||||||||||
合计 | 93 | 238227 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 278664.68 | 元 | 大写:贰拾柒万捌仟陆佰陆拾肆元陆角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: