2022 年4月27日光明村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 482628.47 | 元 | (2021年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共16张 | 合计 | 458591 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 54166 | 9 | ||||
2 | 3 | 23913 | 10 | ||||
3 | 5 | 158352 | 11 | ||||
4 | 4 | 149660 | 12 | ||||
5 | 1 | 45000 | 13 | ||||
6 | 2 | 27500 | 14 | ||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 16 | 458591 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共136张 | 合计 | 240677.1 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
7 | 1 | 12000 | 21 | ||||
8 | 11 | 6097 | 22 | ||||
9 | 4 | 8700 | 23 | ||||
10 | 10 | 7954 | 24 | ||||
11 | 26 | 92342.5 | 25 | ||||
12 | 1 | 11000 | 26 | ||||
13 | 18 | 32910 | 27 | ||||
14 | 2 | 12800 | 28 | ||||
15 | 5 | 6046.6 | 29 | ||||
16 | 50 | 4950 | 30 | ||||
17 | 8 | 45877 | 31 | ||||
18 | 32 | ||||||
19 | 33 | ||||||
20 | 合计 | 136 | 240677.1 | ||||
四、 | 本期结余 | 700542.37 | 元 | 大写:柒拾万零伍佰肆拾贰元叁角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日光明村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 700542.37 | 元 | (2022年4月27日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 256787 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 155187 | 9 | ||||
2 | 1 | 1600 | 10 | ||||
3 | 5 | 100000 | 11 | ||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 7 | 256787 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共130张 | 合计 | 244593 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 9360 | 15 | ||||
2 | 14 | 40000 | 16 | ||||
3 | 11 | 50000 | 17 | ||||
4 | 2 | 1300 | 18 | ||||
5 | 2 | 930 | 19 | ||||
6 | 5 | 1640 | 20 | ||||
7 | 1 | 320 | 21 | ||||
8 | 1 | 1520 | 22 | ||||
9 | 4 | 20000 | 23 | ||||
10 | 6 | 30000 | 24 | ||||
11 | 9 | 79000 | 25 | ||||
12 | 1 | 1500 | 26 | ||||
13 | 2 | 1780 | 27 | ||||
14 | 67 | 7243 | 合计 | 130 | 244593 | ||
四、 | 本期结余 | 712736.37 | 元 | 大写:柒拾壹万贰仟柒佰叁拾陆元叁角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月22日光明村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 712736.37 | 元 | (2022年6月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共2张 | 合计 | 40000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 40000 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 2 | 40000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共141张 | 合计 | 63464 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 118 | 9110 | 15 | ||||
2 | 4 | 48300 | 16 | ||||
3 | 1 | 250 | 17 | ||||
4 | 1 | 1500 | 18 | ||||
5 | 4 | 2700 | 19 | ||||
6 | 13 | 1604 | 20 | ||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
9 | 23 | ||||||
10 | 24 | ||||||
11 | 25 | ||||||
12 | 26 | ||||||
13 | 27 | ||||||
14 | 合计 | 141 | 63464 | ||||
四、 | 本期结余 | 689272.37 | 元 | 大写:陆拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元叁角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: