2024 年4月9日三星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -25183.11 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 332467 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 158176 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 8000 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 76108 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 90183 | ||||||||||||||||
合计 | 14 | 332467 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 270814.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 6 | 30000 | 20 | 10 | 3378 | |||||||||||||
6 | 8 | 29320 | 21 | 10 | 5000 | |||||||||||||
7 | 9 | 9168 | 22 | 4 | 14900 | |||||||||||||
8 | 3 | 2100 | 23 | 2 | 1133 | |||||||||||||
9 | 6 | 2190 | 24 | 3 | 3800 | |||||||||||||
10 | 9 | 2696 | ||||||||||||||||
11 | 6 | 40050 | ||||||||||||||||
12 | 8 | 12280 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 37905.6 | ||||||||||||||||
14 | 10 | 40000 | ||||||||||||||||
15 | 6 | 3250 | ||||||||||||||||
16 | 6 | 22000 | ||||||||||||||||
17 | 3 | 9200 | ||||||||||||||||
18 | 8 | 918 | ||||||||||||||||
19 | 4 | 1526 | 合计 | 131 | 270814.6 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 36469.29 | 元 | 大写:叁万陆仟肆佰陆拾玖元贰角玖分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月3日三星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 36469.29 | 元 | ( 2024年4月9日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 1张 | 合计 | 50000 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 50000 | ||||||||||||||||
合计 | 1 | 50000 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共77张 | 合计 | 84626.05 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 5 | 964 | ||||||||||||||||
3 | 7 | 54111 | ||||||||||||||||
4 | 34 | 4054.05 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 8950 | ||||||||||||||||
6 | 24 | 16547 | ||||||||||||||||
合计 | 77 | 84626.05 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 1843.24 | 元 | 大写:壹仟捌佰肆拾叁元贰角四分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月11日三星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 1843.24 | 元 | ( 2024年7月3日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共8张 | 合计 | 248233 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 113120 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 131613 | ||||||||||||||||
合计 | 8 | 248233 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共101张 | 合计 | 156318.9 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 10 | 6300 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 4680 | ||||||||||||||||
6 | 9 | 64500 | ||||||||||||||||
7 | 20 | 4244.9 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 1020 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 6215 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 3200 | ||||||||||||||||
11 | 15 | 411 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 8649 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 7903 | ||||||||||||||||
14 | 6 | 3050 | ||||||||||||||||
15 | 5 | 3480 | ||||||||||||||||
16 | 4 | 42666 | ||||||||||||||||
合计 | 101 | 156318.9 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 93757.34 | 元 | 大写:玖万叁仟柒佰伍拾柒元叁角肆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
附件: