填报单位:桐山村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
陈威2021干部工资 | 5600 | ||||
食堂做饭工钱 | 3480 | ||||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
收县组织部桐山红色名村建设经费补助 | 100000 | 人居环境卫生评比公示栏 | 850 | ||
收农业农村局拨绿色高效行动委托费 | 50000 | 版面、横幅、广告费 | 7740.00 | ||
收农业农村局拨病虫害监测防控补助 | 20000 | 印刷品一批 | 2000.00 | ||
收农业农村局拨2021年高标准农田监测费 | 20000 | 电费 | 1082.00 | ||
县残联拨无障碍改造补助 | 10000 | 一月份购菜 | 2118 | ||
血防站拨查螺误工补助 | 20003.52 | 二月份购菜 | 2763.5 | ||
退役军人事务局拨烈士墓整修工程 | 40000 | 三月份购菜 | 5063 | ||
四月份购菜 | 193 | ||||
(三)其他收入 | (三)其他支出 | ||||
收往来吊账款 | 115000 | 上太线s527征地补偿款 | 17940 | ||
收各农户交来2021年度水费、电费、卫生费 | 50072 | 付农药 | 2770 | ||
购种子、农药、化肥等 | 57359 | ||||
高产创建劳务费 | 13950 | ||||
退回谭国华建房管理费 | 20000 | ||||
五保户安葬费 | 500 | ||||
购买防疫口罩 | 700 | ||||
村部用水费、维修电动机 | 4124 | ||||
购买五金 | 8116 | ||||
水电安装费 | 4594 | ||||
2021年度村干部村级承担社保款 | 9144 | ||||
查螺人工费 | 20003.52 | ||||
付人工费 | 56436 | ||||
收入合计 | 425075.52 | 支出合计 | 246526.02 | ||
会计:陈威 | 制表人: | 陈威 |
附件: