2024 年4月8日桐山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 1188076.99 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 591728 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 56566 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 90000 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 60624 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 126333 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 258205 | ||||||||||||||||
合计 | 16 | 591728 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 684144.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
6 | 10 | 15044 | 21 | 10 | 6155 | |||||||||||||
7 | 6 | 3222 | 22 | 8 | 49840 | |||||||||||||
8 | 5 | 76476 | 23 | 5 | 17640 | |||||||||||||
9 | 9 | 24972 | 24 | 23 | 13600 | |||||||||||||
10 | 7 | 13176 | 25 | 2 | 4500 | |||||||||||||
11 | 26 | 2077 | 26 | 2 | 1060 | |||||||||||||
12 | 7 | 150000 | 27 | 6 | 1776 | |||||||||||||
13 | 43 | 20000 | 28 | 3 | 10200 | |||||||||||||
14 | 4 | 40000 | 29 | 5 | 2720 | |||||||||||||
15 | 1 | 1862 | 30 | 118 | 29024 | |||||||||||||
16 | 4 | 30000 | 31 | 2 | 910 | |||||||||||||
17 | 4 | 1900 | 32 | 12 | 73505 | |||||||||||||
18 | 19 | 15116 | 33 | 243 | 38769.5 | |||||||||||||
19 | 9 | 40000 | ||||||||||||||||
20 | 2 | 600 | 合计 | 595 | 684144.5 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 1095660.49 | 元 | 大写:壹佰零玖万伍仟陆佰陆拾元肆角玖分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
注:2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余:339323.72元。 | ||||||||||||||||||
2024 年7月4日桐山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 1095660.49 | 元 | ( 2024年4月8日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共0 张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据184共张 | 合计 | 141395.57 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
2 | 42 | 2964.17 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 440 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 1341 | ||||||||||||||||
5 | 112 | 21690.4 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 2000 | ||||||||||||||||
7 | 6 | 4260 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 103200 | ||||||||||||||||
合计 | 184 | 141395.57 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 954264.92 | 元 | 大写:玖拾伍万肆仟贰佰陆拾肆元玖角贰分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
注:2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余:197928.15元。 | ||||||||||||||||||
2024 年10月10日桐山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 954264.92 | 元 | ( 2024 年7月4日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共5张 | 合计 | 101724.92 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 40050 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 61674.92 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 101724.92 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据145共张 | 合计 | 95055.16 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 1 | 2600 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 20000 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 485 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 850 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 1627 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 1320 | ||||||||||||||||
9 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 1699 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 1000 | ||||||||||||||||
13 | 58 | 41890.16 | ||||||||||||||||
14 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 500 | ||||||||||||||||
16 | 59 | 9864 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 220 | 合计 | 146 | 95055.16 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 960934.68 | 元 | 大写:玖拾陆万零玖佰叁拾肆元陆角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
注:2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余:204597.91元。 |
附件: