2022 年5月5日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 344769.49 | 元 | (2021年 5月 5日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共11 张 | 合计 | 153417 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 24343 | 9 | ||||
2 | 4 | 32874 | 10 | ||||
3 | 2 | 40000 | 11 | ||||
4 | 4 | 56200 | 12 | ||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 11 | 153417 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共76张 | 合计 | 90385.2 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 17 | ||||||
2 | 18 | ||||||
3 | 19 | ||||||
4 | 20 | ||||||
5 | 8 | 21354 | 21 | ||||
6 | 4 | 2000 | 22 | ||||
7 | 2 | 1400 | 23 | ||||
8 | 7 | 14666 | 24 | ||||
9 | 10 | 3703 | 25 | ||||
10 | 5 | 1516.7 | 26 | ||||
11 | 15 | 18869.5 | 27 | ||||
12 | 15 | 11430 | 28 | ||||
13 | 6 | 12468 | 29 | ||||
14 | 4 | 2978 | 30 | ||||
16 | 合计 | 76 | 90385.2 | ||||
四、 | 本期结余 | 407801.29 | 元 | 大写:肆拾万柒仟捌佰零壹元贰角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 407801.29 | 元 | (2022年 5月 5日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 8张 | 合计 | 137023 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 83700 | 9 | ||||
2 | 3 | 53323 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 8 | 137023 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共31张 | 合计 | 21136.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 12075.8 | 17 | ||||
2 | 3 | 1460 | 18 | ||||
3 | 27 | 7601 | 19 | ||||
4 | 20 | ||||||
5 | 21 | ||||||
6 | 22 | ||||||
7 | 23 | ||||||
8 | 24 | ||||||
9 | 25 | ||||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 31 | 21136.8 | ||||
四、 | 本期结余 | 523687.49 | 元 | 大写:伍拾贰万叁仟陆佰捌拾柒元肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月21日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 523687.49 | 元 | (2022年 6月 30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共1 张 | 合计 | 1000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 1000 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 1 | 1000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 151901 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 7988 | 17 | ||||
2 | 17 | 2866 | 18 | ||||
3 | 4 | 9000 | 19 | ||||
4 | 4 | 12000 | 20 | ||||
5 | 5 | 4401 | 21 | ||||
6 | 4 | 1826 | 22 | ||||
7 | 20 | 13820 | 23 | ||||
8 | 8 | 50000 | 24 | ||||
9 | 6 | 50000 | 25 | ||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 70 | 151901 | ||||
四、 | 本期结余 | 372786.49 | 元 | 大写:叁拾柒万贰仟柒佰捌拾陆元肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: