2022 年5月5日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 344769.49 | 元 | (2021年 5月 5日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共11 张 | 合计 | 153417 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 24343 | 9 | ||||
2 | 4 | 32874 | 10 | ||||
3 | 2 | 40000 | 11 | ||||
4 | 4 | 56200 | 12 | ||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 11 | 153417 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共76张 | 合计 | 90385.2 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 17 | ||||||
2 | 18 | ||||||
3 | 19 | ||||||
4 | 20 | ||||||
5 | 8 | 21354 | 21 | ||||
6 | 4 | 2000 | 22 | ||||
7 | 2 | 1400 | 23 | ||||
8 | 7 | 14666 | 24 | ||||
9 | 10 | 3703 | 25 | ||||
10 | 5 | 1516.7 | 26 | ||||
11 | 15 | 18869.5 | 27 | ||||
12 | 15 | 11430 | 28 | ||||
13 | 6 | 12468 | 29 | ||||
14 | 4 | 2978 | 30 | ||||
16 | 合计 | 76 | 90385.2 | ||||
四、 | 本期结余 | 407801.29 | 元 | 大写:肆拾万柒仟捌佰零壹元贰角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 407801.29 | 元 | (2022年 5月 5日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 8张 | 合计 | 137023 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 5 | 83700 | 9 | ||||
2 | 3 | 53323 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 8 | 137023 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共31张 | 合计 | 21136.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 12075.8 | 17 | ||||
2 | 3 | 1460 | 18 | ||||
3 | 27 | 7601 | 19 | ||||
4 | 20 | ||||||
5 | 21 | ||||||
6 | 22 | ||||||
7 | 23 | ||||||
8 | 24 | ||||||
9 | 25 | ||||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 31 | 21136.8 | ||||
四、 | 本期结余 | 523687.49 | 元 | 大写:伍拾贰万叁仟陆佰捌拾柒元肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月21日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 523687.49 | 元 | (2022年 6月 30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共1 张 | 合计 | 1000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 1000 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 1 | 1000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 151901 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 7988 | 17 | ||||
2 | 17 | 2866 | 18 | ||||
3 | 4 | 9000 | 19 | ||||
4 | 4 | 12000 | 20 | ||||
5 | 5 | 4401 | 21 | ||||
6 | 4 | 1826 | 22 | ||||
7 | 20 | 13820 | 23 | ||||
8 | 8 | 50000 | 24 | ||||
9 | 6 | 50000 | 25 | ||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 70 | 151901 | ||||
四、 | 本期结余 | 372786.49 | 元 | 大写:叁拾柒万贰仟柒佰捌拾陆元肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年12月19日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 372786.49 | 元 | (2022年9月 21日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共0张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 100786.02 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 11 | 50000 | 17 | ||||
2 | 9 | 41000 | 18 | ||||
3 | 5 | 1526 | 19 | ||||
4 | 6 | 2057.02 | 20 | ||||
5 | 33 | 6203 | 21 | ||||
6 | 22 | ||||||
7 | 23 | ||||||
8 | 24 | ||||||
9 | 25 | ||||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 64 | 100786.02 | ||||
四、 | 本期结余 | 272000.47 | 元 | 大写:贰拾柒万贰仟元肆角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年4月20日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 272000.47 | 元 | (2022年12月 19日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共23张 | 合计 | 407224 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 60834 | |||||
2 | 3 | 100000 | |||||
3 | 3 | 56000 | |||||
4 | 5 | 68323 | |||||
5 | 3 | 55817 | |||||
6 | 3 | 66250 | |||||
合计 | 21 | 407224 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共64张 | 合计 | 216017.05 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
7 | 1 | 10572 | |||||
8 | 7 | 1705 | |||||
9 | 1 | 6959 | |||||
10 | 2 | 3401 | |||||
11 | 2 | 23593 | |||||
12 | 4 | 1764.25 | |||||
13 | 4 | 19540 | |||||
14 | 3 | 1290.8 | |||||
15 | 5 | 21802 | |||||
16 | 4 | 58721 | |||||
17 | 3 | 14600 | |||||
18 | 4 | 46000 | |||||
19 | 24 | 6069 | |||||
合计 | 64 | 216017.05 | |||||
四、 | 本期结余 | 463207.42 | 元 | 大写:肆拾陆万叁千贰佰零柒元肆角贰分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年7月10日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 463207.42 | 元 | (2023年4月 20日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共4张 | 合计 | 80866.76 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 30000 | |||||
2 | 1 | 10303 | |||||
3 | 2 | 40563.76 | |||||
合计 | 4 | 80866.76 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共97张 | 合计 | 330824 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
4 | 23 | 4647 | |||||
5 | 12 | 82048 | |||||
6 | 5 | 21000 | |||||
7 | 42 | 10903 | |||||
8 | 12 | 209676 | |||||
9 | 1 | 500 | |||||
10 | 2 | 2050 | |||||
合计 | 97 | 330824 | |||||
四、 | 本期结余 | 213250.18 | 元 | 大写:贰拾壹万叁仟贰佰伍拾元壹角捌分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年10月16日 湾溪村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 213250.18 | 元 | (2023年7月 10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共4张 | 合计 | 40000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 40000 | |||||
合计 | 1 | 40000 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共97张 | 合计 | 36216 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 5 | 30000 | |||||
3 | 8 | 3665 | |||||
4 | 12 | 2551 | |||||
合计 | 25 | 36216 | |||||
四、 | 本期结余 | 217034.18 | 元 | 大写:贰拾壹万柒仟零叁拾肆元壹角捌分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: