2024 年4月8日五星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 563816.1 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共22 张 | 合计 | 588063.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 124397 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 154266 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 105008 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 57000 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 30850 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 89102.51 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 27440 | ||||||||||||||||
合计 | 22 | 588063.51 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共185张 | 合计 | 535402.1 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
8 | 3 | 2760 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 80481 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 30000 | ||||||||||||||||
11 | 27 | 184500 | ||||||||||||||||
12 | 9 | 40020 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 1794 | ||||||||||||||||
14 | 9 | 3770 | ||||||||||||||||
15 | 30 | 4906 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 5559.5 | ||||||||||||||||
17 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||
18 | 30 | 97457.64 | ||||||||||||||||
19 | 13 | 31854 | ||||||||||||||||
20 | 26 | 42300 | ||||||||||||||||
合计 | 185 | 535402.14 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 616477.47 | 元 | 大写:陆拾壹万陆仟肆佰柒拾柒元肆角柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月2日五星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 616477.47 | 元 | ( 2024 年4月8日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共7 张 | 合计 | 54454.2 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 51280 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3174.2 | ||||||||||||||||
合计 | 7 | 54454.2 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共39张 | 合计 | 88404.8 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 7 | 10990 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 61560 | ||||||||||||||||
5 | 20 | 3564 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 10540.8 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 1750 | ||||||||||||||||
合计 | 39 | 88404.8 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 582526.87 | 元 | 大写:伍拾捌万贰仟伍佰贰拾陆元捌角柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: