2022 年5月 6 日 先锋 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 614512.96 | 元 | ( 2021 年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 33 张 | 合计 | 386835.8 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 10 | 85370 | 9 | 2 | 19800 | ||
2 | 2 | 30330 | 10 | 2 | 16700 | ||
3 | 5 | 32785 | 11 | ||||
4 | 1 | 10000 | 12 | ||||
5 | 3 | 73940 | 13 | ||||
6 | 3 | 62506.8 | 14 | ||||
7 | 3 | 33864 | 15 | ||||
8 | 2 | 21540 | 合计 | 33 | 386835.8 | ||
三、 | 本期支出 | 票据共 213 | 合计 | 380603 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | 7 | 13116 | ||||
2 | 22 | 12 | 10805 | ||||
3 | 23 | 12 | 26417 | ||||
4 | 24 | 14 | 36743 | ||||
5 | 25 | 34 | 4017 | ||||
6 | 26 | 11 | 35980 | ||||
7 | 27 | 32 | 68938 | ||||
8 | 28 | 8 | 25060 | ||||
9 | 29 | 7 | 10300 | ||||
10 | 30 | 12 | 26570 | ||||
11 | 5 | 15857 | 31 | 9 | 64335 | ||
12 | 4 | 15375 | 32 | ||||
18 | 3 | 6690 | 38 | ||||
19 | 3 | 2400 | 39 | ||||
20 | 3 | 18000 | 合计 | 176 | 380603 | ||
四、 | 本期结余 | 620745.76 | 元 | 伍拾柒万贰仟零玖圆柒角陆分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日先锋 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 572009.76 | 元 | ( 2022 年5月6日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共8张 | 合计 | 262348 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 93600 | 7 | ||||
2 | 1 | 103000 | 8 | ||||
3 | 1 | 19998 | 9 | ||||
4 | 2 | 5750 | 10 | ||||
5 | 3 | 40000 | 11 | ||||
6 | 合计 | 8 | 262348 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共154 张 | 合计 | 324605.85 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 7 | 862 | 15 | 4 | 31100 | ||
2 | 17 | 1681 | 16 | 6 | 1670 | ||
3 | 3 | 28740 | 17 | 5 | 3947 | ||
4 | 14 | 64820 | 18 | 3 | 4500 | ||
5 | 7 | 3276 | 19 | 2 | 16700 | ||
6 | 11 | 8800 | 20 | 2 | 4572 | ||
7 | 9 | 11484 | 21 | 4 | 1550 | ||
8 | 9 | 21860 | 22 | 21 | 52645 | ||
9 | 10 | 7460 | 23 | ||||
10 | 2 | 1350 | 24 | ||||
11 | 2 | 33680.85 | 25 | ||||
12 | 14 | 3908 | 26 | ||||
13 | 2 | 20000 | 27 | ||||
14 | 合计 | 154 | 324605.85 | ||||
四、 | 本期结余 | 509751.91 | 元 | 伍拾万玖仟柒佰伍拾壹元玖角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月27日 先锋 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 509751.91 | 元 | ( 2022 年6月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共1 张 | 合计 | 320000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 320000 | 6 | ||||
2 | 7 | ||||||
3 | 8 | ||||||
4 | 9 | ||||||
5 | 合计 | 1 | 320000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 46 张 | 合计 | 354784 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 327 | 21 | ||||
2 | 4 | 20545 | 22 | ||||
3 | 12 | 1853 | 23 | ||||
4 | 2 | 6820 | 24 | ||||
5 | 2 | 520 | 25 | ||||
6 | 7 | 3392 | 26 | ||||
7 | 2 | 165 | 27 | ||||
8 | 12 | 1162 | 28 | ||||
9 | 1 | 320000 | 29 | ||||
10 | 30 | ||||||
11 | 31 | ||||||
12 | 32 | ||||||
13 | 33 | ||||||
14 | 34 | ||||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 46 | 354784 | ||||
四、 | 本期结余 | 474967.91 | 元 | 肆拾柒万肆仟玖佰陆拾柒元玖角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: