2022 年5月 6 日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 614512.96 | 元 | ( 2021 年12月31日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 33 张 | 合计 | 386835.8 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 10 | 85370 | 9 | 2 | 19800 | |||||||
2 | 2 | 30330 | 10 | 2 | 16700 | |||||||
3 | 5 | 32785 | 11 | |||||||||
4 | 1 | 10000 | 12 | |||||||||
5 | 3 | 73940 | 13 | |||||||||
6 | 3 | 62506.8 | 14 | |||||||||
7 | 3 | 33864 | 15 | |||||||||
8 | 2 | 21540 | 合计 | 33 | 386835.8 | |||||||
三、 | 本期支出 | 票据共 213 | 合计 | 380603 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 21 | 7 | 13116 | |||||||||
2 | 22 | 12 | 10805 | |||||||||
3 | 23 | 12 | 26417 | |||||||||
4 | 24 | 14 | 36743 | |||||||||
5 | 25 | 34 | 4017 | |||||||||
6 | 26 | 11 | 35980 | |||||||||
7 | 27 | 32 | 68938 | |||||||||
8 | 28 | 8 | 25060 | |||||||||
9 | 29 | 7 | 10300 | |||||||||
10 | 30 | 12 | 26570 | |||||||||
11 | 5 | 15857 | 31 | 9 | 64335 | |||||||
12 | 4 | 15375 | 32 | |||||||||
18 | 3 | 6690 | 38 | |||||||||
19 | 3 | 2400 | 39 | |||||||||
20 | 3 | 18000 | 合计 | 176 | 380603 | |||||||
四、 | 本期结余 | 620745.76 | 元 | 伍拾柒万贰仟零玖圆柒角陆分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2022 年6月30日先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 572009.76 | 元 | ( 2022 年5月6日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共8张 | 合计 | 262348 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 1 | 93600 | 7 | |||||||||
2 | 1 | 103000 | 8 | |||||||||
3 | 1 | 19998 | 9 | |||||||||
4 | 2 | 5750 | 10 | |||||||||
5 | 3 | 40000 | 11 | |||||||||
6 | 合计 | 8 | 262348 | |||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共154 张 | 合计 | 324605.85 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 7 | 862 | 15 | 4 | 31100 | |||||||
2 | 17 | 1681 | 16 | 6 | 1670 | |||||||
3 | 3 | 28740 | 17 | 5 | 3947 | |||||||
4 | 14 | 64820 | 18 | 3 | 4500 | |||||||
5 | 7 | 3276 | 19 | 2 | 16700 | |||||||
6 | 11 | 8800 | 20 | 2 | 4572 | |||||||
7 | 9 | 11484 | 21 | 4 | 1550 | |||||||
8 | 9 | 21860 | 22 | 21 | 52645 | |||||||
9 | 10 | 7460 | 23 | |||||||||
10 | 2 | 1350 | 24 | |||||||||
11 | 2 | 33680.85 | 25 | |||||||||
12 | 14 | 3908 | 26 | |||||||||
13 | 2 | 20000 | 27 | |||||||||
14 | 合计 | 154 | 324605.85 | |||||||||
四、 | 本期结余 | 509751.91 | 元 | 伍拾万玖仟柒佰伍拾壹元玖角壹分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2022 年9月27日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 509751.91 | 元 | ( 2022 年6月30日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共1 张 | 合计 | 320000 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 1 | 320000 | 6 | |||||||||
2 | 7 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||
4 | 9 | |||||||||||
5 | 合计 | 1 | 320000 | |||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共 46 张 | 合计 | 354784 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 4 | 327 | 21 | |||||||||
2 | 4 | 20545 | 22 | |||||||||
3 | 12 | 1853 | 23 | |||||||||
4 | 2 | 6820 | 24 | |||||||||
5 | 2 | 520 | 25 | |||||||||
6 | 7 | 3392 | 26 | |||||||||
7 | 2 | 165 | 27 | |||||||||
8 | 12 | 1162 | 28 | |||||||||
9 | 1 | 320000 | 29 | |||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 31 | |||||||||||
12 | 32 | |||||||||||
13 | 33 | |||||||||||
14 | 34 | |||||||||||
15 | 35 | |||||||||||
16 | 36 | |||||||||||
17 | 37 | |||||||||||
18 | 38 | |||||||||||
19 | 39 | |||||||||||
20 | 合计 | 46 | 354784 | |||||||||
四、 | 本期结余 | 474967.91 | 元 | 肆拾柒万肆仟玖佰陆拾柒元玖角壹分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2022 年12月31日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 474967.91 | 元 | (2022年9月27日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共15张 | 合计 | 363985 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 5 | 87200 | ||||||||||
2 | 5 | 209935 | ||||||||||
3 | 3 | 28250 | ||||||||||
4 | 2 | 38600 | ||||||||||
合计 | 15 | 363985 | ||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共144张 | 合计 | 393417.1 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
5 | 4 | 4000 | ||||||||||
6 | 2 | 930 | ||||||||||
7 | 19 | 56420 | ||||||||||
8 | 6 | 5865 | ||||||||||
9 | 2 | 8000 | ||||||||||
10 | 11 | 20423.8 | ||||||||||
11 | 9 | 3435 | ||||||||||
12 | 6 | 6022 | ||||||||||
13 | 11 | 4940 | ||||||||||
14 | 8 | 60000 | ||||||||||
15 | 2 | 4410 | ||||||||||
16 | 7 | 136800 | ||||||||||
17 | 48 | 7963.3 | ||||||||||
18 | 9 | 74208 | ||||||||||
合计 | 144 | 393417.1 | ||||||||||
四、 | 本期结余 | 445535.81 | 元 | 肆拾肆万伍仟伍佰叁拾伍元捌角壹分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2023 年5月8日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 445535.81 | 元 | (2022年12月31日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 605425.95 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 4 | 74813 | 6 | 4 | 123772 | |||||||
2 | 2 | 49483.2 | 7 | 3 | 60707.75 | |||||||
3 | 1 | 100000 | 8 | 3 | 111280 | |||||||
4 | 5 | 41880 | ||||||||||
5 | 5 | 43490 | 合计 | 27 | 605425.95 | |||||||
三、 | 本期支出 | 票据共98张 | 合计 | 286013.05 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
9 | 10 | 24092 | ||||||||||
10 | 9 | 46903.55 | ||||||||||
11 | 6 | 2873.5 | ||||||||||
12 | 12 | 1692 | ||||||||||
13 | 4 | 9900 | ||||||||||
14 | 4 | 71809 | ||||||||||
15 | 5 | 10145 | ||||||||||
16 | 9 | 44619 | ||||||||||
17 | 5 | 816 | ||||||||||
18 | 6 | 10590 | ||||||||||
19 | 28 | 62573 | ||||||||||
合计 | 98 | 286013.05 | ||||||||||
四、 | 本期结余 | 764948.71 | 元 | 柒拾陆万肆仟玖佰肆拾捌元柒角壹分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2023 年7月19日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 764948.71 | 元 | (2023年5月8日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 10 张 | 合计 | 156410.82 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 1 | 20000 | ||||||||||
2 | 2 | 60000 | ||||||||||
3 | 1 | 50000 | ||||||||||
4 | 1 | 5500 | ||||||||||
5 | 5 | 20910.82 | 合计 | 10 | 156410.82 | |||||||
三、 | 本期支出 | 票据共73张 | 合计 | 91441 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
6 | 5 | 1988 | ||||||||||
7 | 3 | 1024 | ||||||||||
8 | 5 | 59685 | ||||||||||
9 | 31 | 3879 | ||||||||||
10 | 6 | 3285 | ||||||||||
11 | 15 | 9340 | ||||||||||
12 | 8 | 12240 | ||||||||||
合计 | 73 | 91441 | ||||||||||
四、 | 本期结余 | 829918.53 | 元 | 大写:捌拾贰万玖仟玖佰壹拾捌元伍角叁分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||
2023 年10月20日 先锋 村收支结余统计表 | ||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||
一、 | 上期结余 | 829918.53 | 元 | (2023年7月19日结余数) | ||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 8张 | 合计 | 50276 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
1 | 1 | 20000 | ||||||||||
2 | 4 | 9076 | ||||||||||
3 | 2 | 20000 | ||||||||||
4 | 1 | 1200 | ||||||||||
合计 | 8 | 50276 | ||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共66张 | 合计 | 79773.78 | 元 | 其中: | ||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||
5 | 2 | 1500 | ||||||||||
6 | 4 | 18500 | ||||||||||
7 | 15 | 2491 | ||||||||||
8 | 10 | 3932 | ||||||||||
9 | 4 | 2420 | ||||||||||
10 | 10 | 12742.5 | ||||||||||
11 | 7 | 13550 | ||||||||||
12 | 4 | 20000 | ||||||||||
13 | 10 | 4638.28 | ||||||||||
合计 | 66 | 79773.78 | ||||||||||
四、 | 本期结余 | 800420.75 | 元 | 大写:捌拾万零肆佰贰拾元柒角伍分 | ||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: