2024 年4月17日先锋收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 2512412.95 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 221485 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 80000 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 47485 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 94000 | ||||||||||||||||
合计 | 9 | 221485 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 2946399 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 3 | 2220 | 19 | 9 | 21867 | |||||||||||||
5 | 6 | 14686 | ||||||||||||||||
6 | 16 | 28100 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 2960 | ||||||||||||||||
8 | 33 | 60800 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 24260 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 18800 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 5574 | ||||||||||||||||
12 | 13 | 21785.6 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 24851 | 0 | |||||||||||||||
14 | 9 | 2600972 | ||||||||||||||||
15 | 2 | 34000 | ||||||||||||||||
16 | 5 | 53669 | ||||||||||||||||
17 | 15 | 20854 | ||||||||||||||||
18 | 5 | 11000 | 合计 | 152 | 2946398.6 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | -212500.65 | 元 | 大写:负贰拾壹万贰仟伍佰元陆角伍分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月12日先锋收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -212500.65 | 元 | (2024 年4月17日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 227697.4 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 6 | 227697.4 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 227697.4 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 11922 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 3 | 7800 | ||||||||||||||||
3 | 29 | 4122 | ||||||||||||||||
合计 | 32 | 11922 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 3274.75 | 元 | 大写:叁仟贰佰柒拾肆元柒角伍分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月22日先锋收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 3274.75 | 元 | (2024 年7月12日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共8 张 | 合计 | 521935 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 492335 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 29600 | ||||||||||||||||
合计 | 8 | 521935 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共188张 | 合计 | 930161 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 12 | 16170 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 8548 | ||||||||||||||||
5 | 14 | 17350 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 499 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 3704 | ||||||||||||||||
8 | 11 | 2495 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 11760 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 11750 | ||||||||||||||||
11 | 107 | 242289 | ||||||||||||||||
12 | 17 | 615596 | ||||||||||||||||
合计 | 188 | 930161 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -404951.25 | 元 | 大写:负肆拾万肆仟玖佰伍拾亿元贰角伍分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: