2024 年4月8日洲上收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 622635.86 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 90989 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 69156 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 21833 | ||||||||||||||||
合计 | 6 | 90989 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 90077 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||
4 | 13 | 1560 | ||||||||||||||||
5 | 8 | 7980 | ||||||||||||||||
6 | 14 | 20600 | ||||||||||||||||
7 | 15 | 17720 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 8140 | ||||||||||||||||
9 | 3 | 3600 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 15477 | ||||||||||||||||
合计 | 73 | 90077 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 623547.86 | 元 | 大写:陆拾贰万叁仟伍佰肆拾柒元捌角陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月17日洲上收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 623547.86 | 元 | ( 2024 年4月8日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 74746 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 1 | 7546 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 67200 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 74746 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 215312 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 3085 | |||||||||||||||||
4 | 45 | 7624 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 83550 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 5820 | ||||||||||||||||
7 | 3 | 16400 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 56104 | ||||||||||||||||
9 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 32729 | ||||||||||||||||
合计 | 88 | 215312 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 482981.86 | 元 | 大写:肆拾捌万贰仟玖佰捌拾壹捌角陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: