2022 年4月19日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 496520.51 | 元 | (2021年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 19张 | 合计 | 298053.99 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 75400 | 9 | ||||
2 | 3 | 65891.99 | 10 | ||||
3 | 3 | 6539 | 11 | ||||
4 | 3 | 8450 | 12 | ||||
5 | 5 | 129773 | 13 | ||||
6 | 1 | 12000 | 14 | ||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 19 | 298053.99 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共141张 | 合计 | 182115.4 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 16 | 3800 | 27 | ||||
8 | 3 | 26975 | 28 | ||||
9 | 3 | 10400 | 29 | ||||
10 | 11 | 84188 | 30 | ||||
11 | 6 | 8001 | 31 | ||||
12 | 2 | 21031 | 32 | ||||
13 | 24 | 20171 | 33 | ||||
14 | 76 | 7549.4 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 141 | 182115.4 | ||||
四、 | 本期结余 | 612459.1 | 元 | 大写:陆拾壹万贰仟肆佰伍拾玖元壹角 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 612459.1 | 元 | ( 2022年4月19日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 7张 | 合计 | 88951 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 44000 | 9 | ||||
2 | 4 | 44951 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 7 | 88951 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 99 张 | 合计 | 63623.2 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 13 | 42999 | 23 | ||||
4 | 3 | 4535.8 | 24 | ||||
5 | 6 | 6000 | 25 | ||||
6 | 10 | 1322 | 26 | ||||
7 | 67 | 8766.4 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 31 | ||||||
12 | 32 | ||||||
13 | 33 | ||||||
14 | 34 | ||||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 99 | 63623.2 | ||||
四、 | 本期结余 | 637786.9 | 元 | 大写:陆拾叁万柒仟柒佰捌拾陆元玖角 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月5日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 637786.9 | 元 | ( 2022年6月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共0张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 9 | ||||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | ||||||
三、 | 本期支出 | 票据共59张 | 合计 | 115458.63 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 8 | 94547.63 | 21 | ||||
2 | 3 | 540 | 22 | ||||
3 | 7 | 16410 | 23 | ||||
4 | 41 | 3961 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 27 | ||||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 31 | ||||||
12 | 32 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 59 | 115458.63 | ||||
四、 | 本期结余 | 522328.27 | 元 | 大写:伍拾贰万贰仟叁佰贰拾捌元贰角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年12月31日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 522328.27 | 元 | ( 2022年9月5日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共15张 | 合计 | 503308 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 30300 | |||||
2 | 3 | 213900 | |||||
3 | 3 | 130000 | |||||
4 | 3 | 8908 | |||||
5 | 3 | 120200 | |||||
合计 | 15 | 503308 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共59张 | 合计 | 442886.9 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
6 | 4 | 2162 | 26 | ||||
7 | 8 | 570 | 27 | ||||
8 | 5 | 2000 | 28 | ||||
9 | 2 | 20000 | 29 | ||||
10 | 10 | 3723 | 30 | ||||
11 | 2 | 28293 | 31 | ||||
12 | 16 | 42950 | 32 | ||||
13 | 4 | 58795 | 33 | ||||
14 | 8 | 1624.9 | 34 | ||||
15 | 5 | 3549 | 35 | ||||
16 | 7 | 635 | 36 | ||||
17 | 13 | 49545 | 37 | ||||
18 | 4 | 3850 | 38 | ||||
19 | 3 | 7800 | 39 | ||||
20 | 4 | 194100 | 40 | ||||
21 | 3 | 1460 | 41 | ||||
22 | 63 | 8830 | 42 | ||||
23 | 4 | 13000 | 43 | ||||
24 | 44 | ||||||
25 | 合计 | 165 | 442886.9 | ||||
四、 | 本期结余 | 582749.37 | 元 | 大写:伍拾捌万贰仟柒佰肆拾玖元叁角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年4月13日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 582749.37 | 元 | ( 2022年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共15张 | 合计 | 171041.9 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 35182 | |||||
2 | 4 | 46785 | |||||
3 | 1 | 30430 | |||||
4 | 1 | 10739.5 | |||||
5 | 1 | 47905.4 | |||||
合计 | 10 | 171041.9 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共59张 | 合计 | 246451.7 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
6 | 35 | 32266 | |||||
7 | 16 | 31350 | |||||
8 | 20 | 27996 | |||||
9 | 6 | 9000 | |||||
10 | 8 | 19440 | |||||
11 | 6 | 8720 | |||||
12 | 4 | 249.2 | |||||
13 | 11 | 1793 | |||||
14 | 2 | 11843 | |||||
15 | 12 | 69196 | |||||
16 | 11 | 17380 | |||||
17 | 9 | 6354 | |||||
18 | 79 | 10864.5 | |||||
合计 | 219 | 246451.7 | |||||
四、 | 本期结余 | 507339.57 | 元 | 大写:伍拾万柒仟叁佰叁拾玖元五角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: