2019年,我局认真贯彻落实县政府办公室关于政务公开工作的部署和要求,将政务公开工作纳入年度重点工作,按照“公开为原则,不公开为例外”的原则,进一步加大政务公开力度,拓宽政务公开渠道,丰富政务公开内容,完善政务公开长效机制,全面、及时、主动公开本部门各类政务信息。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布上高县文化广电新闻出版旅游局2019年度信息公开工作年度报告,本报告数据统计时限自2019年1月1日至2019年12月31日止,现将2019年政务公开工作情况总结如下:
一、总体情况
1.强化工作部署。我局高度重视政务公开工作,将其纳入年度重点工作内容,与系统中心工作同部署、同推进,明确了工作任务,压实了工作责任。认真学习领会了政务公开工作会议、培训会议精神,分析研究了我局政务公开工作存在的问题和不足,有针对性地进行了补缺补差,提高了工作水平。
2.强化工作推进。一是抓好政府信息的主动公开。对各类政务信息,均在规定的期限内,按规定的程序主动予以公开,保证信息的真实性、完整性和时效性。同时,认真对待依申请公开,公布了申请流程、受理时限等,明确了受理场所和机构。
3.拓宽公开渠道。将传统载体与专项活动公开相结合,印发办事手册、一次性告知单,在行政服务中心设立文化办事专岗;配合县人民政府网向社会公开文化信息;并与掌上上高(App)、农民摄影网和上高文旅微信公众号相结合,定期发布文化信息、文化活动等信息,宣传文化工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 26 | -7 | 19 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | -1 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
2019年,我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一些成绩和进步,但还存在一些不足和薄弱环节。一是信息公开有时不及时。目前,我局政务公开工作由人秘股具体操办,由于人员少,工作量大,信息公开流程问题,有时信息公开不够及时,有滞后感。二是信息公开意识有时不足。在实际工作中,有时还缺乏主动公开的意识,存在重实际工作,轻信息公开的思想。
(二)改进情况
针对存在的问题,2020年,我局将主要从以下方面加以改进。一是提高思想认识,强化任务考核。切实加强政务信息公开业务的学习和培训,不断提升政务信息公开工作水平。二要丰富公开内容,确保公开实效。以群众需求为导向,更多提供群众关心关注和切身需求的信息进行公开,通过宣传栏、网站、微博、微信、报纸、电视等各种媒体,强化宣传的力度、广度与深度,增强公开的时效性和便捷性,积极引导社会公众正确行使知情权。
六、其他需要报告的事项
无
附件: