填报单位:上高县发改委 | 时间:2024年11月29日 | |||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 紫金超市 | 中心农贸市场 | 备注 | |
粮食 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.09 | 2.1 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.5 | ||
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.9 | 78 | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 72.9 | 72 | ||
肉 类 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | 16 | |
五花肉 | 元/500克 | 12.98 | 13 | |||
排骨 | 元/500克 | 24.98 | 23 | |||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 34.9 | 33 | ||
蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/板30个 | 20.98 | 21 | |
鱼 类 |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 8 | |
鳙鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 8 | ||
蔬菜 | 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4 | |
红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 3 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3 | ||
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5 | ||
包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.5 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 6 | ||
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 3 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.5 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2 | ||
1 | ||||||
附件: