填报单位:上高县发改委 填报日期:2024年12月11日 单位:元 |
||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比 | 备注 |
尿素 | GBT2440-2017 | 50公斤 | 100 | 100 | 0.00% | 安徽临泉 |
复合肥 | GBT20406-2017 | 50公斤 | 125 | 125 | 0.00% | 江西施大壮 |
磷肥 | GBT15063-2020 | 25公斤 | 23 | 23 | 0.00% | 江西江磷 |
钾肥 | GBT20412-2021 | 50公斤 | 150 | 150 | 0.00% | 俄罗斯 |
除草剂 | GBT20684-2017 | 1000毫升 | 15 | 15 | 0.00% | 江西博邦草甘膦 |
杀虫剂 | GBT19337-2017 | 300毫升 | 15 | 15 | 0.00% | 济南天邦阿维菌素 |
杀菌剂 | GBT20710-2006 | 20克 | 2 | 2 | 0.00% | 浙江一帆三环唑 |
附件: