填报单位:上高发改委 | 胡兰艳 | 时间:2024年12月20日 | |||||
项目 品种 |
规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比 | 备注 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 停收 | 停收 | #VALUE! | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 停收 | 停收 | #VALUE! | |||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 130.00 | 130.00 | 0.0% | 三等 上高县徐家渡粮管所 | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 126.00 | 126.00 | 0.0% | 毛粮 私企加工企业 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0.0% | 散装 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.0% | 散装 | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | 0.0% | 散装 | |
低筋面粉 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | 0.0% | 散装 | ||
方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.0% | 今麦郎 |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5.00 | 5.00 | 0.0% | 今麦郎 | |
食用油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.0% | 道道全6933848786208 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 0.0% | 道道全6933848786130 | |
花生油 | 桶装一级浸岀 | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.0% | 多力压榨一级159.9元6909931210011 | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 72.90 | 72.90 | 0.0% | 金龙鱼69481958000514 | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 63.00 | 63.00 | 0.0% | 金龙鱼69.9元6948195800620 | |
猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 8.60 | 9.20 | -7.0% | |
仔猪 | 收购价格 | 元/500 克 | 22.00 | 23.00 | -4.5% | ||
肉 类 | 鲜猪肉 | 统装肉 | 元/500克 | 11.98 | 11.98 | 0.0% | |
精痩肉 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 0.0% | |||
排骨(肋排) | 元/500克 | 18.98 | 19.98 | -5.3% | |||
牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500 克 | 29.80 | 28.80 | 3.4% | ||
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.00 | 42.00 | 0.0% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 9.58 | 9.58 | 0.0% | ||
牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.0% | |
盒裝 | 纯牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | ||
调味品 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.0% | |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.0% | ||
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.0% | ||
生姜 | 老姜 | 元/500 克 | 6.98 | 6.98 | 0.0% | ||
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.0% | ||
禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0.0% | |
饲料鸡 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.0% | |||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 0.0% | ||
新鸭 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.0% | |||
蛋 类 | 鸡蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0.0% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.0% | ||
鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | 0.0% | |
鳙鱼(雄鱼) | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.0% | ||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | 0.0% | ||
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 24.80 | 24.80 | 0.0% | ||
豆 类 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.0% | |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.0% | ||
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | ||
蔬菜 类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | -20.2% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.0% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 25.1% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | -20.1% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.0% | ||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.68 | 22.7% | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | 0.0% | ||
青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.0% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.0% | ||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.0% | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.0% | ||
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | 28.7% | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.0% | ||
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.0% | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.0% | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | 0.0% | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.0% | ||
水果 类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 20.1% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.0% | ||
西瓜 | 有籽西瓜 | 元/50O克 | 3.98 | 1.98 | 50.3% | ||
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.0% | ||
其他 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶(14.5公斤) | 110.00 | 110.00 | 0.0% | |
【备注】 1、采价定点单位: 2、填写人及联系电话: 3、需要说明的问题:籼米、面粉之前品牌已售罄,现按散装价格调整;桶装方便面之前报价品牌缺货,现改为今麦郎品牌价格;桶装一级压榨菜籽油之前报价品牌缺货,现改为道道全品牌价格 |
附件: