2023年宜春市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
1 | 中共上高县委组织部-上高县党建和人才服务中心 | 管理岗 | 220111006001 | 1 | 新闻学(050301)、影视摄影与制作(130311T)、广播电视编导(130305) | 本科及以上、学士学位及以上 | 30周岁 及以下 |
全额拨款事业单位 | A | 张智东 | 0795-2518006 | ||
2 | 上高县大数据服务中心 | 管理岗 | 220111006002 | 1 | 数据科学与大数据技术(080910T)、网络空间安全(080911TK)、信息安全(080904K) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 工作强度大,经常加班,需值夜班、爬高接线 | 刘金龙 | 0795-2511219 |
3 | 上高县人力资源和社会保障局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006003 | 1 | 公共管理类(1204) | 本科及以上、学士学位及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 钟晴 | 0795-2528023 | |
4 | 上高县人力资源和社会保障局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006004 | 1 | 中国语言文学类(0501)、金融学类(0203)、美术学类(1304) | 本科及以上、学士学位及以上 | 30周岁 及以下 |
全额拨款事业单位 | A | 钟晴 | 0795-2528023 | ||
5 | 上高县国土空间调查规划研究中心 | 管理岗 | 220111006005 | 1 | 土地资源管理(120404);地质学(070901);城乡规划(082802);土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考、上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | |
6 | 上高县国土空间调查规划研究中心 | 管理岗 | 220111006006 | 1 | 秘书学(050107T)、档案学(120502)、应用语言学(050106T) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考、上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | |
7 | 上高县不动产登记中心 | 管理岗 | 220111006007 | 1 | 测绘类(0812) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | |
8 | 上高县不动产登记中心 | 管理岗 | 220111006008 | 1 | 城乡规划(082802);自然地理与资源环境(070502);人文地理与城乡规划(070503) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | ||
9 | 上高县自然资源局城区自然资源事务服务所 | 管理岗 | 220111006009 | 1 | 采矿工程(081501)、建筑学(082801);地理信息科学(070504) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | |
10 | 上高县自然资源局田心自然资源事务服务所 | 管理岗 | 220111006010 | 1 | 专业不限 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 限退役大学毕业生士兵报考,上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 熊佳雯 | 19079520010 | |
11 | 上高县市政公用事业管理中心 | 管理岗 | 220111006013 | 1 | 艺术设计学(130501)、环境设计(130503)、公共艺术(130506) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 晏艳辉 | 0795-2529760 | ||
12 | 上高县市场建设物业管理中心 | 管理岗 | 220111006014 | 1 | 工商管理类(1202)、戏剧与影视学类(1303) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有两年及以上工作经验 | 全额拨款事业单位 | A | 晏艳辉 | 0795-2529760 | |
13 | 上高县财政绩效评价中心 | 管理岗 | 220111006015 | 1 | 工程管理(120103)工程造价(120105)、土木工程(081001) | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 李红英 | 0795-2508799 | ||
14 | 上高县财政公共服务中心 | 管理岗 | 220111006016 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 取得初级及以上会计师资格、限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 李红英 | 0795-2508799 | |
15 | 上高县扶贫数据监测中心 | 管理岗 | 220111006017 | 1 | 财政学类(0202) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 陈虹 | 13755820527 | ||
16 | 上高县市场监督管理局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006018 | 1 | 食品科学与工程类(0827) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 聂武平 | 0795-2513328 | |
17 | 上高县市场监督管理局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006019 | 1 | 电气类(0806) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 聂武平 | 0795-2513328 | |
18 | 上高县农业农村局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006020 | 1 | 植物生产类(0901) | 本科及以上、学士学位及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 潘蓉 | 0795-2511849 | |
19 | 上高县农业农村局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006021 | 1 | 专业不限 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 限退役大学毕业生士兵报考,上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 潘蓉 | 0795-2511849 | |
20 | 上高县林业资源保障中心 | 管理岗 | 220111006022 | 1 | 公共管理类(1204) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考、上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 黄守斌 | 0795-2514910 | |
21 | 上高县林业资源保障中心 | 管理岗 | 220111006023 | 1 | 设计学类(1305) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 黄守斌 | 0795-2514910 | ||
22 | 上高县物流产业发展服务中心 | 管理岗 | 220111006024 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有三年及以上从事宣传工作的经历 | 全额拨款事业单位 | A | 涂炳奎 | 0795-2511215 | |
23 | 上高县物流产业发展服务中心 | 管理岗 | 220111006025 | 1 | 经济学类(0201) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 涂炳奎 | 0795-2511215 | |
24 | 上高县医保局下属事业单位 | 管理岗 | 220111006027 | 1 | 临床医学类(1002) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 稽查岗,需经常下乡,适合男性 | 刘滔 | 0795-2522950 |
25 | 上高县科学技术局-上高县科技创新服务中心 | 管理岗 | 220111006028 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 项琳雅 | 0795-2521996 | |
26 | 上高县金融与营商环境服务中心 | 管理岗 | 220111006029 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 黄首 | 0795-2516779 | |
27 | 上高县金融与营商环境服务中心 | 管理岗 | 220111006030 | 1 | 外国语言文学类(0502) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 具有英语专业四级及以上合格证书,限上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 黄首 | 0795-2516779 | |
28 | 上高县工业经济发展服务中心 | 管理岗 | 220111006031 | 1 | 电气类(0806) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 需取得助理工程师及以上资格证书 | 全额拨款事业单位 | A | 万彩云 | 17779598842 | |
29 | 上高县教育事业服务中心 | 管理岗 | 220111006033 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上、学士学位及以上 | 25周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考 | 全额拨款事业单位 | A | 付锴 | 0795-2509530 | |
30 | 上高县教育事业服务中心 | 管理岗 | 220111006034 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上、学士学位及以上 | 25周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 付锴 | 0795-2509530 | ||
31 | 上高县城乡发展服务中心 | 管理岗 | 220111006035 | 1 | 专业不限 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 限退役大学毕业生士兵报考,上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 彭铖杨 | 0795-2511924 | |
32 | 上高县上甘山林场 | 管理岗 | 220111006036 | 1 | 机械类(0802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 易四伟 | 0795-2490166 | |
33 | 上高县敖阳街道办事处下属事业单位 | 管理岗 | 220111006037 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 限上高县户籍,有两年及以上网格员工作经历 | 全额拨款事业单位 | A | 陈思雯 | 0795-2506665 | |
34 | 上高县锦阳街道办事处下属事业单位 | 管理岗 | 220111006038 | 1 | 设计学类(1305) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 卢秋荣 | 0795-2508802 | ||
35 | 上高县锦江镇人民政府下属事业单位 | 管理岗 | 220111006039 | 1 | 经济学类(0201) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 限应届高校毕业生报考、上高县户籍 | 全额拨款事业单位 | A | 徐锡林 | 0795-2523048 | |
36 | 上高县锦江镇人民政府下属事业单位 | 管理岗 | 220111006040 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 限上高县户籍,有两年及以上网格员工作经历 | 全额拨款事业单位 | A | 徐锡林 | 0795-2523048 | |
37 | 上高县南港镇人民政府下属事业单位 | 管理岗 | 220111006041 | 1 | 药学类(1007) | 本科及以上、学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 有3年及以上工作经历 | 全额拨款事业单位 | A | 黎良辉 | 07952532001 | |
38 | 上高县翰堂镇人民政府下属事业单位 | 管理岗 | 220111006042 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上工作经历 | 全额拨款事业单位 | A | 喻小敏 | 15070516779 | |
39 | 上高县新界埠镇人民政府下属事业单位 | 管理岗 | 220111006043 | 1 | 设计学类(1305) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 全额拨款事业单位 | A | 熊伟 | 13979596976 |
附件: