首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分配使用明细情况 / 林业局

上高县专职护林员2024年4月份工资发放汇总表

时间: 2024-05-27 10:09 来源: 上高县林业局 访问量:
【打印】 【字体:
单位:元
序号 乡镇 护林员
人数
应发工资 流量补助 考核扣除 实发金额 备注
全县合计 135 135000 2700 0 137700  
田心分中心小计 40 40000 800 0 40800  
1 田心镇 18 18000 360 0 18360  
2 镇渡乡 6 6000 120 0 6120  
3 墨山乡 2 2000 40 0 2040  
4 徐家渡镇 14 14000 280 0 14280  
南港分中心小计 41 41000 820 0 41820  
1 南港镇 14 14000 280 0 14280  
2 翰堂镇 10 10000 200 0 10200  
3 芦洲乡 7 7000 140 0 7140  
4 蒙山镇 10 10000 200 0 10200  
泗溪分中心小计 32 32000 640 0 32640  
1 新界埠镇 9 9000 180 0 9180  
2 敖山镇 2 2000 40 0 2040  
3 野市乡 8 8000 160 0 8160  
4 泗溪镇 13 13000 260 0 13260  
锦江分中心小计 22 22000 440 0 22440  
1 锦江镇 5 5000 100 0 5100  
2 塔下乡 5 5000 100 0 5100  
3 上甘山林场 10 10000 200 0 10200  
4 敖阳街道 1 1000 20 0 1020  
5 森林公园 1 1000 20 0 1020  

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map