江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||||||
服务单位 | 镇渡乡 | 填表日期: 2024年11月18日 | ||||||||||
项目名称 | 上高县禾满堂种养殖专业合作社稻谷烘干生产线建设项目 | |||||||||||
统一项目代码 | 2411-360923-04-01-668267 | |||||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县禾满堂种养殖专业合作社 | 法人代码 | 93360923MADJG3K00J | |||||||
单位地址 | 上高县镇渡乡镇北村垴背1号附1号 | 邮政编码 | 336400 | |||||||||
企业登记注册类型 | 股份合作 | 注册资金(万元) | 200 | |||||||||
法人代表 | 吴祥清 | 联系电话 | 1897959**** | |||||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县镇渡乡镇北村垴背1号附1号 | ||||||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地10亩,建设规模为新建生产厂房1500平方米、仓储区2480平方米、办公区120平方米,另购置生产线设备及水、电、材料传输系统、废水处理系统、消防、环保等设施。主要工艺流程:原粮收购、烘干-筛选(初清)-去石-砻谷-厚度分离-成品包装。年烘干稻谷3000吨 | |||||||||||
所属行业 | 农副食品 | 项目资本金 (万元) | 1440 | |||||||||
建设起止年限 | 202411-202512 | 项目建筑面积(平方米) | 4100 |
|||||||||
项目总用地面积 | 10 | 需要新增土地面积 | ||||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||||||
4800 | 4000 | 1500 | 2500 | 500 | 300 | |||||||
附件: