2024年11月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
40 | 城陂村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 72 | 2020年8月 | |
41 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 91 | 因病 | |
42 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
43 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
44 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
124 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 体弱无收入 | |
137 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 70 | 生活困难 | |
152 | 城陂村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 64 | 患脑梗 | |
153 | 城陂村 | 否 | 男 | 65 | ||||||
171 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 患精神分裂症 | |
189 | 城陂村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
195 | 城陂村 | 是 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 配偶死亡 | |
196 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 乳腺癌 | |
197 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 20 | 白血病 | |
198 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 丧偶 | |
199 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 股骨头坏死 | |
200 | 城陂村 | 否 | 621 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
201 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | ||
223 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 神经根颈椎 | |
224 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 年老 | |
225 | 城陂村 | 否 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
226 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
227 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |
234 | 城陂村 | 否 | 858 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 52 | 慢性病 | |
235 | 城陂村 | 否 | 男 | 51 | ||||||
237 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 29 | 患尿毒症 | |
252 | 城陂村 | 否 | 1142 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 73 | 因病 | |
253 | 城陂村 | 否 | 女 | 74 | 因病 | |||||
259 | 城陂村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 44 | 肢体残疾 | 2023.3新增 |
260 | 城陂村 | 否 | 男 | 45 | 2023.3新增 | |||||
261 | 城陂村 | 是 | 1377 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 66 | 骨折 | 2023.3新增 |
262 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | 2023.3新增 | |||||
263 | 城陂村 | 是 | 男 | 33 | 2023.3新增 | |||||
282 | 城陂村 | 否 | 878 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 64 | 患脑梗 | |
283 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
294 | 城陂村 | 否 | 479 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 5 | 患眼癌 | |
345 | 城陂村 | 否 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 66 | 颈部动脉硬化 | |
346 | 城陂村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
364 | 城陂村 | 否 | 988 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 53 | 患慢性肾脏病5期 | 2020年1月 |
365 | 城陂村 | 否 | 女 | 47 | 2020年1月 | |||||
400 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |
401 | 城陂村 | 是 | 474 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 肺癌 | |
402 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
403 | 城陂村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 因病 | |
404 | 城陂村 | 是 | 女 | 64 | ||||||
405 | 城陂村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 81 | 因病 | |
410 | 城陂村 | 是 | 988 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 50 | 骨折,负担重 | 2020年1月 |
411 | 城陂村 | 男 | 12 | 上学 | ||||||
415 | 城陂村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 41 | 智力低下 | 2020年4月 |
416 | 城陂村 | 是 | 女 | 65 | 2020年4月 | |||||
417 | 城陂村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 肢体残疾四级 | 2020年4月 |
419 | 城陂村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 体弱 | 2020年4月 |
433 | 城陂村 | 否 | 574 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
447 | 城陂村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
450 | 城陂村 | 否 | 524 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
470 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 年老体弱 | |
471 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 22 | 因病 | |
472 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
473 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 61 | 因病 | |
474 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
475 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | ||
476 | 城陂村 | 是 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 52 | 因病 | |
477 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
478 | 城陂村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
479 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
480 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
481 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | ||
482 | 城陂村 | 否 | 748 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 60 | ||
483 | 城陂村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
484 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
485 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
486 | 城陂村 | 否 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
487 | 城陂村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 33 | 因病 | |
488 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
489 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
490 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
491 | 城陂村 | 否 | 758 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 因病 | |
492 | 城陂村 | 否 | 女 | 62 | 2020年8月 | |||||
493 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 84 | 因病 | |
494 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
495 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
496 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | |
497 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
498 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
499 | 城陂村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | ||
500 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
501 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
502 | 城陂村 | 否 | 600 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
503 | 城陂村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
776 | 城陂村 | 是 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 41 | 丧偶 | |
780 | 城陂村 | 是 | 838 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 60 | 精神二级残 | |
781 | 城陂村 | 是 | 男 | 62 | ||||||
798 | 城陂村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 54 | 丧偶,两小孩读书 | |
799 | 城陂村 | 是 | 女 | 23 | ||||||
820 | 城陂村 | 否 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 丈夫病逝 | |
821 | 城陂村 | 否 | 471 | 非常补 | 8 | 1 | 74 | 瘫痪 | 2023.3新增 | |
824 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 47 | 患肺结核 | 2020年8月 |
829 | 城陂村 | 是 | 868 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 两人均患高血压 | 2020年8月 |
830 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | 2020年8月 | |||||
850 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 45 | 患乳腺癌 | 2020年11月 |
858 | 城陂村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 年老 | 2020年6月 |
877 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 配偶病逝 | 2020年8月 |
879 | 城陂村 | 监测户 | 1512 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 患肝硬化、肝豆状性病变 | 2021年5月 |
880 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 11 | 上学 | |||||
881 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 6 | 上学 | 2021年5月 | ||||
893 | 城陂村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 患直肠癌 | 2021年6月 |
894 | 城陂村 | 否 | 418 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 子宫恶性肿瘤 | 2021年6月 |
899 | 城陂村 | 是 | 858 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 患青光眼,白内障 | 2021年6月 |
900 | 城陂村 | 是 | 女 | 67 | 2021年6月 | |||||
905 | 城陂村 | 是 | 479 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 53 | 配偶死亡,生活困难 | 2020年5月 |
912 | 城陂村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 因病丧失劳动力 | 2021年8月 |
913 | 城陂村 | 否 | 女 | 56 | 2021年8月 | |||||
918 | 城陂村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 淋巴癌 | 2021年8月 |
932 | 城陂村 | 否 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 本人肝衰竭,母亲年老 | 2021年9月 |
933 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | 2021年9月 | |||||
936 | 城陂村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患膀胱癌 | 2021年10月 |
937 | 城陂村 | 否 | 女 | 69 | 2021年10月 | |||||
983 | 城陂村 | 否 | 1263 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 肢体残疾 | 2022年6月 |
984 | 城陂村 | 否 | 男 | 6 | 四级智力残疾 | |||||
985 | 城陂村 | 否 | 女 | 4 | 二级智力残疾 | |||||
986 | 城陂村 | 否 | 391 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 58 | 患脑出血 | 2022年6月 |
990 | 城陂村 | 否 | 770 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 59 | 患肾脏病 | 2022年6月 |
991 | 城陂村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
995 | 城陂村 | 否 | 842 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 47 | 无经济来源 | 2022年10月新增 |
996 | 城陂村 | 否 | 男 | 17 | ||||||
1012 | 城陂村 | 否 | 471 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 慢性肺阻塞 | 2023.04 |
1015 | 城陂村 | 否 | 421 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | 心脏搭桥 | 2023.04 |
1020 | 城陂村 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 66 | 胆结石 | 2023.05 |
1022 | 城陂村 | 是 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 73 | 残疾 | 2023.07 |
1029 | 城陂村 | 否 | 670 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 58 | 乳腺癌 | 2023.09 |
1030 | 城陂村 | 否 | 男 | 58 | 因病 | |||||
1040 | 城陂村 | 否 | 1005 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 38 | 肝硬化、小孩上学 | 2023.09 |
1041 | 城陂村 | 否 | 女 | 5 | 2023.09 | |||||
1042 | 城陂村 | 否 | 女 | 9 | 2023.09 | |||||
1048 | 城陂村 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 14 | 克罗恩病 | 2023.11 |
1064 | 城陂村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 恶性肿瘤 | 2024.02 |
1088 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 丧偶无子 | |
1096 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 脑干出血 | |
1100 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 48 | 患病 | |
1107 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 10 | 白血病 |
附件: