农户 姓名 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
黄增辉 | 车溪村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 因病 |
艾棉花 | 车溪村 | 是 | 女 | 59 | |||||
谢笑花 | 车溪村 | 是 | 660 | 常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 因病 |
黄胜根 | 车溪村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 42 | 因病 |
晏圣利 | 车溪村 | 否 | 1320 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 53 | 丈夫去世。劳动力弱 |
李齐锋 | 车溪村 | 否 | 男 | 16 | |||||
黄立根 | 车溪村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 |
黄应根 | 车溪村 | 否 | 888 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 60 | 患痛风性关节炎 |
晏白明 | 车溪村 | 否 | 女 | 54 | |||||
黄道敖 | 车溪村 | 否 | 1028 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 81 | 年老,多病 |
陈实花 | 车溪村 | 否 | 女 | 71 | |||||
黄佳怡 | 车溪村 | 否 | 888 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 12 | 父死,母失踪 |
黄华新 | 车溪村 | 否 | 男 | 63 | |||||
黄木根 | 车溪村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 64 | 肢体残疾四级 |
简禾花 | 车溪村 | 是 | 818 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 73 | 年老体弱 |
黄嘉锐 | 车溪村 | 是 | 男 | 19 | |||||
万毕香 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 因病 |
黄威林 | 车溪村 | 是 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 35 | 因病 |
黄散花 | 车溪村 | 是 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 63 | |
黄美成 | 车溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 |
黄作真 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 |
黄建 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 28 | 因病 |
黄灵敏 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 |
朱玉英 | 车溪村 | 是 | 519 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 |
谢风秀 | 车溪村 | 否 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 67 | 因病 |
黄清华 | 车溪村 | 否 | 男 | 72 | |||||
黄片才 | 车溪村 | 是 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 61 | 因病 |
黄道能 | 车溪村 | 否 | 579 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 |
晏连花 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 79 | 因病 |
晏彩花 | 车溪村 | 否 | 349 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 79 | 年老多病 |
冷烟花 | 车溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 精神分裂 |
陈胃花 | 车溪村 | 否 | 738 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 80 | 因病 |
黄吉真 | 车溪村 | 否 | 男 | 56 | |||||
黄勇昌 | 车溪村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 患腰间盘突出 |
黄迟发 | 车溪村 | 否 | 男 | 10 | |||||
葛光容 | 车溪村 | 436 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 42 | 患宫颈恶性肿瘤 | |
黄思远 | 车溪村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 10 | 丧父,母亲外嫁 |
黄思雅 | 车溪村 | 否 | 女 | 17 |
附件: