2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
96 | 车溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 因病 | |
97 | 车溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
98 | 车溪村 | 是 | 715 | 常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |
99 | 车溪村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 42 | 因病 | |
127 | 车溪村 | 否 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 53 | 丈夫去世。劳动力弱 | |
128 | 车溪村 | 否 | 男 | 16 | ||||||
191 | 车溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |
280 | 车溪村 | 否 | 958 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 60 | 患痛风性关节炎 | |
281 | 车溪村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
285 | 车溪村 | 否 | 1098 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 81 | 年老,多病 | |
286 | 车溪村 | 否 | 女 | 71 | ||||||
308 | 车溪村 | 否 | 958 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 12 | 父死,母失踪 | |
309 | 车溪村 | 否 | 男 | 63 | ||||||
347 | 车溪村 | 是 | 888 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 73 | 年老体弱 | |
348 | 车溪村 | 是 | 男 | 19 | ||||||
454 | 车溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 因病 | |
455 | 车溪村 | 是 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 35 | 因病 | |
456 | 车溪村 | 是 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 63 | ||
457 | 车溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
458 | 车溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |
459 | 车溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 28 | 因病 | |
460 | 车溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
461 | 车溪村 | 是 | 554 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |
462 | 车溪村 | 否 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 67 | 因病 | |
463 | 车溪村 | 否 | 男 | 72 | ||||||
464 | 车溪村 | 是 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
465 | 车溪村 | 否 | 614 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
466 | 车溪村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 79 | 因病 | |
467 | 车溪村 | 否 | 384 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 79 | 年老多病 | |
468 | 车溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 精神分裂 | |
807 | 车溪村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 80 | 因病 | |
808 | 车溪村 | 否 | 男 | 56 | ||||||
942 | 车溪村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 患腰间盘突出 | 2021年10月 |
943 | 车溪村 | 否 | 男 | 10 | 2023年8月 | |||||
998 | 车溪村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 10 | 丧父,母亲外嫁 | |
999 | 车溪村 | 否 | 女 | 17 | ||||||
1086 | 车溪村 | 否 | 700 | 非常补 | 6 | 2 | 男 | 75 | 丧子,年老体弱 | |
1087 | 车溪村 | 否 | 女 | 70 | ||||||
1106 | 车溪村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 59 | 肾脏病 |
附件: