2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
3 | 严冬才 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
4 | 简泽星 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 15 | 因病 | |
52 | 黄金梅 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 淋巴瘤 | |
53 | 邹金连 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 | |
109 | 简华林 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 患糖尿病 | |
117 | 游月秀 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 55 | 因病 | |
118 | 简志强 | 光明村 | 是 | 男 | 34 | ||||||
150 | 黄斌根 | 光明村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 患熊旋流 | |
151 | 黄昊阳 | 光明村 | 否 | 男 | 18 | ||||||
155 | 简海能 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 80 | 因病 | |
156 | 游怀香 | 光明村 | 是 | 女 | 73 | ||||||
157 | 胡桃秀 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 因病 | |
158 | 简水明 | 光明村 | 是 | 男 | 51 | ||||||
159 | 简建才 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
160 | 黄辉 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 40 | 因病 | |
161 | 黄艺杰 | 光明村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
206 | 简泉元 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 80 | 年老体弱 | |
207 | 游月英 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 困难 | |
208 | 简正全 | 光明村 | 是 | 452 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |
209 | 简杰光 | 光明村 | 换户主 | 是 | 521 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 因病 |
250 | 简润秀 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 肢体残疾三级 | |
251 | 简雪香 | 光明村 | 否 | 934 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 45 | 丈夫意外身亡 | |
252 | 傅佳祥 | 光明村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
269 | 李芝花 | 光明村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 患高血压 | |
310 | 简秋根 | 光明村 | 否 | 958 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 45 | 因病 | |
311 | 简昕扬 | 光明村 | 否 | 男 | 7 | ||||||
341 | 简利平 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |
342 | 简二全 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
343 | 简益平 | 光明村 | 是 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
383 | 简仕华 | 光明村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因病 | |
384 | 严高粮 | 光明村 | 是 | 454 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
423 | 黄华 | 光明村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 40 | 患精神分裂症 | |
425 | 简木林 | 光明村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 腰椎退行性病变 | |
426 | 简正亮 | 光明村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 61 | 本人、配偶均肢体残疾四级, | |
427 | 易招华 | 光明村 | 是 | 女 | 61 | ||||||
541 | 万群香 | 光明村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 年老体弱 | |
542 | 黄声英 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 脑出血 | |
543 | 严蠢秀 | 光明村 | 是 | 433 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 因病 | |
544 | 黄秀英 | 光明村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 三度房室阻滞 | |
545 | 简柏林 | 光明村 | 否 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
546 | 丁必香 | 光明村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
547 | 李桃花 | 光明村 | 否 | 559 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | ||
548 | 黄祖波 | 光明村 | 是 | 832 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 86 | 生活困难 | |
549 | 李根秀 | 光明村 | 是 | 女 | 80 | ||||||
550 | 丁清香 | 光明村 | 否 | 624 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 生活困难 | |
551 | 严秀英 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | |
552 | 简龙秀 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
553 | 简英桃 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | ||
554 | 简水根 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
555 | 简黑根 | 光明村 | 是 | 798 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 因病 | |
556 | 李包香 | 光明村 | 是 | 女 | 70 | ||||||
557 | 简电华 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
558 | 简冬根 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
559 | 丁谈香 | 光明村 | 否 | 418 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |
560 | 简鸿 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 17 | 因病 | |
561 | 晏田珠 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
562 | 黄火才 | 光明村 | 否 | 1206 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 72 | 因病 | |
563 | 黄欣 | 光明村 | 否 | 女 | 21 | ||||||
564 | 李连红 | 光明村 | 否 | 女 | 74 | 截肢 | |||||
565 | 黄益根 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | |
566 | 简大成 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |
567 | 简国华 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
568 | 简伙根 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
569 | 简六能 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
570 | 黄良根 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
571 | 简池能 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
572 | 李金娥 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
573 | 严国光 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | |
574 | 黄茶花 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
575 | 黄桔花 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |
576 | 李仁民 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
577 | 简新河 | 光明村 | 否 | 396 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 因病 | |
578 | 谢样花 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 64 | ||
807 | 简逸帆 | 光明村 | 否 | 434 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 8 | 智力残疾 | |
810 | 简生根 | 光明村 | 是 | 868 | 非常补 | 7 | 2 | 男 | 65 | 年老 | |
811 | 黄月英 | 光明村 | 是 | 女 | 57 | ||||||
823 | 陈六香 | 光明村 | 是 | 434 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 生活困难 | |
837 | 刘忠成 | 光明村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 劳动力差,负担重 | |
849 | 黄子强 | 光明村 | 2023.10提标 | 否 | 1270 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 22 | 两人听力言语一级残疾 |
850 | 黄凯强 | 光明村 | 否 | 男 | 17 | ||||||
898 | 廖秀英 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 78 | 腔隙性脑梗,慢性阻塞性急性 | |
899 | 简年亮 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 高血压、丧子 | |
921 | 游梅秀 | 光明村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 56 | 肾脏病 | |
922 | 闻学明 | 光明村 | 否 | 非常补 | 4 | 男 | 59 | 患肺曲霉菌病 | |||
974 | 简伟晨 | 光明村 | 否 | 982 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 12 | 患肺癌 | |
975 | 简金生 | 光明村 | 否 | 男 | 46 | ||||||
981 | 晏二秀 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 57 | 患尿毒症 | |
982 | 李和平 | 光明村 | 否 | 421 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 60 | 患脑瘤 | |
993 | 陈六才 | 光明村 | 否 | 371 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 67 | 患尿毒症 | |
999 | 简志坚 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 孤儿 | |
1003 | 简金飞 | 光明村 | 否 | 471 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 26 | 脑损伤、精神病 | |
1006 | 傅润根 | 光明村 | 2024.9提标 | 否 | 2145 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 72 | 丧子 |
1007 | 傅强荣 | 光明村 | 否 | 男 | 13 | 丧父 | |||||
1008 | 黄喜连 | 光明村 | 否 | 女 | 70 | ||||||
1010 | 简仕林 | 光明村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 51 | 尿毒症 |
1073 | 晏何秀 | 光明村 | 2024.04新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 恶性肿瘤 |
1097 | 游支花 | 光明村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 71 | 腰椎病 |
1098 | 黄连英 | 光明村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 52 | 神经脊髓炎 |
附件: