2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
16 | 陈立新 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 55 | 因病 | |
17 | 陈勇恒 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 生活困难 | |
67 | 叶阶香 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
68 | 简小成 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 生活困难 | |
129 | 黄喜红 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 因病 | |
147 | 邹宜婷 | 桐山村 | 否 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 32 | 丈夫车祸去世 | |
148 | 陈锦浩 | 桐山村 | 否 | 男 | 10 | ||||||
149 | 陈锦莟 | 桐山村 | 否 | 女 | 7 | ||||||
172 | 简如生 | 桐山村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患骨折病 | |
173 | 陈金秀 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
177 | 欧阳桔花 | 桐山村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 63 | 丧偶,无收入 | |
183 | 欧阳选华 | 桐山村 | 监测户 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 收入低 | |
188 | 陈新生 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
241 | 陈海根 | 桐山村 | 否 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 胃恶性肿瘤 | |
242 | 阳清香 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
243 | 章冬华 | 桐山村 | 是 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 夫病亡,小孩就读 | |
244 | 刘家乐 | 桐山村 | 是 | 女 | 18 | ||||||
272 | 况欢花 | 桐山村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 火灾 | |
273 | 简自根 | 桐山村 | 否 | 男 | 69 | ||||||
289 | 陈细昌 | 桐山村 | 否 | 579 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 52 | 孤老,意外无劳动能力 | |
334 | 刘家松 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 34 | 因病 | |
335 | 冯杰辉 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 因病 | |
336 | 陈信才 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
337 | 陈春根 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
338 | 袁菊花 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
339 | 陈钱秀 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 34 | 因病 | |
340 | 陈松林 | 桐山村 | 是 | 459 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |
370 | 简漏明 | 桐山村 | 否 | 494 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 患颅咽管瘤 | |
405 | 欧阳敏 | 桐山村 | 是 | 928 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 丈夫病逝,分担重 | |
406 | 陈丛 | 桐山村 | 是 | 男 | 20 | ||||||
411 | 胡秀英 | 桐山村 | 2023.8换户主 | 否 | 494 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 |
424 | 况小荣 | 桐山村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 64 | 患结肠癌 | |
450 | 甘金连 | 桐山村 | 否 | 484 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 57 | 丈夫病逝 | |
629 | 陈彬 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 30 | 因病 | |
630 | 况小英 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
631 | 吴情香 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
632 | 简孙花 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 孤老 | |
633 | 况干妹 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
634 | 陈小花 | 桐山村 | 2023.1提标 | 否 | 489 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 残疾 |
635 | 陈新仁 | 桐山村 | 是 | 1257 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 49 | 残疾 | |
636 | 吴春连 | 桐山村 | 是 | 女 | 47 | ||||||
637 | 陈志明 | 桐山村 | 是 | 男 | 12 | ||||||
638 | 晏奋花 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
639 | 张杏花 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
640 | 陈怡恒 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |
641 | 陈猴生 | 桐山村 | 是 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
642 | 简美秀 | 桐山村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 因病 | |
643 | 陈述生 | 桐山村 | 是 | 383 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 因病 | |
644 | 陈睛梅 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 14 | 因病 | |
645 | 简思香 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 78 | 因病 | |
646 | 陈回珠 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
647 | 陈新元 | 桐山村 | 是 | 373 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
648 | 伍毛牯 | 桐山村 | 是 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
649 | 潘采花 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |
650 | 黄远征 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 38 | 爆裂性骨折 | |
651 | 徐珊花 | 桐山村 | 否 | 368 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 患乳腺癌 | |
652 | 陈小成 | 桐山村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 脑出血 | |
653 | 艾抛秀 | 桐山村 | 否 | 373 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 粉碎性骨折 | |
654 | 简荣华 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 47 | 因病 | |
655 | 刘家安 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 24 | 车祸致残 | |
656 | 刘祥厚 | 桐山村 | 是 | 988 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 生活困难 | |
657 | 陈桂连 | 桐山村 | 是 | 女 | 76 | ||||||
658 | 陈仁恒 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 残疾 | |
659 | 陈仙林 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
660 | 陈西然 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |
661 | 简学如 | 桐山村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
662 | 简志军 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 33 | 生活困难 | |
663 | 简义能 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 因病 | |
664 | 简柳根 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
665 | 阳润花 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
666 | 吴小英 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
667 | 简补生 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 残疾 | |
668 | 阳九花 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 孤老 | |
669 | 陈志清 | 桐山村 | 否 | 1170 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 生活困难 | |
670 | 王米娥 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
671 | 陈禾根 | 桐山村 | 否 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 | |
672 | 阳牛才 | 桐山村 | 否 | 353 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 重病 | |
673 | 黄蝉英 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 85 | 因病 | |
674 | 葛冬贵 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 1070 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 43 | 丧偶、小孩上学 |
675 | 陈若雅 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 女 | 12 | |||||
676 | 陈新河 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 白血病 |
785 | 陈落牯 | 桐山村 | 否 | 758 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 妻子视力四级残疾 | |
786 | 付银秀 | 桐山村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
804 | 晏池秀 | 桐山村 | 是 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 肢体残疾二级 | |
817 | 陈述生 | 桐山村 | 否 | 756 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 年老体弱 | |
818 | 潘连花 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
832 | 陈全根 | 桐山村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 患肺癌 | |
836 | 陈小河 | 桐山村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 孤老 | |
841 | 陈红秀 | 桐山村 | 是 | 1696 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 46 | 丈夫去世,负担重,患泌尿结石 | |
842 | 陈思颖 | 桐山村 | 是 | 女 | 19 | ||||||
843 | 陈思强 | 桐山村 | 是 | 男 | 14 | ||||||
844 | 陈思怡 | 桐山村 | 是 | 女 | 14 | ||||||
884 | 陈光明 | 桐山村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 49 | 患胃病 | |
896 | 陈用根 | 桐山村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 白血病 | |
925 | 吴柏花 | 桐山村 | 否 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 脑梗 | |
926 | 陈一波 | 桐山村 | 否 | 男 | 70 | ||||||
927 | 简维龙 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 患高尿酸血症 | |
929 | 叶凌香 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、患腰椎病 | |
945 | 欧阳嘉平 | 桐山村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 9 | 智力一级残疾 | |
948 | 陈梓希 | 桐山村 | 否 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 丧父 | |
949 | 陈梓意 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | 丧父 | |||||
951 | 陈锦河 | 桐山村 | 否 | 621 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 残疾 | |
966 | 陈极牯 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | |
967 | 陈小然 | 桐山村 | 2024.04老户增员 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 59 | 患脑梗 |
968 | 黄河秀 | 桐山村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
977 | 阳画梅 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 53 | 患子宫内膜样腺癌 | |
978 | 陈德权 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 69 | 患肺癌 | |
994 | 徐台秀 | 桐山村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 老年脑改变 | |
1011 | 何新国 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 56 | 尿毒症 |
1012 | 刘权力 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 47 | 恶性肿瘤 |
1016 | 阳照荣 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 纯女户 |
1035 | 简冷根 | 桐山村 | 2023.9月新 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 57 | 肺癌 |
1049 | 陈虎荣 | 桐山村 | 2023.11新增 | 否 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 脑溢血 |
1052 | 晏娇连 | 桐山村 | 2023.11新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 视力残疾 |
1054 | 简纪花 | 桐山村 | 2023.12新增 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 67 | 股骨头坏死 |
1056 | 陈金根 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 67 | 食管分化癌症 |
1057 | 陈漏明 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 89 | 动脉硬化心脏病 |
1061 | 袁妹香 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 59 | 丧偶、纯女户 |
1065 | 杨兰荣 | 桐山村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 38 | 甲状腺肿瘤 |
1068 | 简蠢元 | 桐山村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 80 | 肢体残疾、中风 |
1069 | 陈力根 | 桐山村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 眼部疾病 |
1077 | 陈树根 | 桐山村 | 2024.04新增 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 64 | 脑梗 |
1078 | 陈彦尧 | 桐山村 | 2024.04新增 | 否 | 770 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 14 | 丧父 |
1079 | 陈彦兮 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | ||||||
1080 | 晏禾花 | 桐山村 | 2024.04新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 肺部恶性肿瘤 |
1087 | 陈柏林 | 桐山村 | 2024年6月新 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 肺部恶性肿瘤 |
1096 | 陈梨花 | 桐山村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 66 | 结肠中分化腺癌 |
附件: