2024年11月份农村最低生活保障金发放表 |
||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
16 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
17 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 生活困难 | |
67 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
68 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 生活困难 | |
129 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 因病 | |
147 | 桐山村 | 否 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 32 | 丈夫车祸去世 | |
148 | 桐山村 | 否 | 男 | 10 | ||||||
149 | 桐山村 | 否 | 女 | 7 | ||||||
172 | 桐山村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患骨折病 | |
173 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
177 | 桐山村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 63 | 丧偶,无收入 | 2020年8月 |
183 | 桐山村 | 监测户 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 收入低 | 2020年8月 |
188 | 桐山村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
240 | 桐山村 | 否 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 胃恶性肿瘤 | |
241 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
242 | 桐山村 | 是 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 夫病亡,小孩就读 | |
243 | 桐山村 | 是 | 女 | 18 | ||||||
272 | 桐山村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 火灾 | |
273 | 桐山村 | 否 | 男 | 69 | ||||||
289 | 桐山村 | 否 | 579 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 52 | 孤老,意外无劳动能力 | |
335 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 34 | 因病 | |
336 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 因病 | |
337 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
338 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
339 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
340 | 桐山村 | 是 | 444 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 34 | 因病 | |
341 | 桐山村 | 是 | 459 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |
371 | 桐山村 | 否 | 494 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 患颅咽管瘤 | 2020年1月 |
406 | 桐山村 | 是 | 928 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 丈夫病逝,分担重 | |
407 | 桐山村 | 是 | 男 | 20 | ||||||
412 | 桐山村 | 否 | 494 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 | 1905年7月 |
425 | 桐山村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 64 | 患结肠癌 | 2020年4月 |
451 | 桐山村 | 否 | 484 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 57 | 丈夫病逝 | 2021年1月 |
627 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 30 | 因病 | |
628 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
629 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
630 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 孤老 | |
631 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
632 | 桐山村 | 否 | 489 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 残疾 | |
633 | 桐山村 | 是 | 1257 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 49 | 残疾 | |
634 | 桐山村 | 是 | 女 | 47 | ||||||
635 | 桐山村 | 是 | 男 | 12 | ||||||
636 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
637 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
638 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |
639 | 桐山村 | 是 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
640 | 桐山村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 因病 | |
641 | 桐山村 | 是 | 383 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 因病 | |
642 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 14 | 因病 | |
643 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 78 | 因病 | |
644 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
645 | 桐山村 | 是 | 373 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
646 | 桐山村 | 是 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
647 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |
648 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 38 | 爆裂性骨折 | |
649 | 桐山村 | 否 | 368 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 患乳腺癌 | |
650 | 桐山村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 脑出血 | |
651 | 桐山村 | 否 | 373 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 粉碎性骨折 | |
652 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 47 | 因病 | |
653 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 24 | 车祸致残 | |
654 | 桐山村 | 是 | 988 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 生活困难 | |
655 | 桐山村 | 是 | 女 | 76 | ||||||
656 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 残疾 | |
657 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
658 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |
659 | 桐山村 | 否 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
660 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 33 | 生活困难 | |
661 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 因病 | |
662 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
663 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
664 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
665 | 桐山村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 残疾 | |
666 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 孤老 | |
667 | 桐山村 | 否 | 1170 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 生活困难 | |
668 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | 2022年7月 | |||||
669 | 桐山村 | 否 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 | |
670 | 桐山村 | 否 | 353 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 重病 | |
671 | 桐山村 | 否 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 85 | 因病 | |
672 | 桐山村 | 否 | 1070 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 43 | 丧偶、小孩上学 | 2023.3新增 |
673 | 桐山村 | 否 | 女 | 12 | 2023.3新增 | |||||
674 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 白血病 | 2023.3新增 |
783 | 桐山村 | 否 | 758 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 妻子视力四级残疾 | |
784 | 桐山村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
803 | 桐山村 | 是 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 肢体残疾二级 | |
816 | 桐山村 | 否 | 756 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 年老体弱 | 2020年1月 |
817 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | 2020年1月 | |||||
831 | 桐山村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 患肺癌 | 2020年9月 |
835 | 桐山村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 孤老 | 2020年9月 |
840 | 桐山村 | 是 | 1696 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 46 | 丈夫去世,负担重,患泌尿结石 | 2020年10月 |
841 | 桐山村 | 是 | 女 | 19 | 2020年10月 | |||||
842 | 桐山村 | 是 | 男 | 14 | 2020年10月 | |||||
843 | 桐山村 | 是 | 女 | 14 | 2020年10月 | |||||
883 | 桐山村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 49 | 患胃病 | 2021年5月 |
895 | 桐山村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 白血病 | 2021年6月 |
924 | 桐山村 | 否 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 脑梗 | 2021年8月 |
925 | 桐山村 | 否 | 男 | 70 | 2021年8月 | |||||
926 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 患高尿酸血症 | 2021年9月 |
928 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、患腰椎病 | 2021年9月 |
944 | 桐山村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 9 | 智力一级残疾 | 2021年10月 |
947 | 桐山村 | 否 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 丧父 | 2021年11月 |
948 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | 丧父 | 2021年11月 | ||||
950 | 桐山村 | 否 | 621 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 残疾 | 2021年11月 |
965 | 桐山村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | 2022年4月 |
966 | 桐山村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 59 | 患脑梗 | 2022年4月 |
967 | 桐山村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
976 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 53 | 患子宫内膜样腺癌 | 2022年6月 |
977 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 69 | 患肺癌 | 2022年6月 |
992 | 桐山村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 老年脑改变 | 2021年5月 |
1009 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 56 | 尿毒症 | 2023.04 |
1010 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 47 | 恶性肿瘤 | 2023.04 |
1014 | 桐山村 | 否 | 371 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 纯女户 | 2023.04 |
1033 | 桐山村 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 57 | 肺癌 | 2023.09 |
1047 | 桐山村 | 否 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 脑溢血 | 2023.11 |
1050 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 视力残疾 | 2023.11 |
1052 | 桐山村 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 67 | 股骨头坏死 | 2023.12 |
1054 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 67 | 食管分化癌症 | 2024.01 |
1055 | 桐山村 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 89 | 动脉硬化心脏病 | 2024.01 |
1059 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 59 | 丧偶、纯女户 | 2024.01 |
1063 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 38 | 甲状腺肿瘤 | 2024.02 |
1066 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 80 | 肢体残疾、中风 | 2024.02 |
1067 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 眼部疾病 | 2024.02 |
1075 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 64 | 脑梗 | 2024.3.24 |
1076 | 桐山村 | 否 | 770 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 14 | 丧父 | 2024.3.24 |
1077 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | ||||||
1078 | 桐山村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 肺部恶性肿瘤 | 2024.3.24 |
1085 | 桐山村 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 肺部恶性肿瘤 | |
1093 | 桐山村 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 66 | 结肠中分化腺癌 |
附件: