2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
18 | 黄显南 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 87 | 因病 | |
19 | 舒国花 | 湾溪村 | 是 | 女 | 83 | ||||||
20 | 黄显毛 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 残疾 | |
21 | 黄宗根 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | ||
22 | 黄远强 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 19 | 因病 | |
23 | 黄益平 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | ||
69 | 黄意德 | 湾溪村 | 2023.5换户主 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 47 | 智力残疾 |
70 | 丁菊香 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
123 | 黄冒德 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 下肢血管堵塞 | |
130 | 黄雷 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 32 | 精神病 | |
131 | 黄献忠 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 52 | 因病 | |
143 | 黄福林 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因残,无儿 | |
178 | 黄杰强 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 17 | 父亲去世 母亲残疾 | |
179 | 李冬秀 | 湾溪村 | 是 | 女 | 51 | ||||||
185 | 游秋连 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 89 | 配偶死亡 | |
186 | 谭北林 | 湾溪村 | 是 | 男 | 61 | ||||||
187 | 黄武德 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
221 | 黄聚士 | 湾溪村 | 是 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 91 | 无子 | |
230 | 晏凤秀 | 湾溪村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | ||
232 | 黄谏生 | 湾溪村 | 是 | 888 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 61 | 因病 | |
233 | 邹连英 | 湾溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
239 | 聂细连 | 湾溪村 | 是 | 978 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 生活困难 | |
240 | 黄佳涛 | 湾溪村 | 是 | 男 | 21 | ||||||
248 | 黄细明 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 46 | 肢体残疾二级 | |
249 | 黄艳阳 | 湾溪村 | 否 | 女 | 11 | ||||||
264 | 黄培根 | 湾溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 年老 | |
284 | 简回珠 | 湾溪村 | 2023.5换户主 | 是 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 无劳动能力 |
287 | 黄日明 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 年老无子 | |
288 | 晏学英 | 湾溪村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
295 | 黄小林 | 湾溪村 | 否 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 因残,体弱 | |
298 | 黄祖德 | 湾溪村 | 否 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 夫妻因病 | |
299 | 黄文秀 | 湾溪村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
312 | 卢春香 | 湾溪村 | 否 | 479 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 女儿都出嫁,无劳动力 | |
319 | 黄嘉良 | 湾溪村 | 否 | 988 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 17 | 智力残疾四级 | |
320 | 简菊花 | 湾溪村 | 否 | 女 | 40 | ||||||
321 | 陈九银 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 患慢性肝炎 | |
322 | 黄进保 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | 年老体弱 | |
360 | 何起才 | 湾溪村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 年老 | |
365 | 黄永根 | 湾溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 48 | 患慢性阻肺等病 | |
376 | 黄唾德 | 湾溪村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
377 | 黄大雨 | 湾溪村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | ||
378 | 罗春香 | 湾溪村 | 是 | 1362 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 39 | 独自抚养两小孩 | |
379 | 黄琳娜 | 湾溪村 | 是 | 女 | 18 | ||||||
380 | 黄耀辉 | 湾溪村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
677 | 晏俊妹 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 44 | 红斑狼疮 | |
678 | 黄佳妮 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 11 | 多重残疾 | |
679 | 黄伟豪 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 15 | 因病 | |
680 | 黄冬然 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
681 | 黄样明 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
682 | 黄英秀 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
683 | 聂冬连 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 60 | 夫死 | |
684 | 黄金辉 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | ||
685 | 冷珠花 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
686 | 黄盘香 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
687 | 黄尧昌 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | ||
688 | 潘玲珠 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 75 | ||
689 | 谢也珠 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 77 | 因病 | |
690 | 黄志标 | 湾溪村 | 是 | 459 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |
691 | 黄水云 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 89 | 因病 | |
692 | 晏藕花 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |
693 | 黄英明 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | |
694 | 冷茄花 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
695 | 黄明华 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
781 | 黄晏根 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 股骨头坏死 | |
792 | 黄伊儇 | 湾溪村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | 尿毒症 | |
797 | 黄方牯 | 湾溪村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 肢体叁级残 | |
802 | 黄桂英 | 湾溪村 | 否 | 838 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 患精神分裂症 | |
803 | 黄成然 | 湾溪村 | 否 | 男 | 76 | ||||||
816 | 晏菊花 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 90 | 因病 | |
860 | 黄建民 | 湾溪村 | 否 | 868 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 46 | 精神残疾三级 | |
861 | 潘引秀 | 湾溪村 | 否 | 女 | 41 | ||||||
877 | 黄革明 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 高血压、右肾水肿结石 | |
893 | 简二连 | 湾溪村 | 否 | 468 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 45 | 患恶性肿瘤 | |
902 | 黄招德 | 湾溪村 | 3月增1人 | 否 | 1102 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 70 | 患有脑出血,高血压 |
903 | 毛回香 | 湾溪村 | 否 | 非常补 | 女 | 瘫痪 | |||||
932 | 黄炳文 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | |
971 | 黄文杰 | 湾溪村 | 否 | 1812 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 10 | ||
972 | 黄卫林 | 湾溪村 | 否 | 男 | 47 | 劳力差 | |||||
973 | 钟风花 | 湾溪村 | 否 | 女 | 38 | ||||||
976 | 黄小华 | 湾溪村 | 否 | 571 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 60 | 年老 | |
979 | 黄林鑫 | 湾溪村 | 否 | 742 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 18 | 父亲去世 | |
980 | 黄彬鑫 | 湾溪村 | 否 | 男 | 12 | ||||||
1029 | 甘银珠 | 湾溪村 | 2023.07新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 |
1045 | 黄九连 | 湾溪村 | 2023.9月新 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 63 | |
1055 | 黄辉秀 | 湾溪村 | 2023.12新增 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 51 | 抑郁症、胆囊炎、胆结石 |
1075 | 黄丰成 | 湾溪村 | 2024.04新增 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 71 | 脊髓型脊椎病 |
1091 | 黄从友 | 湾溪村 | 2024年6月新 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 54 | 肺腺癌 |
附件: