2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
18 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | #REF! | 因病 | |
19 | 湾溪村 | 是 | 女 | #REF! | ||||||
20 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 残疾 | |
21 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | #REF! | ||
22 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
23 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | #REF! | ||
69 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 47 | 智力残疾 | 换户主 |
70 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
123 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 下肢血管堵塞 | |
130 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 32 | 精神病 | |
131 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 52 | 因病 | |
143 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因残,无儿 | |
178 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 17 | 父亲去世 母亲残疾 | |
179 | 湾溪村 | 是 | 女 | 51 | ||||||
185 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 89 | 配偶死亡 | |
186 | 湾溪村 | 是 | 男 | 61 | ||||||
187 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
220 | 湾溪村 | 是 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 91 | 无子 | |
229 | 湾溪村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | ||
231 | 湾溪村 | 是 | 888 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 61 | 因病 | |
232 | 湾溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
238 | 湾溪村 | 是 | 978 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 生活困难 | |
239 | 湾溪村 | 是 | 男 | 21 | ||||||
247 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 46 | 肢体残疾二级 | |
248 | 湾溪村 | 否 | 女 | 11 | ||||||
264 | 湾溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 年老 | 2023.3新增 |
284 | 湾溪村 | 是 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 无劳动能力 | 2023.05 |
287 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 年老无子 | |
288 | 湾溪村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
295 | 湾溪村 | 否 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 因残,体弱 | |
298 | 湾溪村 | 否 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 夫妻因病 | |
299 | 湾溪村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
312 | 湾溪村 | 否 | 479 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 女儿都出嫁,无劳动力 | |
319 | 湾溪村 | 否 | 988 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 17 | 智力残疾四级 | |
320 | 湾溪村 | 否 | 女 | 40 | ||||||
321 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 患慢性肝炎 | |
322 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | 年老体弱 | |
361 | 湾溪村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 年老 | 2020年1月 |
366 | 湾溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 48 | 患慢性阻肺等病 | 2020年1月 |
377 | 湾溪村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
378 | 湾溪村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | ||
379 | 湾溪村 | 是 | 1362 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 39 | 独自抚养两小孩 | |
380 | 湾溪村 | 是 | 女 | 18 | ||||||
381 | 湾溪村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
675 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 44 | 红斑狼疮 | |
676 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 11 | 多重残疾 | |
677 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 15 | 因病 | |
678 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
679 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
680 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
681 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 60 | 夫死 | |
682 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | ||
683 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
684 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
685 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | ||
686 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 75 | ||
687 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 77 | 因病 | |
688 | 湾溪村 | 是 | 459 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |
689 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 89 | 因病 | |
690 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |
691 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | |
692 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
693 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
779 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 股骨头坏死 | |
790 | 湾溪村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | 尿毒症 | |
795 | 湾溪村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 肢体叁级残 | |
800 | 湾溪村 | 否 | 1257 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 48 | 患精神分裂症 | |
801 | 湾溪村 | 否 | 男 | 76 | ||||||
802 | 湾溪村 | 否 | 女 | 74 | 尿毒症 | |||||
815 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 90 | 因病 | |
859 | 湾溪村 | 否 | 868 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 46 | 精神残疾三级 | 2021年1月 |
860 | 湾溪村 | 否 | 女 | 41 | 2021年1月 | |||||
876 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 高血压、右肾水肿结石 | 2021年4月 |
892 | 湾溪村 | 否 | 468 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 45 | 患恶性肿瘤 | 2021年6月 |
901 | 湾溪村 | 否 | 1102 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 70 | 患有脑出血,高血压 | 2021年6月 |
902 | 湾溪村 | 否 | 非常补 | 女 | 瘫痪 | 2023年3月 | ||||
931 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | 2021年9月 |
970 | 湾溪村 | 否 | 1812 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 10 | 2022年4月 | |
971 | 湾溪村 | 否 | 男 | 47 | 劳力差 | |||||
972 | 湾溪村 | 否 | 女 | 38 | ||||||
975 | 湾溪村 | 否 | 571 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 60 | 年老 | 2022年6月 |
978 | 湾溪村 | 否 | 742 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 18 | 父亲去世 | 2022年6月 |
979 | 湾溪村 | 否 | 男 | 12 | 2022年6月 | |||||
1027 | 湾溪村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 | 2023.07 |
1043 | 湾溪村 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 63 | 2023.09 | |
1053 | 湾溪村 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 51 | 抑郁症、胆囊炎、胆结石 | 2023.12 |
1073 | 湾溪村 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 71 | 脊髓型脊椎病 | 2024.3.24 |
1089 | 湾溪村 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 54 | 肺腺癌 |
附件: