2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
24 | 欧阳宇哲 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 13 | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | |
25 | 欧阳丹秀 | 五星村 | 是 | 女 | 57 | ||||||
71 | 喻金秀 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
72 | 黄俄香 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | |
73 | 李冷根 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | |
74 | 陈茶花 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | ||||||
75 | 李谈香 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
76 | 袁六根 | 五星村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | |
77 | 李秋英 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | ||||||
78 | 袁文兵 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | ||||||
100 | 吴芙花 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
104 | 袁穷根 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |
105 | 卢连花 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
115 | 潘生根 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | |
116 | 胡凤秀 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||
119 | 潘检生 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |
120 | 胡古花 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | ||||||
132 | 曾丽 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | |
133 | 潘奕菲 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | ||||||
139 | 甘秋元 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |
140 | 李冬秀 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||
144 | 甘自明 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | |
145 | 陈梅花 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | ||||||
146 | 甘春林 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
194 | 潘细牯 | 五星村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | |
222 | 潘新明 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 | |
223 | 廖台秀 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||
245 | 陈国新 | 五星村 | 2024.02提标 | 是 | 1797 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 46 | 因病 |
246 | 晏检秀 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | |||||
247 | 陈旖路 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
254 | 陈有根 | 五星村 | 是 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |
255 | 黄桂香 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | ||||||
256 | 甘啊斌 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 500 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 |
274 | 陈禹玮 | 五星村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 | |
300 | 黄光秀 | 五星村 | 否 | 489 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 | |
331 | 陈台秀 | 五星村 | 是 | 444 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
332 | 甘善根 | 五星村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |
333 | 潘花珠 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | ||||||
348 | 袁友根 | 五星村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 | |
349 | 简红秀 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
354 | 芦秀英 | 五星村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | |
361 | 傅会连 | 五星村 | 是 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 | |
366 | 欧阳小忙 | 五星村 | 是 | 478 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 | |
367 | 曾梅花 | 五星村 | 否 | 1332 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 | |
368 | 廖清泉 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | ||||||
369 | 廖伊敏 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | ||||||
386 | 潘根妹 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
387 | 潘月秀 | 五星村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 | |
388 | 晏连花 | 五星村 | 是 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 | |
389 | 阳辉 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | |||||
390 | 甘邦根 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 | |
391 | 甘月琴 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | ||||||
392 | 喻秀英 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
393 | 甘池昌 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 | |
394 | 黄胡英 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 | |
395 | 潘鈺 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | ||||||
396 | 潘禄根 | 五星村 | 是 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 | |
397 | 潘雪红 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | ||||||
398 | 吴竹根 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
412 | 陆元义 | 五星村 | 否 | 968 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 | |
413 | 陈凤英 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | ||||||
444 | 黄贵秀 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 | |
445 | 潘生元 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | ||||||
447 | 胡棉花 | 五星村 | 否 | 978 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 | |
448 | 甘火咀 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | ||||||
451 | 舒同英 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 | |
452 | 甘德星 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | ||||||
697 | 晏平香 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |
698 | 喻蒌花 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
699 | 潘木根 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
700 | 舒竹英 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
701 | 简桂香 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
702 | 黄新元 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
703 | 喻秀英 | 五星村 | 否 | 384 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 | |
704 | 潘润花 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
705 | 廖海泉 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
706 | 甘珠花 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |
707 | 余小米 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |
708 | 欧阳光明 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
709 | 欧阳池发 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |
710 | 陈林角 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
711 | 付带连 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 | |
712 | 潘义多 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 | |
713 | 潘军成 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
714 | 周省秀 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
715 | 潘水淼 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 | |
716 | 陈密花 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | ||||||
717 | 潘怀根 | 五星村 | 否 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |
718 | 欧阳火平 | 五星村 | 否 | 554 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | ||
719 | 袁草根 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 1540 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 49 | 配偶患精神病 |
720 | 况文英 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | ||||||
721 | 袁嘉豪 | 五星村 | 否 | 男 | 16 | ||||||
722 | 袁亮 | 五星村 | 否 | 男 | 26 | ||||||
780 | 袁长根 | 五星村 | 否 | 434 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
787 | 潘宝荣 | 五星村 | 否 | 1122 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 | |
788 | 潘宇帆 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
789 | 潘宇墨 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | ||||||
806 | 潘树根 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 | |
819 | 廖杰林 | 五星村 | 否 | 776 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 | |
820 | 廖浩蔚 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | ||||||
840 | 黄月秀 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 | |
853 | 甘起明 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 | |
854 | 廖木香 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
923 | 廖杂生 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 | |
924 | 吴台秀 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
928 | 潘水秀 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 | |
935 | 付米秀 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 | |
936 | 卢德辉 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | ||||||
941 | 欧阳选明 | 五星村 | 否 | 1242 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 | |
942 | 黄九香 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | ||||||
946 | 陈平生 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 61 | 患胃腺癌 | |
947 | 李润秀 | 五星村 | 否 | 非常补 | 女 | 58 | |||||
952 | 潘次生 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
960 | 潘静恩 | 五星村 | 否 | 736 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 | |
961 | 潘嘉槟 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | ||||||
965 | 甘森林 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 | |
1015 | 欧阳生根 | 五星村 | 4月新增 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 |
1028 | 欧阳耙生 | 五星村 | 2023.07新增 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 70 | 下咽恶性肿瘤 |
1036 | 甘智豪 | 五星村 | 2024.02老户 | 否 | 770 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 二级智力残疾 |
1037 | 甘嘉豪 | 五星村 | 否 | 男 | 19 | 胃病综合征 | |||||
1083 | 黄样秀 | 五星村 | 2024年6月新 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 |
1084 | 潘睿杰 | 五星村 | 2024年6月新 | 否 | 900 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 11 | 父母离婚,上学 |
1085 | 潘智杰 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
1086 | 潘仕杰 | 五星村 | 否 | 男 | 5 | ||||||
1095 | 甘冬根 | 五星村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 肝硬化 |
附件: