2024年11月份农村最低生活保障金发放表 |
||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
24 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | #REF! | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | |
25 | 五星村 | 是 | 女 | #REF! | 2020年9月 | |||||
71 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
72 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | |
73 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | |
74 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | ||||||
75 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
76 | 五星村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | |
77 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | ||||||
78 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | ||||||
100 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
104 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |
105 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
115 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | |
116 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||
119 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |
120 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | ||||||
132 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | |
133 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | ||||||
139 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |
140 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||
144 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | |
145 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | ||||||
146 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
194 | 五星村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | |
221 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 | |
222 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||
244 | 五星村 | 是 | 1797 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 46 | 因病 | |
245 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | |||||
246 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
254 | 五星村 | 是 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |
255 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | ||||||
256 | 五星村 | 否 | 500 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 | 2023.3新增 |
274 | 五星村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 | |
300 | 五星村 | 否 | 489 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 | |
331 | 五星村 | 是 | 888 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 72 | 因病 | |
332 | 五星村 | 是 | 男 | 76 | 因病 | |||||
333 | 五星村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |
334 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | 2021年11月 | |||||
349 | 五星村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 | |
350 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
355 | 五星村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | |
362 | 五星村 | 是 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 | 2020年1月 |
367 | 五星村 | 是 | 478 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 | 2020年1月 |
368 | 五星村 | 否 | 1332 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 |
369 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | 2020年1月 | |||||
370 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | 2020年1月 | |||||
387 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
388 | 五星村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 | |
389 | 五星村 | 是 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 | |
390 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | 合并户,先停发后新增 | ||||
391 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 | |
392 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | ||||||
393 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
394 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 | |
395 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 | |
396 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | ||||||
397 | 五星村 | 是 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 | |
398 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | ||||||
399 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
413 | 五星村 | 否 | 968 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 | 2020年1月 |
414 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | 2020年1月 | |||||
445 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 | 2020年11月 |
446 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | 2020年11月 | |||||
448 | 五星村 | 否 | 978 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 | |
449 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | ||||||
452 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 | 2021年1月 |
453 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | 2021年1月 | |||||
695 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |
696 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
697 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
698 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | 2021年6月 | |||||
699 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
700 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
701 | 五星村 | 否 | 384 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 | |
702 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
703 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
704 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |
705 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |
706 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
707 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |
708 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
709 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 | |
710 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 | |
711 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
712 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
713 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 | |
714 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | ||||||
715 | 五星村 | 否 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |
716 | 五星村 | 否 | 554 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | ||
717 | 五星村 | 否 | 1540 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 49 | 配偶患精神病 | 2023.3新增 |
718 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | ||||||
719 | 五星村 | 否 | 男 | 16 | ||||||
720 | 五星村 | 否 | 男 | 26 | ||||||
778 | 五星村 | 否 | 434 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
785 | 五星村 | 否 | 1122 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 | |
786 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
787 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | ||||||
805 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 | |
818 | 五星村 | 否 | 776 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 | 2020年1月 |
819 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | 2020年1月 | |||||
839 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 | 2020年10月 |
852 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 | 2020年11月 |
853 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2020年11月 | |||||
922 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 | 2021年8月 |
923 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2021年8月 | |||||
927 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 | 2021年9月 |
934 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 | 2021年9月 |
935 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | 2021年9月 | |||||
940 | 五星村 | 否 | 1242 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 | 2021年10月 |
941 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | 2022年4月 | |||||
945 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 61 | 患胃腺癌 | 2021年10月 |
946 | 五星村 | 否 | 非常补 | 女 | 58 | 2023.5老 | ||||
951 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
959 | 五星村 | 否 | 736 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 | 2022年4月 |
960 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | 2022年4月 | |||||
964 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 | 2022年4月 |
1013 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 | 2023.04 |
1026 | 五星村 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 70 | 下咽恶性肿瘤 | 2023.07 |
1034 | 五星村 | 否 | 770 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 二级智力残疾 | 2023.09 |
1035 | 五星村 | 否 | 男 | 19 | 胃病综合征 | 2023.02 | ||||
1081 | 五星村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 | |
1082 | 五星村 | 否 | 900 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 11 | 父母离婚,上学 | |
1083 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
1084 | 五星村 | 否 | 男 | 5 | ||||||
1092 | 五星村 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 肝硬化 |
附件: