农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 | ||
胡自英 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 69 | 年老,儿子精神残疾二级 | |||
舒雄心 | 儿子 | 堆峰村 | 是 | 男 | 47 | 2020年8月 | |||||||
严冬才 | 户主 | 光明村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |||
简泽星 | 户主 | 光明村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 15 | 因病 | |||
胡沦 | 户主 | 横江村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | 因病 | |||
胡可馨 | 户主 | 横江村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 11 | 年幼 | |||
晏志祥 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 15 | 因病 | |||
曾玉连 | 户主 | 三星村 | 否 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 86 | 年老 | |||
姜良铸 | 配偶 | 三星村 | 否 | 男 | 84 | ||||||||
曾碧然 | 户主 | 三星村 | 否 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 60 | 因病 | |||
喻秀连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 57 | ||||||||
曾丽霞 | 女儿 | 三星村 | 否 | 女 | 31 | ||||||||
晏小娥 | 户主 | 三星村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 45 | 精神病 | |||
欧阳树根 | 配偶 | 三星村 | 是 | 男 | 54 | ||||||||
欧阳佳敏 | 儿子 | 三星村 | 是 | 男 | 22 | ||||||||
欧阳方苟 | 户主 | 三星村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 因病 | |||
欧阳小兵 | 儿子 | 三星村 | 是 | 男 | 36 | ||||||||
陈立新 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 55 | 因病 | |||
陈勇恒 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 生活困难 | |||
黄显南 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 87 | 因病 | |||
舒国花 | 配偶 | 湾溪村 | 是 | 女 | 83 | ||||||||
黄显毛 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 残疾 | |||
黄宗根 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | ||||
黄远强 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 19 | 因病 | |||
黄益平 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | ||||
欧阳宇哲 | 户主 | 五星村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 13 | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | |||
欧阳丹秀 | 奶奶 | 五星村 | 是 | 女 | 57 | 2020年9月 | |||||||
舒和平 | 户主 | 洲上村 | 否 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 65 | 因病 | |||
谢珠花 | 配偶 | 洲上村 | 否 | ||||||||||
舒建新 | 户主 | 洲上村 | 是 | 2400 | 常补 | 6 | 4 | 男 | 52 | 因病 | |||
舒怡 | 女儿 | 洲上村 | 是 | 女 | 16 | ||||||||
舒泓轩 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 11 | ||||||||
舒鹏丁 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 9 | ||||||||
舒平 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 因病 | |||
舒铌 | 女儿 | 洲上村 | 是 | 女 | 17 | ||||||||
舒永康 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 13 | ||||||||
谢民星 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1800 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 48 | 因病 | |||
谢火红 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 15 | ||||||||
谢厉宏 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 6 | ||||||||
简荣秀 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 因病 | |||
陈德荣 | 配偶 | 仰山社区 | 是 | 男 | 71 | ||||||||
晏尚根 | 户主 | 城陂村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 74 | 因病 | |||
王爱香 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 女 | 70 | 2020年8月 | |||||||
晏连香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 91 | 因病 | |||
晏检秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |||
潘栋才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |||
王德国 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |||
邹国华 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 51 | 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病 | |||
严包员 | 母亲 | 端溪村 | 是 | 女 | 86 | 2020年9月 | |||||||
刘小花 | 户主 | 端溪村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |||
晏敬树 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |||
胡四珠 | 配偶 | 堆峰村 | 是 | 女 | 64 | ||||||||
罗灿花 | 户主 | 富港村 | 是 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |||
李长根 | 户主 | 富港村 | 否 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |||
黄金梅 | 户主 | 光明村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 淋巴瘤 | |||
邹金连 | 户主 | 光明村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 | |||
熊细连 | 户主 | 横江村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | |||
胡尚根 | 配偶 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | 2021年8月 | |||||||
欧阳哨 | 户主 | 横江村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | |||
欧阳片明 | 户主 | 横江村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | |||
欧阳泽 | 父亲 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | ||||||||
刘新明 | 户主 | 横江村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | |||
胡金根 | 户主 | 横江村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | |||
胡振国 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | ||||||||
胡军成 | 户主 | 横江村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | |||
胡崇英 | 户主 | 三星村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 多病 | |||
陈祥元 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |||
张家宾 | 户主 | 三星村 | 否 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 脚残 | |||
晏新平 | 户主 | 三星村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 残疾 | |||
陈生根 | 户主 | 端溪村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |||
叶阶香 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |||
简小成 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 生活困难 | |||
黄招才 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 73 | 因病,儿子智力残疾二级 | |||
黄意德 | 儿子 | 湾溪村 | 是 | 男 | 47 | 2020年6月 | |||||||
丁菊香 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |||
喻金秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |||
黄俄香 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | |||
李冷根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | |||
陈茶花 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | ||||||||
李谈香 | 户主 | 五星村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |||
袁六根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | |||
李秋英 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | ||||||||
袁文兵 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | ||||||||
简丽华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 因病 | |||
陈发根 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |||
简满华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 66 | 因病 | |||
简文光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 39 | 脑瘤 | ||||||||
简武光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 37 | |||||||||
简小明 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 54 | 脑瘫 | |||
简金涛 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 12 | ||||||||
黄献宗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 生活困难 | |||
游志强 | 户主 | 泽山村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 脚残 | |||
黄新根 | 户主 | 泽山村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 脚残 | |||
聂桃花 | 配偶 | 泽山村 | 否 | 女 | 64 | ||||||||
巫杰勇 | 户主 | 泽山村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 37 | 脚残 | |||
巫宇轩 | 儿子 | 泽山村 | 是 | 男 | 14 | 2021年6月 | |||||||
张祖善 | 户主 | 泽山村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 56 | 聋哑 | |||
闵春秀 | 户主 | 三星村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 多病 | |||
艾体国 | 户主 | 洲上村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |||
陈祥高 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |||
游抛秀 | 配偶 | 洲上村 | 是 | 女 | 72 | ||||||||
黄增辉 | 户主 | 车溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 因病 | |||
艾棉花 | 母亲 | 车溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||||
谢笑花 | 户主 | 车溪村 | 是 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |||
黄胜根 | 户主 | 车溪村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 42 | 因病 | |||
吴芙花 | 户主 | 五星村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |||
冷火根 | 户主 | 三星村 | 否 | 600 | 常补 | 8 | 1 | 男 | 67 | 残疾 | |||
何治民 | 户主 | 三星村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 70 | 因病 | |||
陈伍香 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 68 | ||||||||
袁穷根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | |||
卢连花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | ||||||||
胡巍 | 户主 | 横江村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | |||
晏珍珠 | 户主 | 三星村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 67 | 重病 | |||
熊咀花 | 户主 | 横江村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | |||
简华林 | 户主 | 光明村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 患糖尿病 | |||
邹志军 | 户主 | 富港村 | 是 | 1200 | 常补 | 5 | 2 | 男 | 36 | 慢性肾脏病5期 | |||
邹诗语 | 女儿 | 富港村 | 是 | 女 | 11 | 2020年11月 | |||||||
李小青 | 户主 | 端溪村 | 是 | 2400 | 常补 | 4 | 4 | 男 | 51 | 患糖尿病 | |||
邓花英 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 55 | ||||||||
李伟萍 | 女儿 | 端溪村 | 是 | 女 | 17 | ||||||||
李伟梦 | 女儿 | 端溪村 | 是 | 女 | 10 | ||||||||
潘生根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | |||
胡凤秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||||
游月秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 55 | 因病 | |||
简志强 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 34 | ||||||||
潘检生 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | |||
胡古花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | ||||||||
陈永兴 | 户主 | 三星村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |||
晏发秀 | 配偶 | 三星村 | 是 | 女 | 58 | ||||||||
黄冒德 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 下肢血管堵塞 | |||
钱星星 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 体弱无收入 | |||
彭任平 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 身体差 | |||
黄华英 | 配偶 | 先锋村 | 是 | 女 | 58 | ||||||||
晏圣利 | 户主 | 车溪村 | 否 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 53 | 丈夫去世。劳动力弱 | |||
李齐锋 | 儿子 | 车溪村 | 否 | 男 | 16 | ||||||||
晏爱军 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | ||||
黄喜红 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 因病 | |||
黄雷 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 32 | 精神病 | |||
黄献忠 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 52 | 因病 | |||
曾丽 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | |||
潘奕菲 | 女儿 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | ||||||||
姚哨生 | 户主 | 洲上村 | 否 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 64 | 肺病,儿子精神病 | |||
黄凤秀 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 女 | 59 | ||||||||
姚敏 | 儿子 | 洲上村 | 否 | 男 | 38 | ||||||||
晏冬连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 70 | 生活困难 | |||
张冬根 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |||
甘秋元 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | |||
李冬秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||||
黄淑英 | 户主 | 洲上村 | 否 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 女 | 51 | 重病 | |||
黄福林 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因残,无儿 | |||
甘自明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | |||
陈梅花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | ||||||||
甘春林 | 户主 | 五星村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |||
邹宜婷 | 户主 | 桐山村 | 否 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 32 | 丈夫车祸去世 | |||
陈锦浩 | 儿子 | 桐山村 | 否 | 男 | 10 | ||||||||
陈锦莟 | 女儿 | 桐山村 | 否 | 女 | 7 | ||||||||
黄斌根 | 户主 | 光明村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 患熊旋流 | |||
黄昊阳 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 18 | ||||||||
晏菜花 | 户主 | 城陂村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 64 | 患脑梗 | |||
喻咀苟 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 65 | ||||||||
刘全根 | 户主 | 三星村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |||
简海能 | 户主 | 光明村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 80 | 因病 | |||
游怀香 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 73 | 2020年10月 | |||||||
胡桃秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1200 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 因病 | |||
简水明 | 配偶 | 光明村 | 是 | 男 | 51 | 2022年4月 | |||||||
简建才 | 户主 | 光明村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |||
黄辉 | 户主 | 光明村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 40 | 因病 | |||
黄艺杰 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 17 | ||||||||
彭睿航 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 3 | 患先天性脊髓栓综合症 | |||
王炳忠 | 户主 | 三星村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 69 | 肢体残疾四级 | |||
张爱英 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 67 | ||||||||
欧阳带妹 | 户主 | 三星村 | 是 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |||
晏寒秀 | 户主 | 三星村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 59 | 手残 | |||
晏和根 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 57 | 配偶肢体残疾二级 | |||
晏冬秀 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 51 | 2020年5月 | |||||||
冷均珍 | 户主 | 端溪村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 87 | 因病 | |||
陈娥英 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 72 | 因病 | |||
晏根文 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 男 | 73 | ||||||||
晏建文 | 户主 | 端溪村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |||
简水根 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |||
晏腊子 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 患精神分裂症 | |||
简如生 | 户主 | 桐山村 | 否 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患骨折病 | |||
陈金秀 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||||
黄松华 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 16 | 父亲病故,母亲改嫁 | |||
黄星华 | 弟弟 | 洲上村 | 是 | 男 | 12 | ||||||||
甘所女 | 户主 | 三星村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 年老 | |||
欧阳桔花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 63 | 丧偶,无收入 | 2020年8月 | ||
黄付国 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 56 | 鼻癌 | |||
李冬秀 | 配偶 | 湾溪村 | 是 | 女 | 51 | ||||||||
黄杰强 | 儿子 | 湾溪村 | 是 | 男 | 16 | ||||||||
严连花 | 户主 | 先锋村 | 监测户 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 | |||
李叔华 | 户主 | 端溪村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 42 | 脓性椎间盘感染 | |||
陆元玲 | 户主 | 洲上村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 38 | 精神分裂症 | 2021年1月 | ||
欧阳选华 | 户主 | 桐山村 | 监测户 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 收入低 | 2020年8月 | ||
况灯秀 | 户主 | 先锋村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |||
游秋连 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 1200 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 89 | 配偶死亡 | |||
谭北林 | 儿子 | 湾溪村 | 是 | 男 | 61 | ||||||||
黄武德 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |||
陈新生 | 户主 | 桐山村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |||
曹友生 | 户主 | 城陂村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |||
吴淡香 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | |||
黄立根 | 户主 | 车溪村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | |||
万鲜花 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 生活困难 | |||
彭高明 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老 | 2021年1月 | ||
潘细牯 | 户主 | 五星村 | 否 | 403 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | |||
吴保连 | 户主 | 城陂村 | 是 | 353 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 配偶死亡 | |||
雷春琴 | 户主 | 城陂村 | 是 | 368 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 乳腺癌 | |||
晏丽莹 | 户主 | 城陂村 | 是 | 368 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 20 | 白血病 | |||
胡虾秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 丧偶 | |||
晏平 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 股骨头坏死 | |||
晏毛根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |||
晏振荣 | 户主 | 城陂村 | 是 | 368 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | ||||
何金喜 | 户主 | 富港村 | 是 | 1104 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 38 | 因病 | |||
何祖昱 | 儿子 | 富港村 | 是 | 男 | 14 | ||||||||
何可欣 | 儿子 | 富港村 | 是 | 女 | 10 | ||||||||
李爱华 | 户主 | 富港村 | 是 | 368 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 43 | 因病 | |||
简泉元 | 户主 | 光明村 | 否 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 80 | 年老体弱 | |||
游月英 | 户主 | 光明村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 困难 | |||
简正全 | 户主 | 光明村 | 是 | 381 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |||
简杰光 | 户主 | 光明村 | 是 | 900 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 31 | 因病 | |||
简文才 | 父亲 | 光明村 | 是 | 非常补 | 男 | 慢性肺阻塞 | |||||||
曾宪志 | 户主 | 三星村 | 是 | 383 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |||
杨枝花 | 户主 | 三星村 | 是 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 冠心病 | |||
李祥淋 | 户主 | 三星村 | 是 | 383 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 46 | 精神病 | |||
王敬仁 | 户主 | 三星村 | 否 | 766 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 77 | 因病 | |||
刘福连 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 80 | ||||||||
李丙秀 | 户主 | 三星村 | 是 | 1149 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 70 | 因病 | |||
欧阳子然 | 配偶 | 三星村 | 是 | 男 | 77 | ||||||||
欧阳定兴 | 儿子 | 三星村 | 是 | 男 | 45 | ||||||||
张桂荣 | 户主 | 三星村 | 否 | 383 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 因病 | |||
卢怀棚 | 户主 | 三星村 | 否 | 776 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 股骨头坏死 | |||
李水秀 | 配偶 | 三星村 | 否 | 女 | 63 | ||||||||
黄聚士 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 91 | 无子 | |||
潘新明 | 户主 | 五星村 | 否 | 736 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 | |||
廖台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | ||||||||
李军 | 户主 | 城陂村 | 是 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 神经根颈椎 | |||
晏水根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 年老 | |||
曹喜才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |||
喻长水 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |||
喻爱华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 358 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |||
潘春妹 | 户主 | 端溪村 | 否 | 353 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 70 | 因病 | |||
晏凤秀 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 358 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | ||||
李秋林 | 户主 | 洲上村 | 否 | 348 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 59 | 因病 | |||
潘新华 | 户主 | 端溪村 | 否 | 408 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |||
黄谏生 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 776 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 61 | 因病 | |||
邹连英 | 配偶 | 湾溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||||
陈茶连 | 户主 | 三星村 | 否 | 408 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 红斑狼疮 | |||
晏禾连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 716 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 52 | 慢性病 | |||
曹东生 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 51 | ||||||||
聂平香 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 353 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | |||
曹云春 | 户主 | 城陂村 | 是 | 358 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 29 | 患尿毒症 | |||
聂细连 | 户主 | 湾溪村 | 是 | 836 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 生活困难 | |||
黄佳涛 | 子 | 湾溪村 | 是 | 男 | 21 | ||||||||
陈海根 | 户主 | 桐山村 | 否 | 696 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 胃恶性肿瘤 | |||
阳清香 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | ||||||||
章冬华 | 户主 | 桐山村 | 是 | 706 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 夫病亡,小孩就读 | |||
刘家乐 | 母亲 | 桐山村 | 是 | 女 | 18 | ||||||||
陈国新 | 户主 | 五星村 | 是 | 1712 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 46 | 因病 | |||
晏检秀 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | |||||||
陈苑旖 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 22 | ||||||||
陈旖路 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | ||||||||
黄细明 | 户主 | 湾溪村 | 否 | 736 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 46 | 肢体残疾二级 | |||
黄艳阳 | 女儿 | 湾溪村 | 否 | 女 | 11 | ||||||||
简润秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 肢体残疾三级 | |||
简雪香 | 户主 | 光明村 | 否 | 792 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 45 | 丈夫意外身亡 | |||
傅佳祥 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 11 | ||||||||
喻丛根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 500 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |||
