2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
26 | 舒和平 | 洲上村 | 3月增1人 | 否 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 65 | 因病 |
27 | 谢珠花 | 洲上村 | 否 | ||||||||
28 | 舒建新 | 洲上村 | 是 | 2860 | 常补 | 6 | 4 | 男 | 52 | 因病 | |
29 | 舒怡 | 洲上村 | 是 | 女 | 16 | ||||||
30 | 舒泓轩 | 洲上村 | 是 | 男 | 11 | ||||||
31 | 舒鹏丁 | 洲上村 | 是 | 男 | 9 | ||||||
32 | 舒平 | 洲上村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 因病 | |
33 | 舒铌 | 洲上村 | 是 | 女 | 17 | ||||||
34 | 舒永康 | 洲上村 | 是 | 男 | 13 | ||||||
35 | 谢民星 | 洲上村 | 是 | 2145 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 48 | 因病 | |
36 | 谢火红 | 洲上村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
37 | 谢厉宏 | 洲上村 | 是 | 男 | 6 | ||||||
93 | 艾体国 | 洲上村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
94 | 陈祥高 | 洲上村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |
95 | 游抛秀 | 洲上村 | 是 | 女 | 72 | ||||||
134 | 姚哨生 | 洲上村 | 否 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 64 | 肺病,儿子精神病 | |
135 | 黄凤秀 | 洲上村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
136 | 姚敏 | 洲上村 | 否 | 男 | 38 | ||||||
141 | 黄淑英 | 洲上村 | 否 | 1430 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 51 | 重病 | |
142 | 黄凯文 | 洲上村 | 否 | 男 | 30 | 脑梗死、精神病 | |||||
174 | 黄松华 | 洲上村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 16 | 父亲病故,母亲改嫁 | |
175 | 黄星华 | 洲上村 | 是 | 男 | 12 | ||||||
182 | 陆元玲 | 洲上村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 38 | 精神分裂症 | |
267 | 黄火根 | 洲上村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 肢体残疾三级 | |
268 | 陈福连 | 洲上村 | 否 | 女 | 52 | ||||||
323 | 叶花香 | 洲上村 | 否 | 988 | 非常补 | 6 | 2 | 女 | 59 | 肢体残疾二级 | |
324 | 谢光明 | 洲上村 | 否 | 男 | 62 | ||||||
325 | 舒其中 | 洲上村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 弱智 | |
350 | 黄四清 | 洲上村 | 否 | 494 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 肢体残疾二级 | |
355 | 游云娥 | 洲上村 | 是 | 1332 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 43 | 丈夫去世,本人肢体残疾四级 | |
356 | 舒洁 | 洲上村 | 是 | 女 | 22 | ||||||
357 | 舒志强 | 洲上村 | 是 | 男 | 16 | ||||||
371 | 黄杰昌 | 洲上村 | 是 | 1224 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 71 | 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 | |
372 | 喻梅花 | 洲上村 | 是 | 女 | 66 | ||||||
373 | 黄草根 | 洲上村 | 是 | 男 | 46 | ||||||
374 | 吴足香 | 洲上村 | 否 | 408 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 55 | 精神残疾二级 | |
433 | 谢水生 | 洲上村 | 是 | 1008 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 82 | 因病 | |
434 | 黄扣秀 | 洲上村 | 是 | 女 | 77 | ||||||
442 | 谢凯文 | 洲上村 | 否 | 524 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 21 | 父亲死亡,读大学 | |
754 | 艾保国 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
755 | 艾恒国 | 洲上村 | 否 | 746 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
756 | 胡合珠 | 洲上村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
757 | 吴小玲 | 洲上村 | 是 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 63 | 因病 | |
758 | 艾清仪 | 洲上村 | 2024.07老户增员 | 否 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 12 | 智力残疾 |
759 | 晏风秀 | 洲上村 | 否 | 女 | 51 | 子宫内膜恶性肿瘤 | |||||
760 | 简好秀 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 59 | 骨折 | |
761 | 万细花 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 57 | 额叶恶性肿瘤 | |
762 | 李忠成 | 洲上村 | 是 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 胃癌 | |
763 | 晏付后 | 洲上村 | 否 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
764 | 黄锻连 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
765 | 冷中才 | 洲上村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
766 | 李景林 | 洲上村 | 是 | 554 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
767 | 李善树 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
768 | 刘和平 | 洲上村 | 2024.03提标 | 否 | 535 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 66 | 因病 |
769 | 舒勇华 | 洲上村 | 是 | 419 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 41 | 因病 | |
770 | 晏招花 | 洲上村 | 否 | 343 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
771 | 舒尧林 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
772 | 谢棉花 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
773 | 晏四英 | 洲上村 | 2023.8提标 | 否 | 589 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 |
774 | 陈水花 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
775 | 叶连秀 | 洲上村 | 否 | 343 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
776 | 谢左德 | 洲上村 | 否 | 368 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 71 | ||
777 | 晏东根 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
795 | 李和林 | 洲上村 | 否 | 778 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 64 | 肢体叁级残 | |
796 | 黄社香 | 洲上村 | 否 | 女 | 62 | ||||||
827 | 谢安营 | 洲上村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 肢体残疾四级 | |
828 | 陈湖妹 | 洲上村 | 否 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 腰椎间盘突出 | |
829 | 谢春根 | 洲上村 | 否 | 男 | 69 | ||||||
887 | 舒志敏 | 洲上村 | 否 | 1272 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 丧偶、两女儿上学 | |
888 | 舒碧莹 | 洲上村 | 否 | 女 | 15 | ||||||
889 | 舒一涵 | 洲上村 | 否 | 女 | 3 | ||||||
904 | 黄文杰 | 洲上村 | 监测户 | 468 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 18 | 急性髓系白血病 | |
907 | 黄锦林 | 洲上村 | 是 | 808 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 65 | 丧失劳动力 | |
908 | 陈竹英 | 洲上村 | 是 | 女 | 63 | ||||||
909 | 舒志刚 | 洲上村 | 否 | 1272 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 四肢瘫痪 | |
910 | 舒慧萱 | 洲上村 | 否 | 女 | 9 | ||||||
911 | 舒振垠 | 洲上村 | 否 | 男 | 8 | ||||||
912 | 黄钰晴 | 洲上村 | 否 | 428 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 13 | 白血病 | |
917 | 黄糠秀 | 洲上村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 57 | 配偶肺癌 | |
955 | 胡婷 | 洲上村 | 否 | 418 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 31 | 患乳腺癌 | |
958 | 黄平安 | 洲上村 | 否 | 418 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 高位截肢 | |
969 | 谢耀林 | 洲上村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 51 | 患肺部恶性肿瘤 | |
1013 | 谢慢元 | 洲上村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 肺癌 |
1019 | 谢才根 | 洲上村 | 2023.5新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 58 | 患慢性阻塞性肺病 |
1030 | 舒雨根 | 洲上村 | 2023.9月新 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 50 | 动脉硬化、无劳动能力 |
1040 | 李华 | 洲上村 | 2023.9月新 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 慢性肾脏病 |
1046 | 艾晏生 | 洲上村 | 2023.11新增 | 否 | 385 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 65 | 心脏病 |
1048 | 聂英秀 | 洲上村 | 2023.11新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 51 | 乳腺癌 |
1060 | 晏建兴 | 洲上村 | 2024.03提标 | 否 | 535 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 51 | 脑部恶性肿瘤 |
1072 | 舒珍珠 | 洲上村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 58 | 子宫恶性肿瘤 |
附件: