2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
38 | 简荣秀 | 仰山社区 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 因病 | |
39 | 陈德荣 | 仰山社区 | 是 | 男 | 71 | ||||||
64 | 陈祥元 | 仰山社区 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |
138 | 张冬根 | 仰山社区 | 是 | 715 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
192 | 万鲜花 | 仰山社区 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 生活困难 | |
604 | 余淑清 | 仰山社区 | 否 | 395 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
605 | 刘月秀 | 仰山社区 | 否 | 432 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 因病 | |
606 | 潘欢秀 | 仰山社区 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 66 | 多病 | |
607 | 黄锁花 | 仰山社区 | 否 | 784 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 54 | 多病 | |
608 | 陈华 | 仰山社区 | 否 | 男 | 59 | ||||||
609 | 黄根妹 | 仰山社区 | 否 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 多病 | |
610 | 洪耀平 | 仰山社区 | 否 | 357 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 多病 | |
611 | 杨林花 | 仰山社区 | 否 | 405 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 | |
612 | 黄梅花 | 仰山社区 | 否 | 378 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 因病 | |
613 | 张显才 | 仰山社区 | 否 | 394 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
614 | 王火连 | 仰山社区 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |
779 | 胡家木 | 仰山社区 | 否 | 431 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
833 | 张文 | 仰山社区 | 否 | 1164 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 36 | 患慢性肾脏病 | |
834 | 张子鑫 | 仰山社区 | 否 | 男 | 14 | ||||||
835 | 张子涵 | 仰山社区 | 否 | 男 | 9 | ||||||
1102 | 李发牯 | 仰山社区 | 2024.08新增 | 否 | 500 | 非常补 | 10 | 1 | 男 | 80 | 膀胱恶性肿瘤 |
附件: