2024年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
5 | 胡沦 | 户主 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | 因病 | ||
6 | 胡可馨 | 户主 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 11 | 年幼 | ||
56 | 熊细连 | 户主 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | ||
57 | 胡尚根 | 配偶 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | 2021年8月 | ||||||
58 | 欧阳哨 | 户主 | 横江村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | ||
59 | 欧阳片明 | 户主 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | ||
60 | 欧阳泽 | 父亲 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | |||||||
61 | 刘新明 | 户主 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | ||
62 | 胡金根 | 户主 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | ||
63 | 胡振国 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | |||||||
64 | 胡军成 | 户主 | 横江村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | ||
109 | 胡巍 | 户主 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | ||
111 | 熊咀花 | 户主 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | ||
285 | 胡果德 | 户主 | 横江村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 | ||
286 | 胡小冬 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 12 | |||||||
287 | 熊鲜花 | 户主 | 横江村 | 是 | 1212 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 | ||
288 | 胡凯 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 20 | |||||||
289 | 胡佳鸿 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 14 | |||||||
327 | 邓敖花 | 户主 | 横江村 | 否 | 459 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 | ||
594 | 胡模草 | 户主 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | ||
595 | 黄风英 | 户主 | 横江村 | 否 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 | ||
596 | 吴金桃 | 户主 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 | ||
597 | 谢飞宇 | 户主 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 23 | 年老多病 | ||
598 | 龙灶元 | 户主 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 年老多病 | ||
599 | 胡葵花 | 户主 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 | ||
600 | 胡郭月 | 户主 | 横江村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 | ||
601 | 陈冬花 | 户主 | 横江村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 | ||
602 | 吴梅红 | 户主 | 横江村 | 否 | 364 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 | ||
603 | 刘检连 | 户主 | 横江村 | 否 | 1845 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 | ||
604 | 胡学军 | 配偶 | 横江村 | 否 | 男 | 48 | 2020年11月 | ||||||
605 | 胡恩奇 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 5 | 2020年11月 | ||||||
606 | 胡恩惠 | 女儿 | 横江村 | 否 | 女 | 19 | 2020年11月 | ||||||
607 | 胡恩琳 | 女儿 | 横江村 | 否 | 女 | 15 | 2020年11月 | ||||||
608 | 胡灯民 | 户主 | 横江村 | 是 | 354 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | ||
609 | 况九连 | 户主 | 横江村 | 是 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 | ||
610 | 胡绘冬 | 户主 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 | ||
611 | 王银花 | 户主 | 横江村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 | ||
612 | 胡家灶 | 户主 | 横江村 | 是 | 728 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 | ||
613 | 徐籽花 | 配偶 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 关节炎 | ||||||
614 | 陈珍珠 | 户主 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 | ||
615 | 胡细花 | 户主 | 横江村 | 是 | 384 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | |||
616 | 黄台秀 | 户主 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 | ||
617 | 晏菊妹 | 户主 | 横江村 | 是 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 | ||
618 | 胡光荣 | 户主 | 横江村 | 3月新增 | 否 | 386 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 | 2023.3新增 |
619 | 胡家顺 | 户主 | 横江村 | 3月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 | 2023.3新增 |
878 | 胡贡生 | 户主 | 横江村 | 是 | 2224 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 | 2020年11月 | |
879 | 蓝岩花 | 配偶 | 横江村 | 是 | 女 | 42 | 2020年11月 | ||||||
880 | 胡珊雅 | 女儿 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2020年11月 | ||||||
881 | 胡家瑞 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 6 | 2020年11月 | ||||||
885 | 胡革命 | 户主 | 横江村 | 是 | 1227 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 | 2021年1月 | |
886 | 黄锦秀 | 配偶 | 横江村 | 是 | 女 | 53 | 2021年1月 | ||||||
887 | 胡素娟 | 女儿 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2021年1月 | ||||||
895 | 胡群油 | 户主 | 横江村 | 否 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 | 2021年4月 | |
896 | 况芬花 | 配偶 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 2021年4月 | ||||||
913 | 黄二花 | 户主 | 横江村 | 否 | 838 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 | 2021年5月 | |
914 | 胡豪杰 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 13 | 2021年6月 | ||||||
941 | 欧阳春华 | 户主 | 横江村 | 否 | 419 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 | 2021年8月 | |
943 | 黄水红 | 户主 | 横江村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 | 2021年8月 | |
1050 | 欧阳武林 | 户主 | 横江村 | 2023.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 | 2023.07 |
1062 | 潘然秀 | 户主 | 横江村 | 2023.9月新 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 | 2023.09 |
附件: