2024年9月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
5 | 胡沦 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | 因病 | |
6 | 胡可馨 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 11 | 年幼 | |
54 | 熊细连 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | |
55 | 胡尚根 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | ||||||
56 | 欧阳哨 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | |
57 | 欧阳片明 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | |
58 | 欧阳泽 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | ||||||
59 | 刘新明 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | |
60 | 胡金根 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | |
61 | 胡振国 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
62 | 胡军成 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | |
106 | 胡巍 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | |
108 | 熊咀花 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | |
275 | 胡果德 | 横江村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 | |
276 | 胡小冬 | 横江村 | 否 | 男 | 12 | ||||||
277 | 熊鲜花 | 横江村 | 是 | 1317 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 | |
278 | 胡凯 | 横江村 | 是 | 男 | 20 | ||||||
279 | 胡佳鸿 | 横江村 | 是 | 男 | 14 | ||||||
316 | 邓敖花 | 横江村 | 否 | 494 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 | |
579 | 胡模草 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
580 | 黄风英 | 横江村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 | |
581 | 吴金桃 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 | |
582 | 谢飞宇 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 23 | 年老多病 | |
583 | 胡葵花 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 | |
584 | 胡郭月 | 横江村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 | |
585 | 陈冬花 | 横江村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 | |
586 | 吴梅红 | 横江村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 | |
587 | 刘检连 | 横江村 | 否 | 2020 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 | |
588 | 胡学军 | 横江村 | 否 | 男 | 48 | ||||||
589 | 胡恩奇 | 横江村 | 否 | 男 | 5 | ||||||
590 | 胡恩惠 | 横江村 | 否 | 女 | 19 | ||||||
591 | 胡恩琳 | 横江村 | 否 | 女 | 15 | ||||||
592 | 胡灯民 | 横江村 | 是 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
593 | 况九连 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 | |
594 | 胡绘冬 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 | |
595 | 王银花 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 | |
596 | 胡家灶 | 横江村 | 是 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 | |
597 | 徐籽花 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 关节炎 | |||||
598 | 陈珍珠 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 | |
599 | 胡细花 | 横江村 | 是 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | ||
600 | 黄台秀 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 | |
601 | 晏菊妹 | 横江村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 | |
602 | 胡光荣 | 横江村 | 3月新增 | 否 | 421 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 |
603 | 胡家顺 | 横江村 | 3月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 |
855 | 胡贡生 | 横江村 | 是 | 2364 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 | |
856 | 蓝岩花 | 横江村 | 是 | 女 | 42 | ||||||
857 | 胡珊雅 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | ||||||
858 | 胡家瑞 | 横江村 | 是 | 男 | 6 | ||||||
862 | 胡革命 | 横江村 | 是 | 1332 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 | |
863 | 黄锦秀 | 横江村 | 是 | 女 | 53 | ||||||
864 | 胡素娟 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | ||||||
873 | 胡群油 | 横江村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 | |
874 | 况芬花 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | ||||||
891 | 黄二花 | 横江村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 | |
892 | 胡豪杰 | 横江村 | 否 | 男 | 13 | ||||||
918 | 欧阳春华 | 横江村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 | |
920 | 黄水红 | 横江村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 | |
1027 | 欧阳武林 | 横江村 | 2023.07新增 | 否 | 335 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 |
1038 | 潘然秀 | 横江村 | 2023.9月新 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 |
1070 | 胡范汉 | 横江村 | 2024.02新增 | 否 | 335 | 非常补 | 8 | 1 | 男 | 74 | 年老多病 |
附件: