行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
城陂村大村组 | 邓平光 | 125.90 | 125.90 |
城陂村禄塘组 | 晏平生 | 592.76 | 592.76 |
城陂村湖边组 | 晏敏钱 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 潘秀英 | 24.13 | 24.13 |
城陂村湖边组 | 晏秋香 | 24.13 | 24.13 |
城陂村甘堆4组 | 晏水牯 | 493.09 | 493.09 |
城陂村甘堆3组 | 晏月生 | 86.03 | 86.03 |
城陂村计岭组 | 欧阳桂连 | 125.90 | 125.90 |
城陂村各山组 | 刘兵根 | 73.44 | 73.44 |
城陂村墙里组 | 李耐根 | 150.03 | 150.03 |
城陂村喻家6组 | 喻福庚 | 83.93 | 83.93 |
城陂村喻家5组 | 喻福根 | 167.86 | 167.86 |
城陂村喻家6组 | 喻为根 | 112.26 | 112.26 |
城陂村喻家5组 | 喻和根 | 12.59 | 12.59 |
城陂村新圩组 | 晏文生 | 146.88 | 146.88 |
城陂村新圩组 | 李军 | 91.27 | 91.27 |
城陂村力山3组 | 潘士英 | 20.98 | 20.98 |
城陂村力山4组 | 李显发 | 41.97 | 41.97 |
城陂村山田组 | 潘友明 | 73.44 | 73.44 |
城陂村禄塘组 | 晏永 | 41.97 | 41.97 |
城陂村土桥组 | 晏锐六 | 10.49 | 10.49 |
城陂村土桥组 | 晏火才 | 73.44 | 73.44 |
城陂村土桥组 | 晏带根 | 31.47 | 31.47 |
城陂村土桥组 | 晏何根 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 晏友明 | 41.97 | 41.97 |
城陂村土桥组 | 晏单根 | 62.95 | 62.95 |
城陂村土桥组 | 晏蠢子 | 10.49 | 10.49 |
城陂村土桥组 | 胡笑妹 | 10.49 | 10.49 |
城陂村塘下组 | 晏元秀 | 262.28 | 262.28 |
城陂村浪富组 | 徐九生 | 94.42 | 94.42 |
城陂村老圩组 | 晏喜香 | 669.34 | 669.34 |
城陂村大村组 | 邓光国 | 83.93 | 83.93 |
城陂村力港组 | 晏后发 | 62.95 | 62.95 |
城陂村力港组 | 晏梅根 | 125.90 | 125.90 |
城陂村土桥组 | 付冬香 | 41.97 | 41.97 |
城陂村土桥组 | 晏华新 | 62.95 | 62.95 |
城陂村大村组 | 曹小林 | 96.52 | 96.52 |
城陂村老圩组 | 晏春林 | 62.95 | 62.95 |
城陂村老圩组 | 晏三平 | 20.98 | 20.98 |
城陂村老圩组 | 晏四才 | 52.46 | 52.46 |
城陂村老圩组 | 晏冬根 | 461.62 | 461.62 |
城陂村老圩组 | 晏友平 | 73.44 | 73.44 |
城陂村老圩组 | 晏四平 | 20.98 | 20.98 |
城陂村老圩组 | 晏志才 | 178.35 | 178.35 |
城陂村新圩组 | 李带生 | 36.72 | 36.72 |
城陂村新圩组 | 李友明 | 110.16 | 110.16 |
城陂村新圩组 | 李小明 | 129.04 | 129.04 |
城陂村新圩组 | 晏毛生 | 36.72 | 36.72 |
城陂村新圩组 | 李竹根 | 91.27 | 91.27 |
城陂村新圩组 | 李平中 | 73.44 | 73.44 |
城陂村新圩组 | 李会根 | 91.27 | 91.27 |
城陂村华堂组 | 晏革明 | 81.83 | 81.83 |
城陂村华堂组 | 晏良臣 | 31.47 | 31.47 |
城陂村华堂组 | 晏少平 | 104.91 | 104.91 |
城陂村华堂组 | 晏贱根 | 104.91 | 104.91 |
城陂村华堂组 | 晏和林 | 393.42 | 393.42 |
城陂村华堂组 | 晏杰根 | 73.44 | 73.44 |
城陂村土桥组 | 晏九林 | 31.47 | 31.47 |
城陂村华堂组 | 晏井牯 | 31.47 | 31.47 |
城陂村华堂组 | 晏同生 | 20.98 | 20.98 |
城陂村华堂组 | 陈耀生 | 41.97 | 41.97 |
城陂村华堂组 | 晏小平 | 41.97 | 41.97 |
城陂村华堂组 | 晏草根 | 41.97 | 41.97 |
城陂村胡家组 | 胡明辉 | 98.62 | 98.62 |
城陂村胡家组 | 胡秋生 | 32.52 | 32.52 |
城陂村胡家组 | 胡小龙 | 48.26 | 48.26 |
城陂村胡家组 | 胡清辉 | 58.75 | 58.75 |
城陂村胡家组 | 胡喜德 | 94.42 | 94.42 |
城陂村胡家组 | 胡冬林 | 60.85 | 60.85 |
城陂村胡家组 | 胡雪辉 | 49.31 | 49.31 |
城陂村新圩组 | 李良根 | 110.16 | 110.16 |
城陂村浪富组 | 李细连 | 55.60 | 55.60 |
城陂村力港组 | 晏知林 | 209.83 | 209.83 |
城陂村力港组 | 晏和林 | 167.86 | 167.86 |
城陂村力港组 | 晏云根 | 167.86 | 167.86 |
城陂村力港组 | 晏火根 | 241.30 | 241.30 |
城陂村力港组 | 晏木林 | 241.30 | 241.30 |
城陂村力港组 | 晏军林 | 167.86 | 167.86 |
城陂村力港组 | 曹清华 | 167.86 | 167.86 |
城陂村力港组 | 甘杰华 | 209.83 | 209.83 |
城陂村力港组 | 晏长根 | 209.83 | 209.83 |
城陂村力港组 | 晏水林 | 241.30 | 241.30 |
城陂村力港组 | 晏长牯 | 177.30 | 177.30 |
城陂村塘下组 | 潘润香 | 346.21 | 346.21 |
城陂村塘下组 | 潘兵牯 | 27.28 | 27.28 |
城陂村华堂组 | 晏文华 | 629.48 | 629.48 |
城陂村华堂组 | 晏九华 | 197.24 | 197.24 |
城陂村华堂组 | 晏细根 | 319.98 | 319.98 |
城陂村华堂组 | 李平根 | 265.43 | 265.43 |
城陂村华堂组 | 晏尚根 | 83.93 | 83.93 |
城陂村华堂组 | 晏春根 | 57.70 | 57.70 |
城陂村华堂组 | 晏建明 | 844.55 | 844.55 |
城陂村华堂组 | 晏友根 | 157.37 | 157.37 |
城陂村甘堆3组 | 晏兵根 | 31.47 | 31.47 |
城陂村华堂组 | 黄尾华 | 881.27 | 881.27 |
城陂村华堂组 | 晏敏捷 | 765.86 | 765.86 |
城陂村力山3组 | 李木林 | 271.72 | 271.72 |
城陂村力山3组 | 潘美才 | 157.37 | 157.37 |
城陂村力山3组 | 潘友才 | 52.46 | 52.46 |
城陂村大村组 | 邓光明 | 83.93 | 83.93 |
城陂村大村组 | 邓正根 | 83.93 | 83.93 |
城陂村大村组 | 赵保初 | 141.63 | 141.63 |
城陂村大村组 | 曹小红 | 154.22 | 154.22 |
城陂村大村组 | 潘雪兵 | 131.14 | 131.14 |
城陂村大村组 | 邓发元 | 41.97 | 41.97 |
城陂村大村组 | 邓光荣 | 207.73 | 207.73 |
城陂村大村组 | 潘水生 | 188.84 | 188.84 |
城陂村大村组 | 邓平元 | 125.90 | 125.90 |
城陂村胡家组 | 潘胜明 | 83.93 | 83.93 |
城陂村禄塘组 | 晏三牙 | 451.13 | 451.13 |
城陂村禄塘组 | 黎唆生 | 62.95 | 62.95 |
城陂村禄塘组 | 晏六生 | 62.95 | 62.95 |
城陂村禄塘组 | 伍根英 | 152.12 | 152.12 |
城陂村禄塘组 | 晏定根 | 183.60 | 183.60 |
城陂村力山3组 | 晏国兴 | 524.57 | 524.57 |
城陂村力山3组 | 晏冬平 | 744.88 | 744.88 |
城陂村力山3组 | 曹友道 | 157.37 | 157.37 |
城陂村力山3组 | 晏小平 | 1,605.17 | 1,605.17 |
城陂村力山4组 | 李喜发 | 162.62 | 162.62 |
城陂村力山4组 | 李细根 | 41.97 | 41.97 |
城陂村力山4组 | 李雄会 | 209.83 | 209.83 |
城陂村山田组 | 潘发生 | 115.40 | 115.40 |
城陂村山田组 | 潘元生 | 314.74 | 314.74 |
城陂村山田组 | 潘春根 | 209.83 | 209.83 |
城陂村山田组 | 潘德生 | 115.40 | 115.40 |
城陂村山田组 | 潘珍明 | 251.79 | 251.79 |
城陂村山田组 | 潘栋才 | 146.88 | 146.88 |
城陂村山田组 | 潘冬生 | 115.40 | 115.40 |
城陂村山田组 | 潘福林 | 115.40 | 115.40 |
城陂村禄塘组 | 晏正根 | 163.66 | 163.66 |
城陂村禄塘组 | 付水妹 | 121.70 | 121.70 |
城陂村禄塘组 | 晏告华 | 451.13 | 451.13 |
城陂村禄塘组 | 黎胜 | 120.65 | 120.65 |
城陂村禄塘组 | 晏梅根 | 681.93 | 681.93 |
城陂村禄塘组 | 晏桂生 | 419.65 | 419.65 |
城陂村禄塘组 | 晏茶生 | 152.12 | 152.12 |
城陂村禄塘组 | 晏生牯 | 351.46 | 351.46 |
城陂村禄塘组 | 晏红生 | 31.47 | 31.47 |
城陂村禄塘组 | 晏凯强 | 765.86 | 765.86 |
城陂村湖边组 | 晏德贵 | 276.97 | 276.97 |
城陂村湖边组 | 晏贵昌 | 141.63 | 141.63 |
城陂村湖边组 | 晏秋林 | 141.63 | 141.63 |
城陂村湖边组 | 晏和昌 | 167.86 | 167.86 |
城陂村计岭组 | 喻贵森 | 104.91 | 104.91 |
城陂村计岭组 | 喻春林 | 10.49 | 10.49 |
城陂村计岭组 | 喻金林 | 860.29 | 860.29 |
城陂村计岭组 | 喻贵新 | 68.19 | 68.19 |
城陂村计岭组 | 喻柏林 | 48.26 | 48.26 |
城陂村计岭组 | 喻松林 | 83.93 | 83.93 |
城陂村计岭组 | 喻伍生 | 524.57 | 524.57 |
城陂村计岭组 | 喻贵明 | 62.95 | 62.95 |
城陂村计岭组 | 喻草皮 | 74.49 | 74.49 |
城陂村计岭组 | 喻贵春 | 62.95 | 62.95 |
城陂村计岭组 | 喻四林 | 73.44 | 73.44 |
城陂村周家组 | 王和平 | 367.20 | 367.20 |
城陂村周家组 | 喻冬根 | 524.57 | 524.57 |
城陂村土桥组 | 晏冬生 | 73.44 | 73.44 |
城陂村土桥组 | 晏志勇 | 52.46 | 52.46 |
城陂村土桥组 | 晏冬苟 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 晏玖根 | 41.97 | 41.97 |
城陂村土桥组 | 晏草皮 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 李春梅 | 62.95 | 62.95 |
城陂村土桥组 | 简平香 | 31.47 | 31.47 |
城陂村土桥组 | 晏雪牯 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 晏木根 | 31.47 | 31.47 |
城陂村土桥组 | 晏平华 | 10.49 | 10.49 |
城陂村土桥组 | 晏海飞 | 52.46 | 52.46 |
城陂村土桥组 | 晏志群 | 52.46 | 52.46 |
城陂村土桥组 | 晏长根 | 10.49 | 10.49 |
城陂村土桥组 | 李秋连 | 52.46 | 52.46 |
城陂村湖边组 | 晏乐平 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 晏贵春 | 94.42 | 94.42 |
城陂村周家组 | 王春华 | 262.28 | 262.28 |
城陂村周家组 | 晏菊根 | 70.29 | 70.29 |
城陂村周家组 | 喻伍根 | 493.09 | 493.09 |
城陂村周家组 | 王冬林 | 1,468.78 | 1,468.78 |
城陂村周家组 | 晏细连 | 545.55 | 545.55 |
城陂村周家组 | 曹明光 | 125.90 | 125.90 |
城陂村周家组 | 曾耙草 | 157.37 | 157.37 |
城陂村各山组 | 李禾根 | 86.03 | 86.03 |
城陂村各山组 | 李光明 | 64.00 | 64.00 |
城陂村各山组 | 李伟 | 57.70 | 57.70 |
城陂村各山组 | 李必武 | 61.90 | 61.90 |
城陂村各山组 | 李细根 | 68.19 | 68.19 |
城陂村各山组 | 甘月红 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 晏火牯 | 52.46 | 52.46 |
城陂村胡家组 | 黄华英 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 晏小林 | 52.46 | 52.46 |
城陂村土桥组 | 晏细林 | 31.47 | 31.47 |
城陂村土桥组 | 晏建围 | 52.46 | 52.46 |
城陂村土桥组 | 黄群英 | 20.98 | 20.98 |
城陂村土桥组 | 曹春明 | 41.97 | 41.97 |
城陂村土桥组 | 晏池根 | 62.95 | 62.95 |
城陂村土桥组 | 晏武德 | 73.44 | 73.44 |
城陂村土桥组 | 晏新华 | 372.44 | 372.44 |
城陂村土桥组 | 晏建林 | 52.46 | 52.46 |
城陂村各山组 | 李吉才 | 57.70 | 57.70 |
城陂村各山组 | 李珍根 | 52.46 | 52.46 |
城陂村各山组 | 李和根 | 31.47 | 31.47 |
城陂村各山组 | 李发根 | 73.44 | 73.44 |
城陂村各山组 | 李文林 | 33.57 | 33.57 |
城陂村各山组 | 李建锋 | 68.19 | 68.19 |
城陂村新圩组 | 雷喜红 | 73.44 | 73.44 |
城陂村各山组 | 李武林 | 52.46 | 52.46 |
城陂村各山组 | 李文根 | 62.95 | 62.95 |
城陂村各山组 | 李木才 | 59.80 | 59.80 |
城陂村各山组 | 徐光华 | 12.59 | 12.59 |
城陂村各山组 | 李书莲 | 62.95 | 62.95 |
城陂村各山组 | 李先林 | 31.47 | 31.47 |
城陂村墙里组 | 胡友生 | 220.32 | 220.32 |
城陂村墙里组 | 曹景瑞 | 69.24 | 69.24 |
城陂村墙里组 | 曹才根 | 109.11 | 109.11 |
城陂村墙里组 | 晏毛生 | 220.32 | 220.32 |
城陂村墙里组 | 吴木发 | 69.24 | 69.24 |
城陂村墙里组 | 晏建英 | 180.45 | 180.45 |
城陂村墙里组 | 曹明瑞 | 180.45 | 180.45 |
城陂村墙里组 | 简细秀 | 69.24 | 69.24 |
城陂村墙里组 | 曹冬苟 | 150.03 | 150.03 |
城陂村墙里组 | 吴新根 | 150.03 | 150.03 |
城陂村墙里组 | 吴新华 | 180.45 | 180.45 |
城陂村墙里组 | 李文林 | 150.03 | 150.03 |
城陂村墙里组 | 曹带根 | 150.03 | 150.03 |
城陂村墙里组 | 晏小林 | 150.03 | 150.03 |
城陂村墙里组 | 李文生 | 109.11 | 109.11 |
城陂村墙里组 | 吴三芽 | 109.11 | 109.11 |
城陂村喻家5组 | 喻清堂 | 26.23 | 26.23 |
城陂村塘下组 | 李精风 | 89.18 | 89.18 |
城陂村湖边组 | 冯秀连 | 755.37 | 755.37 |
城陂村塘下组 | 潘金生 | 419.65 | 419.65 |
城陂村浪富组 | 刘菊英 | 83.93 | 83.93 |
城陂村塘下组 | 李毛根 | 377.69 | 377.69 |
城陂村塘下组 | 潘小红 | 692.43 | 692.43 |
城陂村塘下组 | 潘单根 | 335.72 | 335.72 |
城陂村塘下组 | 李建明 | 209.83 | 209.83 |
城陂村塘下组 | 曹发光 | 220.32 | 220.32 |
城陂村塘下组 | 李雪平 | 503.58 | 503.58 |
城陂村塘下组 | 习光辉 | 319.98 | 319.98 |
城陂村塘下组 | 李胜华 | 304.25 | 304.25 |
城陂村塘下组 | 李海军 | 209.83 | 209.83 |
城陂村塘下组 | 李水金 | 902.25 | 902.25 |
城陂村塘下组 | 李平芳 | 435.39 | 435.39 |
城陂村喻家5组 | 喻小清 | 164.71 | 164.71 |
城陂村喻家5组 | 喻丛根 | 35.67 | 35.67 |
城陂村喻家5组 | 喻四明 | 1,678.61 | 1,678.61 |
城陂村喻家5组 | 喻竹根 | 104.91 | 104.91 |
城陂村喻家5组 | 喻四林 | 115.40 | 115.40 |
城陂村喻家5组 | 喻毛根 | 12.59 | 12.59 |
城陂村喻家5组 | 喻建东 | 2,045.80 | 2,045.80 |
城陂村喻家5组 | 喻春林 | 62.95 | 62.95 |
城陂村喻家6组 | 欧阳平香 | 167.86 | 167.86 |
城陂村喻家6组 | 喻池根 | 31.47 | 31.47 |
城陂村喻家6组 | 喻水兴 | 90.23 | 90.23 |
城陂村喻家6组 | 喻细林 | 3,420.17 | 3,420.17 |
城陂村塘下组 | 曹毛牯 | 241.30 | 241.30 |
城陂村塘下组 | 曹明光 | 131.14 | 131.14 |
城陂村塘下组 | 曹禾根 | 524.57 | 524.57 |
城陂村塘下组 | 曹发生 | 230.81 | 230.81 |
城陂村塘下组 | 晏桂芝 | 461.62 | 461.62 |
城陂村塘下组 | 李和平 | 293.76 | 293.76 |
城陂村塘下组 | 郑兵根 | 744.88 | 744.88 |
城陂村塘下组 | 李华平 | 1,489.76 | 1,489.76 |
城陂村塘下组 | 黎甫根 | 52.46 | 52.46 |
城陂村塘下组 | 李文辉 | 262.28 | 262.28 |
城陂村塘下组 | 刘种牯 | 1,049.13 | 1,049.13 |
城陂村塘下组 | 李选发 | 251.79 | 251.79 |
城陂村塘下组 | 李选根 | 204.58 | 204.58 |
城陂村塘下组 | 李海清 | 209.83 | 209.83 |
城陂村塘下组 | 李乐平 | 173.11 | 173.11 |
城陂村湖边组 | 晏自力 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 晏细根 | 215.07 | 215.07 |
城陂村甘堆3组 | 李新民 | 199.33 | 199.33 |
城陂村力山3组 | 晏国华 | 51.41 | 51.41 |
城陂村华堂组 | 晏留生 | 10.49 | 10.49 |
城陂村华堂组 | 晏伟根 | 111.21 | 111.21 |
城陂村华堂组 | 晏蠢子 | 44.06 | 44.06 |
城陂村华堂组 | 晏水根 | 18.88 | 18.88 |
城陂村华堂组 | 晏建根 | 60.85 | 60.85 |
城陂村华堂组 | 晏谷才 | 50.36 | 50.36 |
城陂村湖边组 | 晏炳昌 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 晏生林 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 晏荣华 | 104.91 | 104.91 |
城陂村湖边组 | 晏翻根 | 141.63 | 141.63 |
城陂村湖边组 | 晏桂林 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 晏水林 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 曹小平 | 141.63 | 141.63 |
城陂村湖边组 | 晏清华 | 215.07 | 215.07 |
城陂村湖边组 | 晏金生 | 167.86 | 167.86 |
城陂村湖边组 | 晏树根 | 144.78 | 144.78 |
城陂村湖边组 | 晏水明 | 48.26 | 48.26 |
城陂村湖边组 | 晏夏林 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 晏卫国 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 晏兴安 | 48.26 | 48.26 |
城陂村湖边组 | 晏桂根 | 144.78 | 144.78 |
城陂村湖边组 | 晏德顺 | 131.14 | 131.14 |
城陂村湖边组 | 晏家华 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 晏富华 | 104.91 | 104.91 |
城陂村湖边组 | 晏明生 | 120.65 | 120.65 |
城陂村湖边组 | 晏国华 | 94.42 | 94.42 |
城陂村湖边组 | 晏从质 | 24.13 | 24.13 |
城陂村禄塘组 | 晏自华 | 96.52 | 96.52 |
城陂村湖边组 | 晏曼秋 | 72.39 | 72.39 |
城陂村湖边组 | 谢爱香 | 48.26 | 48.26 |
城陂村甘堆3组 | 晏金根 | 205.63 | 205.63 |
城陂村甘堆3组 | 晏润发 | 287.46 | 287.46 |
城陂村甘堆3组 | 简贱发 | 248.64 | 248.64 |
城陂村甘堆3组 | 晏炳根 | 287.46 | 287.46 |
城陂村甘堆3组 | 罗国昌 | 566.53 | 566.53 |
附件: