行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
车溪村一组 | 黄应根 | 50.35 | 50.35 |
车溪村一组 | 黄银根 | 73.43 | 73.43 |
车溪村一组 | 黄小苗 | 118.54 | 118.54 |
车溪村一组 | 黄水牯 | 225.55 | 225.55 |
车溪村二组 | 黄学军 | 117.49 | 117.49 |
车溪村二组 | 黄外华 | 49.31 | 49.31 |
车溪村二组 | 黄学林 | 440.63 | 440.63 |
车溪村三组 | 黄意根 | 260.18 | 260.18 |
车溪村一组 | 黄道信 | 158.41 | 158.41 |
车溪村一组 | 黄道二 | 215.06 | 215.06 |
车溪村一组 | 黄道斌 | 487.84 | 487.84 |
车溪村一组 | 黄小云 | 83.92 | 83.92 |
车溪村一组 | 黄艳敏 | 86.02 | 86.02 |
车溪村一组 | 黄光华 | 59.79 | 59.79 |
车溪村一组 | 黄小毛 | 141.62 | 141.62 |
车溪村一组 | 黄选成 | 298.99 | 298.99 |
车溪村一组 | 黄道锦 | 278.01 | 278.01 |
车溪村一组 | 黄水林 | 215.06 | 215.06 |
车溪村一组 | 黄劈成 | 288.50 | 288.50 |
车溪村一组 | 黄作成 | 246.54 | 246.54 |
车溪村一组 | 黄道四 | 744.87 | 744.87 |
车溪村一组 | 黄巧干 | 3,021.48 | 3,021.48 |
车溪村一组 | 黄道狮 | 25.17 | 25.17 |
车溪村三组 | 黄龙辉 | 528.75 | 528.75 |
车溪村二组 | 晏秀明 | 535.05 | 535.05 |
车溪村二组 | 黄道敖 | 33.56 | 33.56 |
车溪村二组 | 黄增荣 | 127.98 | 127.98 |
车溪村二组 | 黄勇昌 | 105.95 | 105.95 |
车溪村二组 | 黄学龙 | 110.15 | 110.15 |
车溪村二组 | 黄草林 | 62.94 | 62.94 |
车溪村二组 | 黄内华 | 40.91 | 40.91 |
车溪村二组 | 黄华新 | 409.15 | 409.15 |
车溪村二组 | 黄水清 | 150.02 | 150.02 |
车溪村二组 | 晏高明 | 31.47 | 31.47 |
车溪村二组 | 黄发根 | 385.03 | 385.03 |
车溪村二组 | 黄仁厚 | 108.06 | 108.06 |
车溪村二组 | 黄水根 | 203.53 | 203.53 |
车溪村三组 | 黄辉寅 | 136.39 | 136.39 |
车溪村三组 | 黄理华 | 1,951.38 | 1,951.38 |
车溪村三组 | 黄小华 | 140.58 | 140.58 |
车溪村三组 | 钟木根 | 168.91 | 168.91 |
车溪村三组 | 黄献真 | 123.80 | 123.80 |
车溪村三组 | 黄火根 | 93.37 | 93.37 |
车溪村三组 | 黄梓荣 | 95.47 | 95.47 |
车溪村三组 | 黄华元 | 539.25 | 539.25 |
车溪村三组 | 黄细平 | 752.23 | 752.23 |
车溪村三组 | 黄小平 | 53.51 | 53.51 |
车溪村三组 | 黄金华 | 100.72 | 100.72 |
车溪村三组 | 黄作根 | 1,392.20 | 1,392.20 |
车溪村三组 | 黄美成 | 41.97 | 41.97 |
车溪村二组 | 黄茶秀 | 105.96 | 105.96 |
附件: