行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
端溪村潘家组 | 潘卫兵 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村下坊3组 | 李江平 | 4.700 | 526.40 |
端溪村档背5组 | 黄毕连 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背6组 | 李小青 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李华根 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 兰梅英 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村下坊13组 | 黄琼 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村邹家组 | 邹桂华 | 18.900 | 2,116.80 |
端溪村邹家组 | 邹九林 | 17.600 | 1,971.20 |
端溪村邹家组 | 刘华 | 14.000 | 1,568.00 |
端溪村档背6组 | 李小斌 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李春华 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背5组 | 李辉强 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李发焕 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李月明 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李水成 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李会根 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背6组 | 李思生 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李群英 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李树根 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背6组 | 李义斌 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李建斌 | 7.400 | 828.80 |
端溪村档背6组 | 聂龙秀 | 14.800 | 1,657.60 |
端溪村档背6组 | 李军荣 | 7.400 | 828.80 |
端溪村档背6组 | 李红星 | 2.500 | 280.00 |
端溪村档背6组 | 李明牯 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李应八 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李爱堂 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李雄章 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李早根 | 14.800 | 1,657.60 |
端溪村档背6组 | 李水钦 | 14.800 | 1,657.60 |
端溪村档背6组 | 李精堂 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背6组 | 李细根 | 2.500 | 280.00 |
端溪村档背6组 | 李清根 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李晏根 | 14.800 | 1,657.60 |
端溪村档背5组 | 胡川花 | 15.100 | 1,691.20 |
端溪村档背6组 | 李天堂 | 2.500 | 280.00 |
端溪村下屋组 | 黄金连 | 5.100 | 571.20 |
端溪村下屋组 | 李新国 | 12.600 | 1,411.20 |
端溪村老屋组 | 李群德 | 7.700 | 862.40 |
端溪村潘家组 | 潘华林 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘陋生 | 5.200 | 582.40 |
端溪村潘家组 | 潘华生 | 13.000 | 1,456.00 |
端溪村潘家组 | 潘方根 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘造林 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘建华 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘毛根 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘木林 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘华珍 | 13.000 | 1,456.00 |
端溪村潘家组 | 潘四清 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘顺根 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘顺林 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘敖根 | 13.000 | 1,456.00 |
端溪村潘家组 | 潘带华 | 13.000 | 1,456.00 |
端溪村潘家组 | 潘文兵 | 5.200 | 582.40 |
端溪村潘家组 | 潘长根 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘四兵 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘桃花 | 2.600 | 291.20 |
端溪村潘家组 | 潘桂成 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 李梨花 | 5.200 | 582.40 |
端溪村潘家组 | 潘生林 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘竹根 | 5.200 | 582.40 |
端溪村陶陂组 | 晏四明 | 10.000 | 1,120.00 |
端溪村下坊3组 | 李方根 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李小林 | 13.300 | 1,489.60 |
端溪村下坊3组 | 李水根 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李栋明 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村港背组 | 付桂根 | 22.300 | 2,497.60 |
端溪村港背组 | 李清元 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村亭溪组 | 陈生根 | 7.300 | 817.60 |
端溪村亭溪组 | 陈红根 | 4.200 | 470.40 |
端溪村亭溪组 | 陈怀根 | 6.300 | 705.60 |
端溪村下坊13组 | 李贱根 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村下坊13组 | 李中根 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村邹家组 | 邹池员 | 21.100 | 2,363.20 |
端溪村邹家组 | 邹韶荣 | 10.500 | 1,176.00 |
端溪村邹家组 | 邹小明 | 17.600 | 1,971.20 |
端溪村邹家组 | 邹正根 | 35.200 | 3,942.40 |
端溪村邹家组 | 晏吉友 | 10.600 | 1,187.20 |
端溪村邹家组 | 邹付根 | 7.000 | 784.00 |
端溪村邹家组 | 邹细根 | 24.900 | 2,788.80 |
端溪村邹家组 | 邹带根 | 10.600 | 1,187.20 |
端溪村邹家组 | 邹河林 | 21.100 | 2,363.20 |
端溪村邹家组 | 邹柏华 | 22.000 | 2,464.00 |
端溪村邹家组 | 邹四形 | 21.100 | 2,363.20 |
端溪村邹家组 | 邹笑形 | 14.000 | 1,568.00 |
端溪村钩塘组 | 邹耀华 | 3.500 | 392.00 |
端溪村宋家组 | 晏红云 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村档背5组 | 李毫珠 | 2.000 | 224.00 |
端溪村档背5组 | 李锦兄 | 16.400 | 1,836.80 |
端溪村档背5组 | 李圣发 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背5组 | 李丁堂 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背5组 | 李井长 | 12.200 | 1,366.40 |
端溪村潘家组 | 晏检秀 | 2.600 | 291.20 |
端溪村潘家组 | 潘忠诚 | 5.200 | 582.40 |
端溪村潘家组 | 潘和成 | 5.200 | 582.40 |
端溪村下坊13组 | 李献英 | 15.700 | 1,758.40 |
端溪村潘家组 | 潘志勇 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 晏雪群 | 7.800 | 873.60 |
端溪村下坊13组 | 黄丹 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘考珍 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘考生 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村潘家组 | 潘礼 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 简淑琴 | 7.800 | 873.60 |
端溪村潘家组 | 潘干华 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村陶陂组 | 黄媛 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏育文 | 2.900 | 324.80 |
端溪村陶陂组 | 晏启文 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏生金 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏寿根 | 12.800 | 1,433.60 |
端溪村陶陂组 | 晏根文 | 2.900 | 324.80 |
端溪村陶陂组 | 晏义昌 | 2.900 | 324.80 |
端溪村陶陂组 | 柳署光 | 2.900 | 324.80 |
端溪村陶陂组 | 晏光明 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 罗龙发 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏秋林 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏春明 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 谢诚华 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 李电秀 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏细林 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏龙文 | 7.100 | 795.20 |
端溪村陶陂组 | 简月英 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏兵明 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏社根 | 7.100 | 795.20 |
端溪村陶陂组 | 晏良根 | 10.000 | 1,120.00 |
端溪村陶陂组 | 李冬根 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏牛根 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 谢爰发 | 14.200 | 1,590.40 |
端溪村陶陂组 | 谢三芽 | 10.000 | 1,120.00 |
端溪村陶陂组 | 晏峻明 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏带根 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏和根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏木华 | 10.000 | 1,120.00 |
端溪村陶陂组 | 晏贱根 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村陶陂组 | 谢四发 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏新明 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏秋根 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏细根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏秧华 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏晓兵 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 柳香九 | 2.900 | 324.80 |
端溪村宋家组 | 晏兵友 | 5.700 | 638.40 |
端溪村宋家组 | 晏池根 | 7.100 | 795.20 |
端溪村潘家组 | 晏招明 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下屋组 | 简未妹 | 1.400 | 156.80 |
端溪村下坊3组 | 李草根 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李水元 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村下坊3组 | 李月明 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李福牯 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村陶陂组 | 晏桂根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 李红明 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏路明 | 2.900 | 324.80 |
端溪村陶陂组 | 晏华明 | 8.600 | 963.20 |
端溪村陶陂组 | 晏国军 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏中明 | 7.100 | 795.20 |
端溪村陶陂组 | 晏明根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏正明 | 7.100 | 795.20 |
端溪村陶陂组 | 晏冬根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 李秧根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 晏勤根 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 晏小林 | 4.300 | 481.60 |
端溪村陶陂组 | 李珍根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村陶陂组 | 谢勇华 | 12.800 | 1,433.60 |
端溪村陶陂组 | 晏建荣 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊3组 | 李高根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊3组 | 李生根 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李油根 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李生明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李同根 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村下坊3组 | 李晚根 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李秋明 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李洪根 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村下坊3组 | 李木根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 刘茶英 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊3组 | 李银根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李根明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李新元 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李云根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李秋林 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊13组 | 李中华 | 18.600 | 2,083.20 |
端溪村下坊13组 | 李逃根 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊13组 | 李清根 | 14.000 | 1,568.00 |
端溪村下坊13组 | 李池南 | 4.700 | 526.40 |
端溪村下坊13组 | 李带根 | 14.000 | 1,568.00 |
端溪村下坊13组 | 晏福妹 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村下坊13组 | 李秋根 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村下坊13组 | 李银根 | 7.000 | 784.00 |
端溪村下坊13组 | 李细根 | 7.000 | 784.00 |
端溪村下坊3组 | 李征龙 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李树林 | 1.900 | 212.80 |
端溪村下坊3组 | 徐毛牯 | 3.800 | 425.60 |
端溪村下坊3组 | 李南明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李平根 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李耐根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李满根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 胡娇花 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村下坊3组 | 李毛根 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊3组 | 李四林 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 徐贱明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李春林 | 5.700 | 638.40 |
端溪村下坊3组 | 李晔 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李春根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 徐顺明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊13组 | 李池根 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊13组 | 黄利秀 | 7.000 | 784.00 |
端溪村下坊13组 | 李长根 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村完塘组 | 晏秋连 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村完塘组 | 李龙 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村完塘组 | 李柏华 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村完塘组 | 李国华 | 4.700 | 526.40 |
端溪村完塘组 | 李柏环 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊3组 | 李飞荣 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村下坊3组 | 李鹏 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊3组 | 晏四连 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村钩塘组 | 张发英 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村邹家组 | 邹润华 | 21.100 | 2,363.20 |
端溪村下坊3组 | 李冬成 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊3组 | 李中林 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村下坊3组 | 李元根 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 李小明 | 9.600 | 1,075.20 |
端溪村下坊3组 | 喻桂秀 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊13组 | 李明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村下坊13组 | 李兵华 | 14.000 | 1,568.00 |
端溪村下坊13组 | 李小生 | 4.700 | 526.40 |
端溪村下坊13组 | 李文华 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村下坊13组 | 李华明 | 2.300 | 257.60 |
端溪村下坊13组 | 李兵荣 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊13组 | 李荣根 | 9.400 | 1,052.80 |
端溪村下坊13组 | 李执章 | 4.700 | 526.40 |
端溪村下坊13组 | 李细平 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村下坊13组 | 潘热花 | 4.700 | 526.40 |
端溪村邹家组 | 李桂秀 | 8.200 | 918.40 |
端溪村邹家组 | 邹久何 | 7.000 | 784.00 |
端溪村邹家组 | 赵烈华 | 10.600 | 1,187.20 |
端溪村下坊13组 | 喻桂香 | 3.500 | 392.00 |
端溪村档背5组 | 李浩然 | 2.000 | 224.00 |
端溪村档背5组 | 李电明 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李水平 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李林中 | 8.100 | 907.20 |
端溪村档背5组 | 李和平 | 8.100 | 907.20 |
端溪村档背5组 | 李孔明 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李兵华 | 8.100 | 907.20 |
端溪村档背5组 | 李小平 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李润华 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李林成 | 8.100 | 907.20 |
端溪村下坊13组 | 甘佑珠 | 18.300 | 2,049.60 |
端溪村潘家组 | 潘武兵 | 10.400 | 1,164.80 |
端溪村下坊13组 | 潘细妹 | 11.700 | 1,310.40 |
端溪村下坊13组 | 陈梅连 | 2.300 | 257.60 |
端溪村下坊13组 | 李小平 | 7.000 | 784.00 |
端溪村档背5组 | 李雪林 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李军仁 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背5组 | 李军勇 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李建华 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李海峰 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背5组 | 李仁华 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李冬根 | 12.200 | 1,366.40 |
端溪村档背5组 | 李教生 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李伙根 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李红卫 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李革明 | 14.300 | 1,601.60 |
端溪村档背5组 | 李华明 | 16.300 | 1,825.60 |
端溪村档背5组 | 李禾根 | 8.100 | 907.20 |
端溪村档背5组 | 李桂根 | 10.200 | 1,142.40 |
端溪村档背5组 | 李顺章 | 2.000 | 224.00 |
端溪村档背5组 | 李和林 | 4.100 | 459.20 |
端溪村档背5组 | 李发锡 | 12.200 | 1,366.40 |
端溪村档背5组 | 李后发 | 12.200 | 1,366.40 |
端溪村档背5组 | 李支援 | 15.400 | 1,724.80 |
端溪村档背5组 | 李发明 | 13.200 | 1,478.40 |
端溪村档背5组 | 李长根 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背5组 | 李意然 | 6.100 | 683.20 |
端溪村档背6组 | 李中华 | 17.300 | 1,937.60 |
端溪村档背6组 | 李杰峰 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背6组 | 李耀宁 | 12.300 | 1,377.60 |
端溪村档背6组 | 潘红英 | 4.900 | 548.80 |
端溪村档背6组 | 李定根 | 9.900 | 1,108.80 |
端溪村档背6组 | 李勇斌 | 7.400 | 828.80 |
端溪村下坊13组 | 潘荷花 | 2.500 | 280.00 |
端溪村档背5组 | 黄金连 | 7.400 | 828.80 |
端溪村下屋组 | 周旦秀 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 李祖国 | 22.600 | 2,531.20 |
端溪村下屋组 | 李金多 | 15.100 | 1,691.20 |
端溪村下屋组 | 李克求 | 13.300 | 1,489.60 |
端溪村下屋组 | 李光林 | 7.500 | 840.00 |
端溪村档背5组 | 李香珠 | 4.900 | 548.80 |
端溪村下屋组 | 李连才 | 12.600 | 1,411.20 |
端溪村下屋组 | 李科求 | 20.600 | 2,307.20 |
端溪村下屋组 | 李叔华 | 12.600 | 1,411.20 |
端溪村下屋组 | 李陋华 | 7.500 | 840.00 |
端溪村下屋组 | 李义国 | 23.600 | 2,643.20 |
端溪村下屋组 | 李友生 | 8.800 | 985.60 |
端溪村下屋组 | 李小毛 | 7.500 | 840.00 |
端溪村下屋组 | 李伙根 | 12.600 | 1,411.20 |
端溪村老屋组 | 李雄根 | 23.300 | 2,609.60 |
端溪村老屋组 | 陈金秀 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 黄左秀 | 2.700 | 302.40 |
端溪村老屋组 | 兰方根 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李蠢婆 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李运根 | 12.900 | 1,444.80 |
端溪村老屋组 | 黄月秀 | 15.500 | 1,736.00 |
端溪村老屋组 | 李银根 | 2.600 | 291.20 |
端溪村完塘组 | 黄育林 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村完塘组 | 周移秀 | 19.400 | 2,172.80 |
端溪村完塘组 | 潘电平 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村完塘组 | 晏胡根 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村完塘组 | 潘落荣 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村完塘组 | 李想春 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村完塘组 | 晏平根 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村完塘组 | 喻中林 | 25.000 | 2,800.00 |
端溪村下屋组 | 李贱芽 | 18.300 | 2,049.60 |
端溪村下屋组 | 李三芽 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村下屋组 | 李友谊 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 李瑞华 | 23.600 | 2,643.20 |
端溪村下屋组 | 李小平 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 李定才 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 李小林 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 李小新 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 任春妹 | 2.500 | 280.00 |
端溪村下屋组 | 李勇 | 10.100 | 1,131.20 |
端溪村下屋组 | 陈福妹 | 2.500 | 280.00 |
端溪村下屋组 | 李祝英 | 5.100 | 571.20 |
端溪村下屋组 | 李桂生 | 8.800 | 985.60 |
端溪村老屋组 | 李万元 | 15.500 | 1,736.00 |
端溪村老屋组 | 李共志 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 潘连秀 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李金火 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李移柏 | 7.800 | 873.60 |
端溪村老屋组 | 李和平 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李草根 | 15.500 | 1,736.00 |
端溪村老屋组 | 李明运 | 15.500 | 1,736.00 |
端溪村老屋组 | 李小明 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李千元 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李百元 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李福德 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李小林 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李光明 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李从运 | 5.200 | 582.40 |
端溪村完塘组 | 黄毛生 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村完塘组 | 陈顺根 | 5.600 | 627.20 |
端溪村完塘组 | 黄栋根 | 5.600 | 627.20 |
端溪村完塘组 | 黄树林 | 5.600 | 627.20 |
端溪村完塘组 | 黄光明 | 8.300 | 929.60 |
端溪村完塘组 | 黄金根 | 5.600 | 627.20 |
端溪村完塘组 | 刘德明 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村完塘组 | 黄志生 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村完塘组 | 潘武林 | 13.800 | 1,545.60 |
端溪村完塘组 | 黄保林 | 19.500 | 2,184.00 |
端溪村完塘组 | 晏春林 | 5.600 | 627.20 |
端溪村完塘组 | 黄小平 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村完塘组 | 刘德光 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村完塘组 | 黄同英 | 16.700 | 1,870.40 |
端溪村老屋组 | 李亲文 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李时德 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李文根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李光荣 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李荣根 | 13.100 | 1,467.20 |
端溪村老屋组 | 李小毛 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李明德 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 胡冬琴 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李八元 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李咀毛 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李落运 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李方根 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李苦德 | 12.800 | 1,433.60 |
端溪村老屋组 | 李时运 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李九元 | 7.700 | 862.40 |
端溪村潘家组 | 晏勤根 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村宋家组 | 尹周明 | 7.600 | 851.20 |
端溪村宋家组 | 李英秀 | 19.000 | 2,128.00 |
端溪村宋家组 | 方莉 | 19.000 | 2,128.00 |
端溪村宋家组 | 李伙根 | 22.600 | 2,531.20 |
端溪村宋家组 | 李反根 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村宋家组 | 李七根 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村宋家组 | 李高明 | 19.000 | 2,128.00 |
端溪村宋家组 | 晏建敏 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村宋家组 | 晏珠花 | 3.800 | 425.60 |
端溪村宋家组 | 李是明 | 19.000 | 2,128.00 |
端溪村下坊13组 | 李付秀 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村宋家组 | 李春根 | 7.600 | 851.20 |
端溪村钩塘组 | 李教香 | 7.600 | 851.20 |
端溪村宋家组 | 李新国 | 26.400 | 2,956.80 |
端溪村老屋组 | 李亲武 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 李年根 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李六林 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李多根 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 聂永红 | 5.200 | 582.40 |
端溪村老屋组 | 李辉 | 2.700 | 302.40 |
端溪村老屋组 | 李新勇 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李金华 | 10.300 | 1,153.60 |
端溪村老屋组 | 李燕平 | 18.200 | 2,038.40 |
端溪村老屋组 | 李新虎 | 7.700 | 862.40 |
端溪村老屋组 | 王省秀 | 2.600 | 291.20 |
端溪村潘家组 | 李样花 | 7.700 | 862.40 |
端溪村港背组 | 李敏慎 | 2.600 | 291.20 |
端溪村下屋组 | 刘华明 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村宋家组 | 李池根 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村档背5组 | 李烟花 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村宋家组 | 李细妹 | 22.600 | 2,531.20 |
端溪村宋家组 | 李华国 | 7.600 | 851.20 |
端溪村宋家组 | 李仁才 | 7.600 | 851.20 |
端溪村港背组 | 施告生 | 5.500 | 616.00 |
端溪村港背组 | 刘告生 | 25.000 | 2,800.00 |
端溪村港背组 | 付文生 | 26.400 | 2,956.80 |
端溪村港背组 | 刘忠厚 | 16.600 | 1,859.20 |
端溪村港背组 | 邹水秀 | 5.500 | 616.00 |
端溪村港背组 | 李方元 | 8.300 | 929.60 |
端溪村港背组 | 付金德 | 15.300 | 1,713.60 |
端溪村港背组 | 付龙华 | 8.300 | 929.60 |
端溪村港背组 | 付国华 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村港背组 | 付林华 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村港背组 | 刘南德 | 41.100 | 4,603.20 |
端溪村港背组 | 刘何明 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村宋家组 | 李欢根 | 22.600 | 2,531.20 |
端溪村宋家组 | 李火明 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村宋家组 | 李林明 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村档背5组 | 李鹏 | 15.200 | 1,702.40 |
端溪村档背5组 | 谢兰花 | 7.600 | 851.20 |
端溪村下坊13组 | 陈禾秀 | 3.800 | 425.60 |
端溪村钩塘组 | 周树根 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 李小林 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 晏建业 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 李药箭 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 付水勇 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 李桂林 | 11.100 | 1,243.20 |
端溪村钩塘组 | 李长奇 | 11.400 | 1,276.80 |
端溪村亭溪组 | 陈永华 | 7.000 | 784.00 |
端溪村亭溪组 | 陈祸根 | 6.300 | 705.60 |
端溪村档背6组 | 付雪林 | 16.600 | 1,859.20 |
端溪村档背6组 | 刘凤连 | 13.900 | 1,556.80 |
端溪村亭溪组 | 陈火根 | 7.300 | 817.60 |
端溪村亭溪组 | 陈金员 | 3.200 | 358.40 |
端溪村亭溪组 | 陈年华 | 7.000 | 784.00 |
端溪村亭溪组 | 陈春庚 | 4.200 | 470.40 |
端溪村下坊13组 | 黄启花 | 3.200 | 358.40 |
端溪村陈家组 | 陈志锋 | 8.700 | 974.40 |
端溪村陈家组 | 陈新元 | 11.800 | 1,321.60 |
端溪村陈家组 | 陈文华 | 14.700 | 1,646.40 |
端溪村陈家组 | 李藕花 | 5.800 | 649.60 |
端溪村陈家组 | 周毛生 | 15.600 | 1,747.20 |
