行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
端溪村潘家组 | 潘木林 | 304.25 | 304.25 |
端溪村潘家组 | 潘卫兵 | 188.84 | 188.84 |
端溪村下坊3组 | 李小林 | 48.26 | 48.26 |
端溪村邹家组 | 邹小明 | 671.44 | 671.44 |
端溪村邹家组 | 晏吉友 | 83.93 | 83.93 |
端溪村邹家组 | 邹细根 | 272.77 | 272.77 |
端溪村邹家组 | 邹带根 | 178.35 | 178.35 |
端溪村邹家组 | 邹河林 | 283.27 | 283.27 |
端溪村邹家组 | 邹柏华 | 272.77 | 272.77 |
端溪村邹家组 | 邹九林 | 314.74 | 314.74 |
端溪村邹家组 | 刘华 | 398.67 | 398.67 |
端溪村档背6组 | 李春华 | 409.16 | 409.16 |
端溪村档背6组 | 李月明 | 278.02 | 278.02 |
端溪村档背6组 | 李水成 | 41.97 | 41.97 |
端溪村档背6组 | 李小青 | 104.91 | 104.91 |
端溪村档背6组 | 李思生 | 139.53 | 139.53 |
端溪村档背6组 | 李群英 | 37.77 | 37.77 |
端溪村档背6组 | 李树根 | 51.41 | 51.41 |
端溪村档背6组 | 李建斌 | 133.24 | 133.24 |
端溪村档背6组 | 聂龙秀 | 248.64 | 248.64 |
端溪村档背6组 | 李红星 | 10.49 | 10.49 |
端溪村档背6组 | 李爱堂 | 41.97 | 41.97 |
端溪村档背6组 | 李雄章 | 20.98 | 20.98 |
端溪村档背6组 | 李早根 | 18.88 | 18.88 |
端溪村档背6组 | 李水钦 | 175.20 | 175.20 |
端溪村档背6组 | 李精堂 | 20.98 | 20.98 |
端溪村档背6组 | 李晏根 | 64.00 | 64.00 |
端溪村档背6组 | 刘增辉 | 2,051.05 | 2,051.05 |
端溪村下屋组 | 李新国 | 62.95 | 62.95 |
端溪村港背组 | 付桂根 | 178.35 | 178.35 |
端溪村亭溪组 | 陈生根 | 146.88 | 146.88 |
端溪村完塘组 | 黄同英 | 41.97 | 41.97 |
端溪村潘家组 | 晏勤根 | 20.98 | 20.98 |
端溪村宋家组 | 李英秀 | 17.84 | 17.84 |
端溪村宋家组 | 李伙根 | 73.44 | 73.44 |
端溪村宋家组 | 李细妹 | 73.44 | 73.44 |
端溪村宋家组 | 李华国 | 20.98 | 20.98 |
端溪村宋家组 | 李仁才 | 20.98 | 20.98 |
端溪村宋家组 | 李欢根 | 22.03 | 22.03 |
端溪村档背5组 | 黄金连 | 29.38 | 29.38 |
端溪村下屋组 | 李祖国 | 54.55 | 54.55 |
端溪村下屋组 | 李金多 | 54.55 | 54.55 |
端溪村下屋组 | 李克求 | 786.85 | 786.85 |
端溪村下屋组 | 李科求 | 209.83 | 209.83 |
端溪村下屋组 | 李义国 | 230.81 | 230.81 |
端溪村下屋组 | 李友生 | 10.49 | 10.49 |
端溪村下屋组 | 李伙根 | 125.90 | 125.90 |
端溪村下屋组 | 李贱芽 | 41.97 | 41.97 |
端溪村下屋组 | 李三芽 | 52.46 | 52.46 |
端溪村下屋组 | 李友谊 | 839.30 | 839.30 |
端溪村下屋组 | 李瑞华 | 41.97 | 41.97 |
端溪村下屋组 | 李定才 | 125.90 | 125.90 |
端溪村下屋组 | 李小新 | 15.74 | 15.74 |
端溪村老屋组 | 李雄根 | 16.79 | 16.79 |
端溪村老屋组 | 李金火 | 16.79 | 16.79 |
端溪村老屋组 | 李移柏 | 25.18 | 25.18 |
端溪村老屋组 | 李和平 | 94.42 | 94.42 |
端溪村老屋组 | 李草根 | 451.13 | 451.13 |
端溪村老屋组 | 李明运 | 41.97 | 41.97 |
端溪村老屋组 | 李小林 | 629.48 | 629.48 |
端溪村老屋组 | 李光明 | 136.39 | 136.39 |
端溪村老屋组 | 李从运 | 409.16 | 409.16 |
端溪村老屋组 | 李时德 | 110.16 | 110.16 |
端溪村老屋组 | 李光荣 | 14.69 | 14.69 |
端溪村老屋组 | 李小毛 | 212.97 | 212.97 |
端溪村老屋组 | 李明德 | 31.47 | 31.47 |
端溪村老屋组 | 李苦德 | 50.36 | 50.36 |
端溪村老屋组 | 李时运 | 4,406.35 | 4,406.35 |
端溪村老屋组 | 李九元 | 246.55 | 246.55 |
端溪村老屋组 | 李六林 | 94.42 | 94.42 |
端溪村港背组 | 付文生 | 310.54 | 310.54 |
端溪村港背组 | 刘忠厚 | 304.25 | 304.25 |
端溪村港背组 | 李方元 | 125.90 | 125.90 |
端溪村港背组 | 付金德 | 702.92 | 702.92 |
端溪村港背组 | 李清元 | 251.79 | 251.79 |
端溪村港背组 | 付国华 | 241.30 | 241.30 |
端溪村港背组 | 付林华 | 335.72 | 335.72 |
端溪村档背6组 | 刘忠明 | 1,216.99 | 1,216.99 |
端溪村完塘组 | 晏平根 | 209.83 | 209.83 |
端溪村陶陂组 | 晏桂根 | 31.47 | 31.47 |
端溪村陶陂组 | 李红明 | 20.98 | 20.98 |
端溪村陶陂组 | 晏中明 | 120.65 | 120.65 |
端溪村陶陂组 | 晏明根 | 52.46 | 52.46 |
端溪村陶陂组 | 晏勤根 | 52.46 | 52.46 |
端溪村陶陂组 | 晏小林 | 146.88 | 146.88 |
端溪村完塘组 | 黄毛生 | 52.46 | 52.46 |
端溪村完塘组 | 陈顺根 | 12.59 | 12.59 |
端溪村完塘组 | 黄树林 | 38.82 | 38.82 |
端溪村完塘组 | 黄光明 | 73.44 | 73.44 |
端溪村完塘组 | 黄金根 | 104.91 | 104.91 |
端溪村完塘组 | 刘德明 | 241.30 | 241.30 |
端溪村完塘组 | 潘武林 | 681.93 | 681.93 |
端溪村完塘组 | 黄保林 | 587.51 | 587.51 |
端溪村完塘组 | 晏春林 | 73.44 | 73.44 |
端溪村完塘组 | 刘德光 | 293.76 | 293.76 |
端溪村宋家组 | 李火明 | 20.98 | 20.98 |
端溪村钩塘组 | 李春林 | 125.90 | 125.90 |
端溪村陈家组 | 陈志锋 | 146.88 | 146.88 |
端溪村陈家组 | 陈新元 | 104.91 | 104.91 |
端溪村陈家组 | 陈文华 | 104.91 | 104.91 |
端溪村陶陂组 | 晏龙文 | 20.98 | 20.98 |
端溪村陶陂组 | 简月英 | 47.21 | 47.21 |
端溪村下屋组 | 简未妹 | 20.98 | 20.98 |
端溪村下坊3组 | 李草根 | 24.34 | 24.34 |
端溪村下坊3组 | 李水元 | 94.42 | 94.42 |
端溪村下坊3组 | 李高根 | 157.37 | 157.37 |
端溪村下坊3组 | 李生根 | 209.83 | 209.83 |
端溪村下坊3组 | 李油根 | 37.77 | 37.77 |
端溪村下坊3组 | 李生明 | 90.23 | 90.23 |
端溪村下坊3组 | 李同根 | 33.57 | 33.57 |
端溪村下坊3组 | 李平根 | 5,665.30 | 5,665.30 |
端溪村下坊3组 | 李春林 | 36.72 | 36.72 |
端溪村下坊3组 | 李春根 | 251.79 | 251.79 |
端溪村下坊13组 | 李贱根 | 57.70 | 57.70 |
端溪村下坊13组 | 李池南 | 26.23 | 26.23 |
附件: