2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
晏家组 | 66 | 773 | 773 | ||
赵家组 | 50 | 528 | 528 | ||
枫树下组 | 39 | 315 | 315 | ||
水岗组 | 3 | 24 | 24 | ||
山北组 | 45 | 554 | 554 | ||
寨里组 | 24 | 237 | 237 | ||
坑尾组 | 22 | 244 | 244 | ||
泡泉组 | 62 | 729 | 729 | ||
本村合计 | 311 | 3404 | 3404 | ||
附件: