行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
五星村陈家组 | 欧阳尧生 | 8.39 | 8.39 |
五星村袁家组 | 袁友根 | 109.11 | 109.11 |
五星村潘家组 | 潘枣花 | 68.93 | 68.93 |
五星村潘家组 | 潘得光 | 77.11 | 77.11 |
五星村甘家组 | 甘右明 | 163.66 | 163.66 |
五星村大里组 | 潘光荣 | 20.98 | 20.98 |
五星村大里组 | 潘禄根 | 206.68 | 206.68 |
五星村大里组 | 潘勇军 | 268.58 | 268.58 |
五星村甘家组 | 甘友明 | 309.49 | 309.49 |
五星村甘家组 | 甘国帮 | 344.11 | 344.11 |
五星村甘家组 | 曾爱明 | 122.75 | 122.75 |
五星村大里组 | 潘如生 | 58.75 | 58.75 |
五星村大里组 | 潘草林 | 24.13 | 24.13 |
五星村大里组 | 潘木根 | 14.69 | 14.69 |
五星村大里组 | 潘金根 | 300.05 | 300.05 |
五星村大里组 | 喻蒌花 | 41.97 | 41.97 |
五星村大里组 | 潘雄军 | 325.23 | 325.23 |
五星村垴背组 | 欧阳记牯 | 47.21 | 47.21 |
五星村垴背组 | 欧阳选明 | 136.39 | 136.39 |
五星村垴背组 | 欧阳光明 | 20.98 | 20.98 |
五星村垴背组 | 欧阳友根 | 62.95 | 62.95 |
五星村垴背组 | 欧阳启明 | 146.88 | 146.88 |
五星村垴背组 | 阳中华 | 125.90 | 125.90 |
五星村垴背组 | 欧阳木根 | 41.97 | 41.97 |
五星村垴背组 | 欧阳便生 | 186.75 | 186.75 |
五星村垴上组 | 欧阳六根 | 629.48 | 629.48 |
五星村甘家组 | 甘茂林 | 102.81 | 102.81 |
五星村甘家组 | 甘何林 | 272.77 | 272.77 |
五星村甘家组 | 甘昌明 | 293.76 | 293.76 |
五星村甘家组 | 曾冬梅 | 891.76 | 891.76 |
五星村甘家组 | 甘友根 | 356.70 | 356.70 |
五星村甘家组 | 甘松林 | 267.53 | 267.53 |
五星村甘家组 | 甘细根 | 293.76 | 293.76 |
五星村甘家组 | 甘面根 | 309.49 | 309.49 |
五星村甘家组 | 甘六帮 | 300.05 | 300.05 |
五星村甘家组 | 曾发根 | 41.97 | 41.97 |
五星村甘家组 | 甘中元 | 340.97 | 340.97 |
五星村甘家组 | 甘元昌 | 181.50 | 181.50 |
五星村甘家组 | 甘有粮 | 122.75 | 122.75 |
五星村甘家组 | 甘冬根 | 351.46 | 351.46 |
五星村甘家组 | 甘光明 | 188.84 | 188.84 |
五星村垴背组 | 欧阳余秀 | 41.97 | 41.97 |
五星村垴上组 | 欧阳池发 | 65.05 | 65.05 |
五星村垴上组 | 欧阳新才 | 566.53 | 566.53 |
五星村垴上组 | 芦仁德 | 828.81 | 828.81 |
五星村垴上组 | 袁志荣 | 209.83 | 209.83 |
五星村垴上组 | 欧阳卫国 | 293.76 | 293.76 |
五星村垴上组 | 袁明生 | 167.86 | 167.86 |
五星村垴上组 | 杨小英 | 14.69 | 14.69 |
五星村下坑组 | 欧阳平发 | 209.83 | 209.83 |
五星村甘家组 | 甘二根 | 215.07 | 215.07 |
五星村甘家组 | 甘起明 | 194.09 | 194.09 |
五星村甘家组 | 吴先花 | 180.45 | 180.45 |
五星村甘家组 | 甘冬林 | 923.23 | 923.23 |
五星村甘家组 | 甘自明 | 65.05 | 65.05 |
五星村甘家组 | 甘秋元 | 101.77 | 101.77 |
五星村甘家组 | 甘左根 | 215.07 | 215.07 |
五星村甘家组 | 甘增牯 | 325.23 | 325.23 |
五星村甘家组 | 甘引帮 | 206.68 | 206.68 |
五星村甘家组 | 甘冲根 | 293.76 | 293.76 |
五星村甘家组 | 甘乐牯 | 451.13 | 451.13 |
五星村甘家组 | 甘流明 | 89.18 | 89.18 |
五星村甘家组 | 甘全根 | 278.02 | 278.02 |
五星村甘家组 | 甘小林 | 171.01 | 171.01 |
五星村甘家组 | 甘量明 | 91.27 | 91.27 |
五星村甘家组 | 甘春林 | 449.03 | 449.03 |
五星村甘家组 | 甘华林 | 262.28 | 262.28 |
五星村甘家组 | 甘沙帮 | 209.83 | 209.83 |
五星村甘家组 | 简桂香 | 760.62 | 760.62 |
五星村甘家组 | 甘邦根 | 58.75 | 58.75 |
五星村甘家组 | 甘卫生 | 20.98 | 20.98 |
五星村甘家组 | 甘人民 | 185.70 | 185.70 |
五星村甘家组 | 甘木林 | 482.60 | 482.60 |
五星村甘家组 | 黄中明 | 216.12 | 216.12 |
五星村甘家组 | 甘秋根 | 472.11 | 472.11 |
五星村甘家组 | 甘友民 | 299.00 | 299.00 |
五星村甘家组 | 甘禄明 | 367.20 | 367.20 |
五星村甘家组 | 甘片昌 | 136.39 | 136.39 |
五星村甘家组 | 甘春根 | 247.59 | 247.59 |
五星村甘家组 | 甘自星 | 164.71 | 164.71 |
五星村甘家组 | 甘如昌 | 141.63 | 141.63 |
五星村甘家组 | 甘运昌 | 53.51 | 53.51 |
五星村甘家组 | 甘车牯 | 125.90 | 125.90 |
五星村甘家组 | 甘文星 | 325.23 | 325.23 |
五星村甘家组 | 甘蠢生 | 142.68 | 142.68 |
五星村甘家组 | 黄新元 | 107.01 | 107.01 |
五星村甘家组 | 曾卫明 | 545.55 | 545.55 |
五星村甘家组 | 甘华平 | 278.02 | 278.02 |
五星村甘家组 | 甘细华 | 37.77 | 37.77 |
五星村甘家组 | 甘振元 | 91.27 | 91.27 |
五星村甘家组 | 甘井牯 | 182.55 | 182.55 |
五星村甘家组 | 甘小华 | 121.70 | 121.70 |
五星村甘家组 | 甘森林 | 180.45 | 180.45 |
五星村甘家组 | 甘荣华 | 121.70 | 121.70 |
五星村甘家组 | 罗敏华 | 91.27 | 91.27 |
五星村廖家组 | 廖海泉 | 199.33 | 199.33 |
五星村廖家组 | 廖太平 | 39.87 | 39.87 |
五星村廖家组 | 廖宜成 | 47.21 | 47.21 |
五星村廖家组 | 廖清泉 | 556.04 | 556.04 |
五星村廖家组 | 廖安全 | 110.16 | 110.16 |
五星村廖家组 | 廖小平 | 39.87 | 39.87 |
五星村廖家组 | 廖有泉 | 39.87 | 39.87 |
五星村廖家组 | 廖金根 | 39.87 | 39.87 |
五星村廖家组 | 廖根林 | 39.87 | 39.87 |
五星村下坑组 | 袁秋根 | 713.41 | 713.41 |
五星村下坑组 | 阳定根 | 409.16 | 409.16 |
五星村下坑组 | 袁穷根 | 129.04 | 129.04 |
五星村下坑组 | 欧阳砌根 | 187.79 | 187.79 |
五星村下坑组 | 欧阳丹秀 | 173.11 | 173.11 |
五星村下坑组 | 欧阳安平 | 157.37 | 157.37 |
五星村下坑组 | 欧阳金德 | 142.68 | 142.68 |
五星村下坑组 | 陆元义 | 26.23 | 26.23 |
五星村下坑组 | 欧阳桃生 | 146.88 | 146.88 |
五星村下坑组 | 欧阳生根 | 167.86 | 167.86 |
五星村甘家组 | 欧阳宝珠 | 88.13 | 88.13 |
五星村陈家组 | 陈谏生 | 57.70 | 57.70 |
五星村陈家组 | 陈水根 | 78.68 | 78.68 |
五星村陈家组 | 王春林 | 83.93 | 83.93 |
五星村陈家组 | 陈有根 | 20.98 | 20.98 |
五星村陈家组 | 陈平生 | 20.98 | 20.98 |
五星村陈家组 | 王冬林 | 41.97 | 41.97 |
五星村陈家组 | 陈忠和 | 503.58 | 503.58 |
五星村陈家组 | 陈建明 | 20.98 | 20.98 |
五星村陈家组 | 陈小和 | 102.81 | 102.81 |
五星村陈家组 | 潘华平 | 2,792.78 | 2,792.78 |
五星村陈家组 | 陈国新 | 90.23 | 90.23 |
五星村陈家组 | 陈乐生 | 50.36 | 50.36 |
五星村潘家组 | 潘生根 | 136.07 | 136.07 |
五星村潘家组 | 潘水牯 | 36.09 | 36.09 |
五星村潘家组 | 潘左生 | 168.49 | 168.49 |
五星村潘家组 | 潘义学 | 76.38 | 76.38 |
五星村廖家组 | 廖小林 | 47.21 | 47.21 |
五星村潘家组 | 潘起德 | 282.22 | 282.22 |
五星村潘家组 | 潘才宝 | 71.76 | 71.76 |
五星村潘家组 | 潘自敏 | 72.29 | 72.29 |
五星村潘家组 | 潘左明 | 62.21 | 62.21 |
五星村潘家组 | 潘小兵 | 107.12 | 107.12 |
五星村潘家组 | 潘兵文 | 73.33 | 73.33 |
五星村潘家组 | 潘国华 | 111.21 | 111.21 |
五星村潘家组 | 潘检生 | 39.34 | 39.34 |
五星村潘家组 | 潘禄堂 | 147.93 | 147.93 |
五星村潘家组 | 潘金成 | 116.14 | 116.14 |
五星村潘家组 | 潘海全 | 138.69 | 138.69 |
五星村潘家组 | 潘甫根 | 19.51 | 19.51 |
五星村潘家组 | 潘耙元 | 143.73 | 143.73 |
五星村潘家组 | 潘勇华 | 114.15 | 114.15 |
五星村潘家组 | 潘攸甫 | 153.17 | 153.17 |
五星村廖家组 | 廖汉生 | 199.33 | 199.33 |
五星村廖家组 | 廖木根 | 110.16 | 110.16 |
五星村廖家组 | 廖发根 | 39.87 | 39.87 |
五星村廖家组 | 廖杂生 | 26.23 | 26.23 |
五星村廖家组 | 廖电根 | 99.67 | 99.67 |
五星村兰田组 | 潘润花 | 309.49 | 309.49 |
五星村兰田组 | 晏起明 | 167.86 | 167.86 |
五星村兰田组 | 晏银波 | 199.33 | 199.33 |
五星村兰田组 | 李金根 | 419.65 | 419.65 |
五星村兰田组 | 李德华 | 241.30 | 241.30 |
五星村兰田组 | 李扎根 | 225.56 | 225.56 |
五星村兰田组 | 李发根 | 325.23 | 325.23 |
五星村兰田组 | 李清根 | 136.39 | 136.39 |
五星村兰田组 | 李茶根 | 367.20 | 367.20 |
五星村兰田组 | 陈战芳 | 346.21 | 346.21 |
五星村潘家组 | 潘正华 | 152.54 | 152.54 |
五星村潘家组 | 潘友明 | 66.10 | 66.10 |
五星村潘家组 | 潘意得 | 74.59 | 74.59 |
五星村潘家组 | 潘咀苟 | 19.72 | 19.72 |
五星村潘家组 | 潘金根 | 24.13 | 24.13 |
五星村潘家组 | 甘善根 | 63.26 | 63.26 |
五星村潘家组 | 潘搞元 | 17.63 | 17.63 |
五星村潘家组 | 潘唆生 | 83.51 | 83.51 |
五星村潘家组 | 潘军成 | 36.19 | 36.19 |
五星村潘家组 | 潘金牯 | 46.90 | 46.90 |
五星村潘家组 | 潘友全 | 93.58 | 93.58 |
五星村潘家组 | 潘全发 | 683.09 | 683.09 |
五星村潘家组 | 潘兵牯 | 139.95 | 139.95 |
五星村潘家组 | 潘美星 | 161.88 | 161.88 |
五星村潘家组 | 潘月明 | 154.85 | 154.85 |
五星村兰田组 | 李小林 | 545.55 | 545.55 |
五星村兰田组 | 李和平 | 251.79 | 251.79 |
五星村兰田组 | 李爱国 | 608.50 | 608.50 |
五星村兰田组 | 李三芽 | 430.14 | 430.14 |
五星村兰田组 | 李冷根 | 68.19 | 68.19 |
五星村兰田组 | 李桃根 | 41.97 | 41.97 |
五星村兰田组 | 李细根 | 430.14 | 430.14 |
五星村卯溪组 | 刘金根 | 58.75 | 58.75 |
五星村卯溪组 | 刘岩生 | 62.95 | 62.95 |
五星村卯溪组 | 袁润根 | 52.46 | 52.46 |
五星村卯溪组 | 刘会根 | 109.11 | 109.11 |
五星村袁家组 | 袁兵文 | 131.14 | 131.14 |
五星村袁家组 | 袁友根 | 157.37 | 157.37 |
五星村袁家组 | 袁胜根 | 125.90 | 125.90 |
五星村袁家组 | 袁六根 | 73.44 | 73.44 |
五星村潘家组 | 潘细牯 | 376.22 | 376.22 |
五星村潘家组 | 潘新根 | 185.91 | 185.91 |
五星村潘家组 | 潘小明 | 348.52 | 348.52 |
五星村潘家组 | 潘自新 | 66.10 | 66.10 |
五星村潘家组 | 潘禾根 | 51.83 | 51.83 |
五星村潘家组 | 潘思明 | 316.84 | 316.84 |
五星村潘家组 | 潘中华 | 68.51 | 68.51 |
五星村潘家组 | 潘红美 | 352.51 | 352.51 |
五星村潘家组 | 潘右明 | 73.12 | 73.12 |
五星村潘家组 | 潘辉明 | 257.67 | 257.67 |
五星村潘家组 | 潘落牯 | 299.00 | 299.00 |
五星村潘家组 | 潘发明 | 66.10 | 66.10 |
五星村大里组 | 潘春根 | 2,396.21 | 2,396.21 |
五星村垴上组 | 欧阳好明 | 516.18 | 516.18 |
五星村下坑组 | 欧阳秋根 | 506.73 | 506.73 |
五星村潘家组 | 潘难明 | 1,731.07 | 1,731.07 |
五星村潘家组 | 潘思文 | 908.96 | 908.96 |
附件: