2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
(个) | (亩) | (亩) | (亩) | ||
大里 | 10 | 130 | 130 | 0 | |
垴背 | 14 | 234 | 234 | 0 | |
垴上 | 19 | 212 | 212 | 0 | |
下坑 | 32 | 392 | 392 | 0 | |
陈家 | 32 | 390 | 390 | 0 | |
潘家 | 104 | 1167 | 1167 | 0 | |
甘家 | 126 | 976 | 976 | 0 | |
廖家 | 25 | 306 | 306 | 0 | |
兰田 | 31 | 470 | 470 | 0 | |
卯溪 | 17 | 435 | 435 | 0 | |
袁家 | 14 | 87 | 87 | 0 | |
本村合计 | 424 | 4799 | 4799 | 0 | |
附件: